Ballon d'or 1999
Ballon d'or 1999
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | France Football |
| Éditions | 44e |
| Catégorie | Trophée mondial |
| Date | 1999 |
| Vainqueur | Rivaldo (1) |
|---|---|
| Deuxième |
|
| Troisième |
|
Navigation
Le Ballon d'or 1999, qui récompense le meilleur footballeur évoluant dans un club européen, est attribué à Rivaldo.
Résultats
| Rang | Nom | Sélection nationale | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivaldo | Brésil | 219 | |
| 2 | David Beckham | 154 | ||
| 3 | Andriy Chevtchenko | 64 | ||
| 4 | Gabriel Batistuta | 48 | ||
| 5 | Luís Figo | Portugal | 38 | |
| 6 | Roy Keane | 36 | ||
| 7 | Christian Vieri | 33 | ||
| 8 | Juan Sebastián Verón | 30 | ||
| 9 | Raúl | 27 | ||
| 10 | Lothar Matthäus | 16 | ||
| 11 | Dwight Yorke | 14 | ||
| 12 | Jaap Stam | 13 | ||
| 13 | Siniša Mihajlović | 12 | ||
| 14 | Zlatko Zahovič | Porto / |
9 | |
| 15 | Pavel Nedvěd | 8 | ||
| 16 | Mário Jardel | Brésil | Porto | 7 |
| 17 | Peter Schmeichel | 6 | ||
| 18 | Stefan Effenberg | 5 | ||
| 19 | Oliver Bierhoff | 4 | ||
| Zinédine Zidane | France | 4 | ||
| 21 | Mario Basler | 3 | ||
| Ryan Giggs | Pays de Galles | 3 | ||
| 23 | Hernán Crespo | 2 | ||
| Nwankwo Kanu | 2 | |||
| Ronaldo | Brésil | 2 | ||
| 26 | Claudio López | 1 | ||
| Andy Cole | 1 | |||
| Edgar Davids | 1 | |||
| David Ginola | France | 1 | ||
| Roberto Carlos | Brésil | 1 | ||
| Marcelo Salas | 1 |
19 joueurs nommés n'ont reçu aucun point de la part des jurés : Fabien Barthez, Dennis Bergkamp, Laurent Blanc, Gianluigi Buffon, Frank de Boer, Marcel Desailly, Giovane Élber, Pep Guardiola, Filippo Inzaghi, Patrick Kluivert, Paolo Maldini, Fernando Morientes, Hidetoshi Nakata, Emmanuel Petit, Gustavo Poyet, Oleksandr Shovkovskiy, Lilian Thuram, Sylvain Wiltord et Gianfranco Zola.
Notes et références
- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Pallone d'oro 1999 » (voir la liste des auteurs).
