Ballon d'or 1994
Ballon d'or 1994
Hristo Stoitchkov.
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | France Football |
| Édition | 39e |
| Catégorie | Trophée mondial |
| Date | 1994 |
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Deuxième |
|
| Troisième |
|
Le Ballon d'or 1994, est décerné à Hristo Stoitchkov, à la suite du vote d'un panel de journalistes sportifs des pays membres de l'UEFA, le 20 décembre 1994[1].
Hristo Stoitchkov est le premier bulgare à gagner la récompense, et le troisième joueur du Barcelone après Luis Suárez (1960), et Johan Cruyff (1973 et 1974)[2].
Classement
| Rang | Nom | Sélection | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hristo Stoitchkov | 210 | ||
| 2 | Roberto Baggio | 136 | ||
| 3 | Paolo Maldini | 109 | ||
| 4 | Gheorghe Hagi | 68 | ||
| Tomas Brolin | 68 | |||
| 6 | Jürgen Klinsmann | AS Monaco / |
43 | |
| 7 | Thomas Ravelli | 21 | ||
| 8 | Jari Litmanen | 12 | ||
| 9 | Marcel Desailly | France | 8 | |
| Dejan Savićević | 8 | |||
| 11 | Franco Baresi | 7 | ||
| Michel Preud'homme | Belgique | FC Malines / |
7 | |
| 13 | Michael Laudrup | 4 | ||
| Yordan Letchkov | 4 | |||
| Éric Cantona | France | 4 | ||
| 16 | Krassimir Balakov | 3 | ||
| José Luis Caminero | 3 | |||
| Jean-Pierre Papin | France | 3 | ||
| Giuseppe Signori | 3 | |||
| Lothar Matthäus | 3 | |||
| 21 | Philippe Albert | Belgique | SC Anderlecht / |
2 |
| Otto Konrad | 2 | |||
| Ciriaco Sforza | 2 | |||
| 24 | Kennet Andersson | Lille / SM Caen | 1 | |
| Zvonimir Boban | 1 | |||
| Martin Dahlin | 1 | |||
| Pep Guardiola | 1 | |||
| Andreas Möller | 1 |
Références
- ↑ José Luis Pierrend, « European Footballer of the Year ("Ballon d'Or") 1994 », RSSSF, (consulté le )
- ↑ « European Footballer of the Year ("Ballon d'Or") », RSSSF, (consulté le )

