Tortora
Tortora | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Cosenza | |||
Code postal | 87020 | |||
Code ISTAT | 078149 | |||
Code cadastral | L305 | |||
Préfixe tel. | 0985 | |||
Démographie | ||||
Population | 6 115 hab. (31-12-2019[1]) | |||
Densité | 107 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 57′ 00″ nord, 15° 48′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 300 m Max. 300 m |
|||
Superficie | 5 700 ha = 57 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Cosenza. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Tortora est une commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Aieta, Laino Borgo, Lauria, Maratea, Praia a Mare, Trecchina
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
Liens externes
- Zone archéologique de la cité antique de Blanda (VIe siècle av. J.-C.)