Rose (Italie)
Rose | ||||
![]() Crédit image:
Fernando Santopaolo licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Cosenza | |||
Code postal | 87040 | |||
Code ISTAT | 078106 | |||
Préfixe tel. | 0984 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | rosetani | |||
Population | 4 380 hab. (31-12-2019[1]) | |||
Densité | 93 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 24′ 00″ nord, 16° 17′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 399 m Max. 399 m |
|||
Superficie | 4 700 ha = 47 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Lorenzo | |||
Fête patronale | 10 août | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Cosenza. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Rose est une commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie.
Géographie
Rose se trouve à 12 km au nord-nord-est de Cosenza, à 154 km au nord-nord-est de Reggio de Calabre et à 425 km au sud-est de Rome[2].
Administration
Communes limitrophes
Acri, Castiglione Cosentino, Celico, Luzzi, Montalto Uffugo, Rende, San Pietro in Guarano
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- ↑ Distances à vol d'oiseau ou distances orthodromiques.