Luzzi
Luzzi | ||||
![]() Crédit image: Alfredo D'Ambrosio licence CC BY-SA 3.0 🛈 Panorama | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Cosenza | |||
Code postal | 87040 | |||
Code ISTAT | 078070 | |||
Code cadastral | E773 | |||
Préfixe tel. | 0984 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | luzzesi | |||
Population | 9 100 hab. (31-12-2019[1]) | |||
Densité | 118 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 27′ 00″ nord, 16° 17′ 00″ est | |||
Superficie | 7 700 ha = 77 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Cosenza. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Luzzi est une commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie.
Administration
Cavoni, Timparello, Serra Civita, Petrine
Communes limitrophes
Acri, Bisignano, Lattarico, Montalto Uffugo, Rose (Italie)
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.