Carpanzano
Carpanzano | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Cosenza | |||
Code postal | 87050 | |||
Code ISTAT | 078027 | |||
Code cadastral | B813 | |||
Préfixe tel. | 0984 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | carpanzanesi | |||
Population | 311 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 22 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 09′ 00″ nord, 16° 18′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 600 m Max. 600 m |
|||
Superficie | 1 400 ha = 14 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | SS Madonna delle Grazie | |||
Fête patronale | quarta | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Cosenza. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Carpanzano est une commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Altilia, Belsito, Colosimi, Marzi, Scigliano
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.