Crosia
Crosia | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Cosenza | |||
Code postal | 87060 | |||
Code ISTAT | 078047 | |||
Préfixe tel. | 0983 | |||
Démographie | ||||
Population | 9 862 hab. (31-12-2017[1]) | |||
Densité | 460 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 34′ 00″ nord, 16° 46′ 00″ est | |||
Superficie | 2 143 ha = 21,43 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | S.Michele Arcangelo | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Cosenza. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Crosia est une commune italienne de la province de Cosenza dans la région Calabre en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.