Albidona
Albidona | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Cosenza | |||
Code postal | 87070 | |||
Code ISTAT | 078006 | |||
Code cadastral | A160 | |||
Préfixe tel. | 0981 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | albidonesi | |||
Population | 1 481 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 24 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 55′ 00″ nord, 16° 28′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 810 m Max. 810 m |
|||
Superficie | 6 300 ha = 63 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Michele Arcangelo | |||
Fête patronale | 8 mai | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Cosenza. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Albidona est une commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie.
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Administration
Communes limitrophes
Alessandria del Carretto, Amendolara, Castroregio, Oriolo, Plataci, Trebisacce
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.