Nissan Violet
(Redirigé depuis Nissan Stanza)

La Nissan Violet, appelée aussi Nissan Auster ou Nissan Stanza sur certains marchés[1], est une berline familiale produite par le constructeur automobile japonais Nissan de 1973 à 1992.
En 1992, elle est remplacée par la Nissan Altima en Amérique du Nord puis par la Nissan Bluebird au Japon et la Nissan Primera en Europe.
Série 710 (1973–1977)
Nissan Violet Série 710 | |
![]() Crédit image:
John Shepherd from Tooting, London, Great Britain, cropped and lightly adjusted by uploader Mr.choppers licence CC BY 2.0 🛈 | |
Appelé aussi | Datsun 140J/160J (710) Datsun 710 |
---|---|
Marque | ![]() |
Années de production | 1973 - 1977 |
Classe | Familiale |
Moteur et transmission | |
Énergie | Essence |
Moteur(s) | 4 cylindres 1,4 l à 2,0 l |
Cylindrée | 1 428 à 1 991 cm3 |
Puissance maximale | 84 à 200 ch DIN |
Couple maximal | 116 à 211 N m |
Transmission | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle à 4 vitesses |
Masse et performances | |
Masse à vide | 960 à 1 020 kg |
Vitesse maximale | 150 à 155 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 13,3 à 14,2 s |
Consommation mixte | 5,7 à 10,5 L/100 km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosserie(s) | Berline 2/4/5 portes Coupé 2 portes Break |
Freins | Disques / Tambours |
Dimensions | |
Longueur | 4 120 mm |
Largeur | 1 780 mm |
Hauteur | 1 400 mm |
Empattement | 2 450 mm |
Voies AV/AR | 1 290 mm / 1 310 mm |
Série A10 (1977-1981)
Nissan Violet Série A10 | |
![]() | |
Appelé aussi | Datsun / Nissan Stanza I Datsun 510 Datsun 140J/160J/180J (A10) |
---|---|
Marque | ![]() |
Années de production | 1977 - 1981 |
Classe | Familiale |
Moteur et transmission | |
Énergie | Essence |
Moteur(s) | 4 cylindres |
Cylindrée | 1 397 à 1 595 cm3 |
Puissance maximale | 79 à 105 ch DIN |
Couple maximal | 113 à 135 N m |
Transmission | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle à 4 vitesses |
Masse et performances | |
Masse à vide | 925 à 1 030 kg |
Vitesse maximale | 150 à 160 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 13,8 à 19,6 s |
Consommation mixte | 5,3 à 10,4 L/100 km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosserie(s) | Berline 2/4/5 portes Coupé 2 portes Break |
Freins | Tambours |
Dimensions | |
Longueur | 4 150 mm |
Largeur | 1 600 mm |
Hauteur | 1 410 mm |
Empattement | 2 400 mm |
Voies AV/AR | 1 335 mm / 1 330 mm |
La Nissan Violet a été lancée en [2]
La Nissan Violet Groupe 4 en rallye
Série T11 (1981-1986)
Troisième génération (T11) | |
![]() Crédit image:
order_242 from Chile licence CC BY-SA 2.0 🛈 | |
Marque | ![]() |
---|---|
Années de production | 1981 - 1986 |
Classe | Familiale |
Moteur et transmission | |
Énergie | Essence |
Moteur(s) | 4 cylindres |
Cylindrée | 1 598 à 1 809 cm3 |
Puissance maximale | 89 à 110 ch DIN |
Couple maximal | 133 à 162 N m |
Transmission | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle à 4 vitesses Automatique à 3 vitesses |
Masse et performances | |
Masse à vide | 870 à 990 kg |
Vitesse maximale | 164 à 176 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 11,7 à 18,3 s |
Consommation mixte | 4,3 à 5,4 L/100 km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosserie(s) | Berline 3/4/5 portes |
Freins | Disques/Tambours |
Dimensions | |
Longueur | 4 300 mm |
Largeur | 1 655 mm |
Hauteur | 1 385 mm |
Empattement | 2 470 mm |
Voies AV/AR | 1 430 mm / 1 410 mm |
Série T12 (1986-1990)
Série T12 | |
![]() Crédit image:
order_242 from Chile licence CC BY-SA 2.0 🛈 | |
Appelé aussi | Nissan Bluebird (T12/T72) |
---|---|
Marque | ![]() |
Années de production | 1986 - 1990 |
Classe | Familiale |
Moteur et transmission | |
Énergie | Essence |
Moteur(s) | 2 à 4 cylindres |
Cylindrée | 1 598 à 1 809 cm3 |
Puissance maximale | 90 à 145 ch DIN |
Couple maximal | 133 à 201 N m |
Transmission | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle à 5 vitesses |
Masse et performances | |
Masse à vide | 1 060 à 1 230 kg |
Vitesse maximale | 167 à 195 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 13,7 à 9,5 s |
Consommation mixte | 3,9 à 5,8 L/100 km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosserie(s) | Berline 4 et 5 portes |
Dimensions | |
Longueur | 4 400 mm |
Largeur | 1 690 mm |
Hauteur | 1 390 mm |
Empattement | 2 550 mm |
Voies AV/AR | 1 455 mm / 1 455 mm |
Serie U12 (1989-1992)

Notes et références
- ↑ « Datsun, l'étoffement de la gamme autour de la Datsun Bluebird - Absolutely Cars », sur absolutelycars.fr, (consulté le )
- ↑ https://www.nissan-global.com/EN/HERITAGE/violet_1980.html