Majid Jowhari
Majid Jowhari مجید جوهری | |
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |
Fonctions | |
---|---|
Député à la Chambre des communes | |
En fonction depuis le (9 ans, 4 mois et 21 jours) |
|
Circonscription | Richmond Hill |
Prédécesseur | Costas Menegakis |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Youssef Abad (Empire d'Iran) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti libéral du Canada |
Diplômé de | Université Ryerson Université York |
Profession | Consultant |
Majid Jowhari (né le à Youssef Abad en Iran) est un homme politique canadien. Membre du parti libéral, il est élu dans la circonscription de Richmond Hill durant les élections fédérales de 2015 lorsqu'il défait le conservateur Costas Menegakis. Il bat Menegakis de nouveau lors des élections fédérales de 2019 avec une maigre pluralité.
Biographie
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Majid Jowhari (sortant) | Libéral | 21 784 | 47,71 % | 4 069 | |
Costas Menegakis | Conservateur | 17 715 | 38,8 % | ||
Adam DeVita | NPD | 3 995 | 8,75 % | ||
Igor Tvorogov | Parti populaire | 1 363 | 2,98 % | ||
Charity DiPaola | Indépendant | 619 | 1,36 % | ||
Angelika Keller | Indépendant | 186 | 0,41 % | ||
Total des votes valides | 45 662 | 98,82 % | |||
Total des votes rejetés | 543 | 1,18 % | |||
Total des votes exprimés | 46 205 | 55,57 % | |||
Électeurs inscrits | 83 148 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Majid Jowhari (sortant) | Libéral | 21 804 | 43,48 % | 212 | |
Costas Menegakis | Conservateur | 21 592 | 43,06 % | ||
Adam DeVita | NPD | 4 425 | 8,82 % | ||
Ichha Kohli | Vert | 1 695 | 3,38 % | ||
Igor Tvorogov | Parti populaire | 507 | 1,01 % | ||
Otto Wevers | Parti Rhinocéros | 126 | 0,25 % | ||
Total des votes valides | 50 149 | 98,85 % | |||
Total des votes rejetés | 584 | 1,15 % | |||
Total des votes exprimés | 50 733 | 59,93 % | |||
Électeurs inscrits | 84 660 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Majid Jowhari | Libéral | 23 032 | 46,9 % | 1 757 | |
Michael Parsa | Conservateur | 21 275 | 43,32 % | ||
Adam DeVita | NPD | 3 950 | 8,04 % | ||
Gwendolyn Veenema | Vert | 856 | 1,74 % | ||
Total des votes valides | 49 113 | 99,49 % | |||
Total des votes rejetés | 253 | 0,51 % | |||
Total des votes exprimés | 49 366 | 61,4 % | |||
Électeurs inscrits | 80 402 |
Références
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur enr.elections.ca (consulté le ).