Liste des députés de la Moselle
Liste des députés de la Moselle
États généraux puis Assemblée constituante de 1789
- Antoine Merlin de Thionville
- Jacques Jean Louis Pierron
- Jean-Pierre Mangin
- Hubert Pyrot
- Jacques Augustin Lambert Marin
- Jean-Charles Adam
- Jean-Baptiste Dominique Rolland
- Jean-Pierre Couturier
Convention nationale (1792-1795)
- Nicolas Hentz
- Didier Thirion
- Antoine Merlin de Thionville
- François Nicolas Anthoine
- Jean-Étienne Bar
- Henri Karcher
- Joseph Becker
- Jean-Pierre Couturier
- Nicolas François Blaux
- Paul Abraham Giral
- Antoine Merlin de Thionville
- Nicolas Barthélemy
- Jacques-Nicolas Husson
- Charles Hannaire-Viéville
- Jean-Baptiste Dominique Rolland
- Hubert Lemaire
- Henri Karcher
- Balthazar Faure
- Jean-Pierre Couturier
- Jean-Jacques Dumaire
- François Durbach
- Claude Nicolas François Colchen
- Joseph Léopold Saget
- Claude Nicolas Emmery
- Nicolas François Berteaux
- Louis Bouvier-Dumolart
- François Nicolas Roger-Belloguet
- Paul Grenier
- François Durbach
- Nicolas Barthélemy
- Jean-Baptiste Dominique Rolland
- Jean-François Thurin
Ire législature (1815–1816)
- François de Wendel (1778-1825)
- Louis François Mennessier
- Jean-Baptiste Voysin de Gartempe
- Dominique-Charles-Ignace d'Hausen de Weidesheim
- Hubert Pyrot
- Jean Ernouf
- Philippe Antoine Vogt d'Hunolstein
- Joseph de Jobal
IIe législature (1816-1823)
- Jean Baptiste Joseph de Lardemelle (de 1822 à 1823)
- François de Wendel (1778-1825)
- Pierre Charles Maud'huy
- Jean-Baptiste Pierre de Semellé
- Joseph de Turmel
- François Gabriel Simon
- Paul Grenier (général)
- Jacques Le Bourgeois du Cherray
- François Durand de Tichemont
- Joseph-Gaspard d'Hoffelize
- Jean-Baptiste Voysin de Gartempe
- Dominique-Charles-Ignace d'Hausen de Weidesheim
- Jean Ernouf
- Jean-Baptiste Dominique Rolland
IIIe législature (1824-1827)
- François de Wendel (1778-1825)
- Jean Baptiste Joseph de Lardemelle
- Marie-Césaire du Teil
- François Marchand-Collin
- Joseph de Turmel
- François Gabriel Simon
- François Durand de Tichemont
- Joseph-Gaspard d'Hoffelize
IVe législature (1828-1830)
- Jean Baptiste Joseph de Lardemelle
- Auguste de Balsac
- Joseph Michel de Saint-Albin
- Marie-Césaire du Teil
- François Marchand-Collin
- Joseph de Turmel
- François Gabriel Simon
- François Durand de Tichemont
Ve législature ( - )
- Henri-Joseph Paixhans
- Jacques de Milleret
- Jean Poulmaire
- Jean-Baptiste Pierre de Semellé
- François Durand de Tichemont
Ire Législature (3 juillet 1830 - 31 mai 1831)
- Henri-Joseph Paixhans
- Jacques de Milleret, démissionne en 1831, remplacé par Henri de Rigny
- Jean Poulmaire
- Jean Baptiste Joseph de Lardemelle
- Jean-Baptiste Pierre de Semellé
- Jean-Baptiste Bouchotte
- François Durand de Tichemont
- Narcisse Parant
- Nicolas Charpentier
- Jean-François Génot
- Pierre Joseph Chédeaux décédé en 1832, remplacé par Henri-Joseph Paixhans
- Jean Poulmaire
- Jean Poulmaire décédé en 1836, remplacé par Louis Marie Vogt d'Hunolstein
- Narcisse Parant
- Jean-François Génot
- Henri-Joseph Paixhans
- Virgile Schneider
- Jean-Baptiste Pierre de Semellé
- Charles-François de Ladoucette
- Louis Marie Vogt d'Hunolstein
- Narcisse Parant
- Barthélemy Bompard
- Henri-Joseph Paixhans
- Virgile Schneider
- Charles-François de Ladoucette
- Louis Marie Vogt d'Hunolstein
- Narcisse Parant
- Nicolas Charpentier
- Henri-Joseph Paixhans
- Virgile Schneider
- Charles-François de Ladoucette
- Louis Marie Vogt d'Hunolstein
- Paul-Joseph Ardant
- Fulcrand Roux décédé en 1845, remplacé par Jean-François Pidancet
- Henri-Joseph Paixhans
- Virgile Schneider
- Charles-François de Ladoucette
- Louis Marie Vogt d'Hunolstein
- Paul-Joseph Ardant
- Jean-François Pidancet
- Virgile Schneider décédé en 1847, remplacé par Charles Gabriel César Gudin
- Henri-Joseph Paixhans
- Charles-François de Ladoucette
Élections au suffrage universel masculin à partir de 1848
- Gustave Rolland
- Jean Reynaud
- Charles-Auguste Salmon
- Louis Charles Valette
- Achille Deshayes
- Jean Joseph Labbé
- Auguste Dornès
- Charles François Woirhaye
- Jean-Baptiste Espagne
- Libre Bardin
- Étienne Antoine
- Nicolas Totain
- Jean-Victor Poncelet
- Charles de Wendel
- Charles Loetitia de Ladoucette
- Alfred de Faultrier
- Charles-Auguste Salmon
- Louis Marie Vogt d'Hunolstein
- Napoléon Joseph Ney
- Louis de Salis-Haldenstein
- Pierre Sonis
- Charles Paul du Coëtlosquet
- Alphée Bourdon de Vatry
- Michel Jacques François Achard
Ire législature (1852-1857)
IIe législature (1857-1863)
IIIe législature (1863-1869)
- Charles de Wendel démissionne en 1867, remplacé par Stéphen Liégeard
- Alexandre de Geiger nommé sénateur en 1868, remplacé par Charles Le Joindre
- Pierre-François Hennocque
IVe législature (1869-1870)
Le Traité préliminaire de paix du 26 février 1871 est ratifié le 1er mars par l'Assemblée nationale. Les 35 députés des territoires cédés d'Alsace-Moselle démissionnent à l'issue de la séance dont 6 députés mosellans. Les deux autres députés sont rattachés au nouveau département de Meurthe-et-Moselle et siègent jusqu'aux élections de 1876.
Nom[1] | Département | Date d'élection complémentaire Raison |
Date de fin de mandat anticipée Raison |
Étiquette/Parti |
---|---|---|---|---|
Prosper André (1829-1883) | Moselle | (Démission) |
Républicain Député protestataire | |
Édouard Bamberger (1825-1910) | Moselle | Gauche républicaine Député protestataire | ||
Paul Bardon (1823-1908) | Moselle | (Démission) |
Républicain Député protestataire | |
Félix Deschange (1832-1916) | Moselle | Gauche républicaine Député protestataire | ||
Napoléon Xavier Dornès (1802-1879) | Moselle | (Démission) |
Député protestataire | |
Louis-Amédée Humbert (1814-1876) | Moselle | (Démission) |
Gauche républicaine Député protestataire | |
Théophile Nicolas Noblot (1824-1891) | Moselle | (Démission) |
Gauche républicaine Député protestataire | |
Louis Rehm (1814-1885) | Moselle | (Démission) |
Député protestataire |
IIIe République
XIIe législature (1919-1924)
- Robert Schuman
- Robert Sérot
- Guy de Wendel
- Charles François
- Jean-Pierre Jean
- Louis Hackspill
- Louis Meyer
- Louis Ernest de Maud'huy décédé en cours de mandat (1921)
XIIIe législature (1924-1928)
- Robert Schuman
- Robert Sérot
- Édouard Moncelle
- Guy de Wendel élu sénateur en 1927
- Charles François
- Louis Meyer
- Théodore Paqué
- Gaston Louis
XIVe législature (1928-1932)
- Robert Schuman
- Robert Sérot
- Édouard Moncelle
- Émile Béron
- Henri Nominé
- Victor Doeblé
- Émile Peter
- Jules Wolff
- Jean Labach
XVe législature (1932-1936)
- Émile Béron
- Victor Doeblé
- Édouard Moncelle
- Henri Nominé
- Émile Peter
- Robert Schuman
- Robert Sérot
- Alex Wiltzer
- Jules Wolff élu sénateur en 1933, remplacé par Lucien Génois
XVIe législature (1936-1940)
- François Beaudoin
- Émile Béron
- Paul Harter
- Arthur Heid
- Édouard Moncelle
- Émile Peter
- Robert Schuman
- Robert Sérot
- Alex Wiltzer
Quatrième République
Première Assemblée Nationale Constituante (1945-1946)
- M. Jacques Baumel - UDSR
- M. Émile Engel - MRP
- M. Alfred Krieger - UDSR
- M. Pierre Muller - PCF
- M. Robert Schuman - MRP
- M. Robert Sérot - RI
- M. Jules Thiriet - MRP
Deuxième Assemblée Nationale Constituante (1946)
- M. Émile Engel - MRP
- M. Henri Giraud - PRL
- M. Alfred Krieger - UDSR
- M. Pierre Muller - PCF
- M. Joseph Schaff - MRP
- M. Robert Schuman - MRP
- M. Jules Thiriet - MRP
Ire Législature 1946/1951
(élections à la proportionnelle)
- M. Alfred Krieger - UDSR
- M. Raymond Mondon - UDSR
- M. Pierre Muller - PCF, remplacé le par Mme Anne-Marie Schell - PCF
- M. Jean Sauder - MRP
- M. Joseph Schaff - MRP
- M. Robert Schuman - MRP
- M. Jules Thiriet - MRP
IIe Législature 1951/1956
(élections à la proportionnelle)
- M. Alfred Krieger - RPF
- M. Raymond Mondon - RPF
- M. Pierre Muller - PCF
- M. René Peltre - CNIP
- M. Joseph Schaff - MRP
- M. Robert Schuman - MRP
- M. Jules Thiriet - RPF
IIIe Législature 1956/1958
(élections à la proportionnelle)
- M. Émile Engel - MRP
- M. Raymond Mondon - CNIP
- M. Hippolyte Ramel - CNIP
- M. Joseph Schaff - MRP
- M. Robert Schuman - MRP
- M. Jean Seitlinger - MRP
- M. Jules Thiriet - CNIP
Cinquième République
Ire législature (1958-1962)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | Raymond Mondon | CNI | 9 décembre 1958 | 9 octobre 1962 | |
2e circonscription | Paul Mirguet | UNR | 9 décembre 1958 | 9 octobre 1962 | |
3e circonscription | Jean Delrez | DVD | 9 décembre 1958 | 9 octobre 1962 | |
4e circonscription | Robert Schuman | MRP | 9 décembre 1958 | 9 octobre 1962 | |
5e circonscription | Félix Mayer | DVD | 9 décembre 1958 | 9 octobre 1962 | |
6e circonscription | Jean Coumaros | UNR | 9 décembre 1958 | 9 octobre 1962 | |
7e circonscription | Jean Seitlinger | MRP | 9 décembre 1958 | 9 octobre 1962 | |
8e circonscription | Georges Thomas | MRP | 9 décembre 1958 | 9 octobre 1962 |
IIe législature (1962-1967)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | Raymond Mondon | RI | 6 décembre 1962 | 2 avril 1967 | |
2e circonscription | Joseph Schaff | MRP | 6 décembre 1962 | 2 avril 1967 | |
3e circonscription | Jean-Louis Gasparini | UNR-UDT | 6 décembre 1962 | 2 avril 1967 | |
4e circonscription | Maurice Schnebelen | RI | 6 décembre 1962 | 2 avril 1967 | |
5e circonscription | Julien Schvartz | UNR-UDT | 6 décembre 1962 | 2 avril 1967 | |
6e circonscription | Jean Coumaros | UNR-UDT | 6 décembre 1962 | 2 avril 1967 | |
7e circonscription | Étienne Hinsberger | UNR-UDT | 6 décembre 1962 | 2 avril 1967 | |
8e circonscription | Henri Karcher | UNR-UDT | 6 décembre 1962 | 2 avril 1967 |
IIIe législature (1967-1968)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | Raymond Mondon | RI | 3 avril 1967 | 30 mai 1968 | |
2e circonscription | Joseph Schaff | DVD | 3 avril 1967 | 30 mai 1968 | |
3e circonscription | César Depietri | PCF | 3 avril 1967 | 30 mai 1968 | |
4e circonscription | Maurice Schnebelen | RI | 3 avril 1967 | 30 mai 1968 | |
5e circonscription | Julien Schvartz | UD-Ve | 3 avril 1967 | 30 mai 1968 | |
6e circonscription | Jean Coumaros | UD-Ve | 3 avril 1967 | 30 mai 1968 | |
7e circonscription | Étienne Hinsberger | UD-Ve | 3 avril 1967 | 30 mai 1968 | |
8e circonscription | Georges Thomas | UD-Ve | 3 avril 1967 | 30 mai 1968 |
IVe législature (1968-1973)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | Raymond Mondon | RI | 11 juillet 1968 | 22 juillet 1969 | Gvt |
Armand Nass | RI | 23 juillet 1969 | 1er avril 1973 | ||
2e circonscription | Pierre Kédinger | UDR | 11 juillet 1968 | 1er avril 1973 | |
3e circonscription | Léon Arnould Léon | RI | 11 juillet 1968 | 1er avril 1973 | |
4e circonscription | Maurice Schnebelen | RI | 11 juillet 1968 | 1er avril 1973 | |
5e circonscription | Julien Schvartz | UDR | 11 juillet 1968 | 1er avril 1973 | |
6e circonscription | Jean Coumaros | UDR | 11 juillet 1968 | 1er avril 1973 | |
7e circonscription | Étienne Hinsberger | UDR | 11 juillet 1968 | 1er avril 1973 | |
8e circonscription | Pierre Messmer | UDR | 11 juillet 1968 | 12 août 1968 | Gvt |
Maurice Jarrige | UDR | 13 août 1968 | 16 septembre 1969 | Dem | |
Pierre Messmer | UDR | 21 octobre 1969 | 25 mars 1971 | Gvt | |
Maurice Jarrige | UDR | 26 mars 1971 | 1er avril 1973 |
Gvt: Nommé(e) au Gouvernement, Dem: Démission, ELP: Élection législative partielle
Ve législature (1973-1978)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | Jean Kiffer | UDR | 2 avril 1973 | 2 avril 1978 | |
2e circonscription | Pierre Kédinger | UDR | 2 avril 1973 | 2 avril 1978 | |
3e circonscription | César Depietri | PCF | 2 avril 1973 | 2 avril 1978 | |
4e circonscription | Maurice Schnebelen | RI | 2 avril 1973 | 25 mars 1976 | Dcs |
Henri Ferretti | RI | 26 mars 1976 | 2 avril 1978 | ||
5e circonscription | Julien Schvartz | UDR | 2 avril 1973 | 2 avril 1978 | |
6e circonscription | Anne-Marie Fritsch | DVD | 2 avril 1973 | 2 avril 1978 | |
7e circonscription | Jean Seitlinger | UDR | 2 avril 1973 | 2 avril 1978 | |
8e circonscription | Pierre Messmer | UDR | 2 avril 1973 | 3 mai 1973 | Gvt |
Maurice Jarrige | UDR | 4 mai 1973 | 12 juillet 1974 | Dem | |
Pierre Messmer | UDR | 29 septembre 1974 | 2 avril 1978 |
Gvt: Nommé(e) au Gouvernement, Dcs: Décès en cours de mandat, Dem: Démission, ELP: Élection législative partielle
VIe législature (1978-1981)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | Jean Laurain | PS | 3 avril 1978 | 22 mai 1981 | |
2e circonscription | Jean-Louis Masson | RPR | 3 avril 1978 | 22 mai 1981 | |
3e circonscription | César Depietri | PCF | 3 avril 1978 | 22 mai 1981 | |
4e circonscription | Henri Ferretti | UDF | 3 avril 1978 | 22 mai 1981 | |
5e circonscription | Julien Schvartz | RPR | 3 avril 1978 | 22 mai 1981 | |
6e circonscription | Jean-Éric Bousch | RPR | 3 avril 1978 | 22 mai 1981 | |
7e circonscription | Jean Seitlinger | UDF | 3 avril 1978 | 22 mai 1981 | |
8e circonscription | Pierre Messmer | RPR | 3 avril 1978 | 22 mai 1981 |
VIIe législature (1981-1986)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | Jean Laurain | PS | 2 juillet 1981 | 24 juillet 1981 | Gvt |
Nicolas Schiffler | PS | 25 juillet 1981 | 1er avril 1986 | ||
2e circonscription | Jean-Louis Masson | RPR | 2 juillet 1981 | 1er avril 1986 | |
3e circonscription | René Drouin | PS | 2 juillet 1981 | 1er avril 1986 | |
4e circonscription | Robert Malgras | PS | 2 juillet 1981 | 1er avril 1986 | |
5e circonscription | Charles Metzinger | PS | 2 juillet 1981 | 1er avril 1986 | |
6e circonscription | Paul Bladt | PS | 2 juillet 1981 | 1er avril 1986 | |
7e circonscription | Jean Seitlinger | UDF | 2 juillet 1981 | 1er avril 1986 | |
8e circonscription | Pierre Messmer | RPR | 2 juillet 1981 | 1er avril 1986 |
Gvt: Nommé(e) au Gouvernement
VIIIe législature (1986-1988)
10 députés élus à la proportionnelle :
- Jean-Marie Demange (RPR)
- René Drouin (PS)
- Guy Herlory (FN)
- Denis Jacquat (UDF)
- Jean Kiffer (DVD)
- Jean Laurain (PS)
- Jean-Louis Masson (RPR)
- Pierre Messmer (RPR)
- Charles Metzinger (PS)
- Jean Seitlinger (UDF)
IXe législature (1988-1993)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | Jean Laurain | PS | 23 juin 1988 | 1er avril 1993 | |
2e circonscription | Denis Jacquat | UDF | 23 juin 1988 | 1er avril 1993 | |
3e circonscription | Jean-Louis Masson | RPR | 23 juin 1988 | 1er avril 1993 | |
4e circonscription | Aloyse Warhouver | CDS | 23 juin 1988 | 1er avril 1993 | |
5e circonscription | Jean Seitlinger | UDF | 23 juin 1988 | 1er avril 1993 | |
6e circonscription | Charles Metzinger | PS | 23 juin 1988 | 1er octobre 1992 | Snt |
7e circonscription | André Berthol | RPR | 23 juin 1988 | 1er avril 1993 | |
8e circonscription | Jean Kiffer | DVD | 23 juin 1988 | 1er avril 1993 | |
9e circonscription | Jean-Marie Demange | RPR | 23 juin 1988 | 1er avril 1993 | |
10e circonscription | René Drouin | PS | 23 juin 1988 | 1er avril 1993 |
Snt: Élu au Sénat
Xe législature (1993-1997)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | François Grosdidier | RPR | 2 avril 1993 | 21 avril 1997 | |
2e circonscription | Denis Jacquat | UDF | 2 avril 1993 | 21 avril 1997 | |
3e circonscription | Jean-Louis Masson | RPR | 2 avril 1993 | 21 avril 1997 | |
4e circonscription | Aloyse Warhouver | DVG | 2 avril 1993 | 21 avril 1997 | |
5e circonscription | Jean Seitlinger | UDF | 2 avril 1993 | 21 avril 1997 | |
6e circonscription | Pierre Lang | UDF | 2 avril 1993 | 21 avril 1997 | |
7e circonscription | André Berthol | RPR | 2 avril 1993 | 21 avril 1997 | |
8e circonscription | Jean Kiffer | DVD | 2 avril 1993 | 21 avril 1997 | |
9e circonscription | Jean-Marie Demange | RPR | 2 avril 1993 | 21 avril 1997 | |
10e circonscription | Alphonse Bourgasser | DVD | 2 avril 1993 | 21 avril 1997 |
XIe législature (1997-2002)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | Gérard Terrier | PS | 1er juin 1997 | 18 juin 2002 | |
2e circonscription | Denis Jacquat | UDF | 1er juin 1997 | 18 juin 2002 | |
3e circonscription | Jean-Louis Masson | RPR | 1er juin 1997 | 16 décembre 1997 | |
Marie-Jo Zimmermann | RPR | 2 février 1998 | 18 juin 2002 | ||
4e circonscription | Aloyse Warhouver | DVG | 1er juin 1997 | 18 juin 2002 | |
5e circonscription | Gilbert Maurer | PS | 1er juin 1997 | 18 juin 2002 | |
6e circonscription | Roland Metzinger | PS | 1er juin 1997 | 18 juin 2002 | |
7e circonscription | André Berthol | RPR | 1er juin 1997 | 18 juin 2002 | |
8e circonscription | Jean-Marie Aubron | PS | 1er juin 1997 | 18 juin 2002 | |
9e circonscription | Jean-Marie Demange | RPR | 1er juin 1997 | 18 juin 2002 | |
10e circonscription | Michel Liebgott | PS | 1er juin 1997 | 18 juin 2002 |
ELP: Élection législative partielle
XIIe législature (2002-2007)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | François Grosdidier | RPR puis UMP | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 | |
2e circonscription | Denis Jacquat | DL puis UMP | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 | |
3e circonscription | Marie-Jo Zimmermann | RPR puis UMP | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 | |
4e circonscription | Alain Marty | RPR puis UMP | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 | |
5e circonscription | Céleste Lett | UDF puis UMP | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 | |
6e circonscription | Pierre Lang | DL puis UMP | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 | |
7e circonscription | André Berthol | RPR puis UMP | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 | |
8e circonscription | Jean-Marie Aubron | PS | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 | |
9e circonscription | Jean-Marie Demange | RPR puis UMP | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 | |
10e circonscription | Michel Liebgott | PS | 19 juin 2002 | 19 juin 2007 |
XIIIe législature (2007-2012)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | François Grosdidier | UMP | 20 juin 2007 | 1er octobre 2011 | Snt |
2e circonscription | Denis Jacquat | UMP | 20 juin 2007 | 19 juin 2012 | |
3e circonscription | Marie-Jo Zimmermann | UMP | 20 juin 2007 | 19 juin 2012 | |
4e circonscription | Alain Marty | UMP | 20 juin 2007 | 19 juin 2012 | |
5e circonscription | Céleste Lett | UMP | 20 juin 2007 | 19 juin 2012 | |
6e circonscription | Pierre Lang | UMP | 20 juin 2007 | 19 juin 2012 | |
7e circonscription | André Wojciechowski | UMP | 20 juin 2007 | 19 juin 2012 | |
8e circonscription | Aurélie Filippetti | PS | 20 juin 2007 | 16 juin 2012 | Joëlle Borowski lui succède du 17 au 19 juin 2012, après sa nomination dans le gouvernement Ayrault I. |
9e circonscription | Jean-Marie Demange | UMP | 20 juin 2007 | 17 novembre 2008 | Dcs |
Anne Grommerch | UMP | 18 novembre 2008 | 19 juin 2012 | ||
10e circonscription | Michel Liebgott | PS | 20 juin 2007 | 19 juin 2012 |
Dcs: Décès en cours de mandat, Snt: Élu au Sénat
XIVe législature (2012-2017)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | Aurélie Filippetti | PS | 20 juin 2012 | 21 juillet 2012 | Gvt |
Gérard Terrier | PS | 22 juillet 2012 | 26 septembre 2014 | ||
Aurélie Filippetti | PS | 27 septembre 2014 | 20 juin 2017 | ||
2e circonscription | Denis Jacquat | UMP | 20 juin 2012 | 20 juin 2017 | |
3e circonscription | Marie-Jo Zimmermann | UMP | 20 juin 2012 | 20 juin 2017 | |
4e circonscription | Alain Marty | UMP | 20 juin 2012 | 20 juin 2017 | |
5e circonscription | Céleste Lett | UMP | 20 juin 2012 | 20 juin 2017 | |
6e circonscription | Laurent Kalinowski | PS | 20 juin 2012 | 20 juin 2017 | |
7e circonscription | Paola Zanetti | PS | 20 juin 2012 | 20 juin 2017 | |
8e circonscription | Michel Liebgott | PS | 20 juin 2012 | 20 juin 2017 | |
9e circonscription | Anne Grommerch | UMP | 20 juin 2012 | 15 avril 2016 | décédée |
Patrick Weiten | UDI | 15 avril 2016 | 20 juin 2017 |
Gvt: Nommée au Gouvernement
XVe législature (2017-2022)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | Belkhir Belhaddad | LREM | 21 juin 2017 | 21 juin 2022 | |
2e circonscription | Ludovic Mendes | LREM | 21 juin 2017 | 21 juin 2022 | |
3e circonscription | Richard Lioger | LREM | 21 juin 2017 | 21 juin 2022 | |
4e circonscription | Fabien Di Filippo | LR | 21 juin 2017 | 21 juin 2022 | |
5e circonscription | Nicole Gries-Trisse | LREM | 21 juin 2017 | 21 juin 2022 | |
6e circonscription | Christophe Arend | LREM | 21 juin 2017 | 21 juin 2022 | |
7e circonscription | Hélène Zannier | LREM | 21 juin 2017 | 21 juin 2022 | |
8e circonscription | Brahim Hammouche | MoDem | 21 juin 2017 | 21 juin 2022 | |
9e circonscription | Isabelle Rauch | LREM | 21 juin 2017 | 21 juin 2022 |
XVIe législature (2022-2024)
Circonscription | Identité | Parti | À partir du | Jusqu'au | Note |
---|---|---|---|---|---|
1re circonscription | Belkhir Belhaddad | LREM | 22 juin 2022 | 9 juin 2024 | |
2e circonscription | Ludovic Mendes | LREM | 22 juin 2022 | 9 juin 2024 | |
3e circonscription | Charlotte Leduc | LFI | 22 juin 2022 | 9 juin 2024 | |
4e circonscription | Fabien Di Filippo | LR | 22 juin 2022 | 9 juin 2024 | |
5e circonscription | Vincent Seitlinger | LR | 22 juin 2022 | 9 juin 2024 | |
6e circonscription | Kévin Pfeffer | RN | 22 juin 2022 | 9 juin 2024 | |
7e circonscription | Alexandre Loubet | RN | 22 juin 2022 | 9 juin 2024 | |
8e circonscription | Laurent Jacobelli | RN | 22 juin 2022 | 9 juin 2024 | |
9e circonscription | Isabelle Rauch | Horizons | 22 juin 2022 | 9 juin 2024 |