Liste des communes du département du Jura

(Redirigé depuis Liste des communes du Jura)

Cette page liste les 494 communes du département français du Jura au .

Liste des communes

Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2021[Note 1],[2].

Liste des 494 communes du département du Jura au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Lons-le-Saunier
(préfecture)
39300 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier-1
Lons-le-Saunier-2
CA Espace communautaire Lons Agglomération 7,68 17 043 (2021) 2 219
Abergement-la-Ronce 39001 39500 Dole Tavaux CA Grand Dole 7,12 841 (2021) 118
Abergement-le-Grand 39002 39600 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 4,22 62 (2021) 15
Abergement-le-Petit 39003 39800 Dole Bletterans CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 1,52 50 (2021) 33
Abergement-lès-Thésy 39004 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 4,63 51 (2021) 11
Aiglepierre 39006 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 6,97 436 (2021) 63
Alièze 39007 39270 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 5,86 148 (2021) 25
Amange 39008 39700 Dole Authume CA Grand Dole 6,77 445 (2021) 66
Andelot-en-Montagne 39009 39110 Lons-le-Saunier Champagnole CC Champagnole Nozeroy Jura 12,48 552 (2021) 44
Andelot-Morval 39010 39320 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Terre d'Émeraude Communauté 10,54 91 (2021) 8,6
Annoire 39011 39120 Dole Tavaux CC de la Plaine Jurassienne 15,69 417 (2021) 27
Arbois 39013 39600 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura 45,42 3 193 (2021) 70
Archelange 39014 39290 Dole Authume CA Grand Dole 5,09 217 (2021) 43
Ardon 39015 39300 Lons-le-Saunier Champagnole CC Champagnole Nozeroy Jura 5,04 113 (2021) 22
Aresches 39586 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 4,76 28 (2021) 5,9
Arinthod 39016 39240 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 27,02 1 131 (2021) 42
Arlay 39017 39140
39210
Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 20,19 1 187 (2021) 59
Aromas 39018 39240 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 25,80 609 (2021) 24
Arsure-Arsurette 39020 39250 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 12,56 99 (2021) 7,9
Les Arsures 39019 39600 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 4,44 209 (2021) 47
Asnans-Beauvoisin 39022 39120 Dole Tavaux CC de la Plaine Jurassienne 16,24 735 (2021) 45
Audelange 39024 39700 Dole Authume CA Grand Dole 4,64 263 (2021) 57
Augea 39025 39190 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Porte du Jura 7,52 272 (2021) 36
Augerans 39026 39380 Dole Mont-sous-Vaudrey CC du Val d'Amour 8,05 184 (2021) 23
Augisey 39027 39270 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Porte du Jura 9,29 183 (2021) 20
Aumont 39028 39800 Dole Bletterans CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 7,97 458 (2021) 57
Aumur 39029 39410 Dole Tavaux CA Grand Dole 9,22 385 (2021) 42
Authume 39030 39100 Dole Authume CA Grand Dole 7,52 856 (2021) 114
Auxange 39031 39700 Dole Authume CA Grand Dole 5,20 200 (2021) 38
Avignon-lès-Saint-Claude 39032 39200 Saint-Claude Saint-Claude CC Haut-Jura Saint-Claude 7,83 362 (2021) 46
Balaiseaux 39034 39120 Dole Tavaux CC de la Plaine Jurassienne 6,01 308 (2021) 51
Balanod 39035 39160 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Porte du Jura 4,93 344 (2021) 70
Bans 39037 39380 Dole Mont-sous-Vaudrey CC du Val d'Amour 3,92 188 (2021) 48
Barésia-sur-l'Ain 39038 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 9,39 144 (2021) 15
La Barre 39039 39700 Dole Mont-sous-Vaudrey CC Jura Nord 3,31 245 (2021) 74
Barretaine 39040 39800 Dole Bletterans CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 9,23 186 (2021) 20
Baume-les-Messieurs 39041 39210
39570
Lons-le-Saunier Poligny CA Espace communautaire Lons Agglomération 13,09 159 (2021) 12
Baverans 39042 39100 Dole Authume CA Grand Dole 3,41 497 (2021) 146
Beaufort-Orbagna 39043 39190 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Porte du Jura 17,22 1 444 (2021) 84
Beffia 39045 39270 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 5,17 80 (2021) 15
Bellecombe 39046 39310 Saint-Claude Coteaux du Lizon CC Haut-Jura Saint-Claude 12,17 74 (2021) 6,1
Bellefontaine 39047 39400 Saint-Claude Hauts de Bienne CC Haut-Jura Arcade 24,71 505 (2021) 20
Belmont 39048 39380 Dole Mont-sous-Vaudrey CC du Val d'Amour 16,06 253 (2021) 16
Bersaillin 39049 39800 Dole Bletterans CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 13,90 406 (2021) 29
Besain 39050 39800 Dole Poligny CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 12,84 156 (2021) 12
Biarne 39051 39290 Dole Authume CA Grand Dole 6,21 432 (2021) 70
Bief-des-Maisons 39052 39150 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 5,79 72 (2021) 12
Bief-du-Fourg 39053 39250 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 10,20 214 (2021) 21
Biefmorin 39054 39800 Dole Bletterans CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 11,25 97 (2021) 8,6
Billecul 39055 39250 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 4,41 52 (2021) 12
Bletterans 39056 39140 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 7,97 1 527 (2021) 192
Blois-sur-Seille 39057 39210 Lons-le-Saunier Poligny CC Bresse Haute Seille 5,40 100 (2021) 19
Blye 39058 39130 Lons-le-Saunier Poligny CC Terre d'Émeraude Communauté 10,76 166 (2021) 15
Bois-d'Amont 39059 39220 Saint-Claude Hauts de Bienne CC de la Station des Rousses-Haut-Jura 12,06 1 653 (2021) 137
Bois-de-Gand 39060 39230 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 3,25 58 (2021) 18
Boissia 39061 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 5,67 109 (2021) 19
La Boissière 39062 39240 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 5,36 71 (2021) 13
Bonlieu 39063 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 13,05 234 (2021) 18
Bonnefontaine 39065 39800 Lons-le-Saunier Poligny CC Bresse Haute Seille 8,80 118 (2021) 13
Bornay 39066 39570 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier-2 CA Espace communautaire Lons Agglomération 6,76 180 (2021) 27
Les Bouchoux 39068 39370 Saint-Claude Coteaux du Lizon CC Haut-Jura Saint-Claude 21,71 311 (2021) 14
Bourg-de-Sirod 39070 39300 Lons-le-Saunier Champagnole CC Champagnole Nozeroy Jura 4,42 89 (2021) 20
Bracon 39072 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 6,29 311 (2021) 49
Brainans 39073 39800 Dole Bletterans CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 7,07 181 (2021) 26
Brans 39074 39290 Dole Authume CC Jura Nord 8,77 202 (2021) 23
La Bretenière 39076 39700 Dole Mont-sous-Vaudrey CC Jura Nord 1,63 219 (2021) 134
Bretenières 39077 39120 Dole Tavaux CC de la Plaine Jurassienne 4,11 44 (2021) 11
Brevans 39078 39100 Dole Authume CA Grand Dole 3,63 697 (2021) 192
Briod 39079 39570 Lons-le-Saunier Poligny CA Espace communautaire Lons Agglomération 4,04 207 (2021) 51
Broissia 39080 39320 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Terre d'Émeraude Communauté 2,97 59 (2021) 20
Buvilly 39081 39800 Dole Poligny CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 6,00 394 (2021) 66
Censeau 39083 39250 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 9,86 332 (2021) 34
Cernans 39084 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 5,51 141 (2021) 26
Cerniébaud 39085 39250 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 10,53 90 (2021) 8,5
Cernon 39086 39240 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 16,45 233 (2021) 14
Cesancey 39088 39570 Lons-le-Saunier Saint-Amour CA Espace communautaire Lons Agglomération 5,12 390 (2021) 76
La Chailleuse 39021 39270
39570
Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Terre d'Émeraude Communauté 24,53 592 (2021) 24
Chaînée-des-Coupis 39090 39120 Dole Tavaux CC de la Plaine Jurassienne 5,04 186 (2021) 37
Les Chalesmes 39091 39150 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 9,47 85 (2021) 9,0
Chambéria 39092 39270 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 14,67 191 (2021) 13
Chamblay 39093 39380 Dole Mont-sous-Vaudrey CC du Val d'Amour 13,82 423 (2021) 31
Chamole 39094 39800 Dole Poligny CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 5,78 160 (2021) 28
Champagne-sur-Loue 39095 39600 Dole Mont-sous-Vaudrey CC du Val d'Amour 3,77 120 (2021) 32
Champagney 39096 39290 Dole Authume CA Grand Dole 15,58 462 (2021) 30
Champagnole 39097 39300 Lons-le-Saunier Champagnole CC Champagnole Nozeroy Jura 20,18 8 000 (2021) 396
Champdivers 39099 39500 Dole Tavaux CA Grand Dole 7,45 445 (2021) 60
Champrougier 39100 39230 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 8,73 101 (2021) 12
Champvans 39101 39100 Dole Dole-1 CA Grand Dole 14,22 1 461 (2021) 103
Chancia 39102 01590 Saint-Claude Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 2,41 224 (2021) 93
La Chapelle-sur-Furieuse 39103 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 9,03 302 (2021) 33
Chapelle-Voland 39104 39140 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 30,50 613 (2021) 20
Chapois 39105 39300 Lons-le-Saunier Champagnole CC Champagnole Nozeroy Jura 10,07 216 (2021) 21
Charchilla 39106 39260 Saint-Claude Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 6,84 288 (2021) 42
Charcier 39107 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 12,91 147 (2021) 11
Charency 39108 39250 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 2,73 58 (2021) 21
Charézier 39109 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 9,26 172 (2021) 19
La Charme 39110 39230 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 3,71 65 (2021) 18
Charnod 39111 39240 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 5,17 38 (2021) 7,4
La Chassagne 39112 39230 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 5,67 105 (2021) 19
Chassal-Molinges 39339 39360 Saint-Claude Coteaux du Lizon CC Haut-Jura Saint-Claude 7,76 1 128 (2021) 145
Château-Chalon 39114 39210 Lons-le-Saunier Poligny CC Bresse Haute Seille 10,17 143 (2021) 14
Châtel-de-Joux 39118 39130 Saint-Claude Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 14,13 51 (2021) 3,6
La Châtelaine 39116 39600 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 13,17 153 (2021) 12
Chatelay 39117 39380 Dole Mont-sous-Vaudrey CC du Val d'Amour 13,07 103 (2021) 7,9
Le Chateley 39119 39230 Dole Bletterans CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 4,67 85 (2021) 18
Châtelneuf 39120 39300 Lons-le-Saunier Champagnole CC Champagnole Nozeroy Jura 13,00 124 (2021) 9,5
Châtenois 39121 39700 Dole Authume CA Grand Dole 8,03 413 (2021) 51
Châtillon 39122 39130 Lons-le-Saunier Poligny CC Terre d'Émeraude Communauté 16,77 118 (2021) 7,0
Chaumergy 39124 39230 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 6,14 474 (2021) 77
La Chaumusse 39126 39150 Saint-Claude Saint-Laurent-en-Grandvaux CC la Grandvallière 10,62 393 (2021) 37
Chaussenans 39127 39800 Dole Poligny CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 4,40 112 (2021) 25
Chaussin 39128 39120 Dole Tavaux CC de la Plaine Jurassienne 16,82 1 547 (2021) 92
Chaux-Champagny 39133 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 7,33 73 (2021) 10,0
Chaux-des-Crotenay 39129 39150 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 11,67 390 (2021) 33
La Chaux-du-Dombief 39131 39150 Saint-Claude Saint-Laurent-en-Grandvaux CC la Grandvallière 21,65 563 (2021) 26
La Chaux-en-Bresse 39132 39230 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 2,05 31 (2021) 15
Chavéria 39134 39270 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 10,22 218 (2021) 21
Chemenot 39136 39230 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 4,74 35 (2021) 7,4
Chemin 39138 39120 Dole Tavaux CC de la Plaine Jurassienne 9,14 326 (2021) 36
Chêne-Bernard 39139 39120 Dole Tavaux CC de la Plaine Jurassienne 3,61 79 (2021) 22
Chêne-Sec 39140 39230 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 0,76 39 (2021) 51
Chevigny 39141 39290 Dole Authume CA Grand Dole 7,67 281 (2021) 37
Chevreaux 39142 39190 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Porte du Jura 6,12 127 (2021) 21
Chevrotaine 39143 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 5,33 33 (2021) 6,2
Chille 39145 39570 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier-1 CA Espace communautaire Lons Agglomération 1,96 296 (2021) 151
Chilly-le-Vignoble 39146 39570 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier-2 CA Espace communautaire Lons Agglomération 3,07 600 (2021) 195
Chilly-sur-Salins 39147 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 11,94 96 (2021) 8,0
Chissey-sur-Loue 39149 39380 Dole Mont-sous-Vaudrey CC du Val d'Amour 38,56 318 (2021) 8,2
Choisey 39150 39100 Dole Dole-2 CA Grand Dole 7,64 1 009 (2021) 132
Choux 39151 39370 Saint-Claude Coteaux du Lizon CC Haut-Jura Saint-Claude 8,27 133 (2021) 16
Cize 39153 39300 Lons-le-Saunier Champagnole CC Champagnole Nozeroy Jura 4,19 809 (2021) 193
Clairvaux-les-Lacs 39154 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 12,29 1 426 (2021) 116
Clucy 39155 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 5,13 74 (2021) 14
Cogna 39156 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 6,60 238 (2021) 36
Coiserette 39157 39200 Saint-Claude Coteaux du Lizon CC Haut-Jura Saint-Claude 5,91 50 (2021) 8,5
Colonne 39159 39800 Dole Bletterans CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 11,13 259 (2021) 23
Commenailles 39160 39140 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 21,52 903 (2021) 42
Condamine 39162 39570 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier-1 CA Espace communautaire Lons Agglomération 3,65 249 (2021) 68
Condes 39163 39240 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 2,05 116 (2021) 57
Conliège 39164 39570 Lons-le-Saunier Poligny CA Espace communautaire Lons Agglomération 6,05 656 (2021) 108
Conte 39165 39300 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 3,32 57 (2021) 17
Cornod 39166 39240 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 13,99 214 (2021) 15
Cosges 39167 39140 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 13,49 356 (2021) 26
Coteaux du Lizon 39491 39170 Saint-Claude Coteaux du Lizon CC Haut-Jura Saint-Claude 15,49 2 168 (2021) 140
Courbette 39168 39570 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 2,65 46 (2021) 17
Courbouzon 39169 39570 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier-2 CA Espace communautaire Lons Agglomération 3,35 589 (2021) 176
Courlans 39170 39570 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier-1 CA Espace communautaire Lons Agglomération 6,16 925 (2021) 150
Courlaoux 39171 39570 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier-1 CA Espace communautaire Lons Agglomération 12,42 1 136 (2021) 91
Courtefontaine 39172 39700 Dole Mont-sous-Vaudrey CC Jura Nord 13,64 261 (2021) 19
Cousance 39173 39190 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Porte du Jura 6,39 1 293 (2021) 202
Coyrière 39174 39200 Saint-Claude Coteaux du Lizon CC Haut-Jura Saint-Claude 4,11 65 (2021) 16
Coyron 39175 39260 Saint-Claude Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 5,53 70 (2021) 13
Cramans 39176 39600 Dole Mont-sous-Vaudrey CC du Val d'Amour 8,13 524 (2021) 64
Crans 39178 39300 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 9,03 82 (2021) 9,1
Crenans 39179 39260 Saint-Claude Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 8,82 233 (2021) 26
Cressia 39180 39270 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Terre d'Émeraude Communauté 14,99 258 (2021) 17
Crissey 39182 39100 Dole Dole-2 CA Grand Dole 4,81 682 (2021) 142
Crotenay 39183 39300 Lons-le-Saunier Champagnole CC Champagnole Nozeroy Jura 11,61 629 (2021) 54
Les Crozets 39184 39260 Saint-Claude Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 7,59 190 (2021) 25
Cuisia 39185 39190 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Porte du Jura 10,16 389 (2021) 38
Cuvier 39187 39250 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 10,32 273 (2021) 26
Dammartin-Marpain 39188 39290 Dole Authume CC Jura Nord 11,32 346 (2021) 31
Damparis 39189 39500 Dole Dole-2 CA Grand Dole 8,85 2 603 (2021) 294
Dampierre 39190 39350
39700
Dole Mont-sous-Vaudrey CC Jura Nord 9,48 1 319 (2021) 139
Darbonnay 39191 39230 Dole Bletterans CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 4,39 79 (2021) 18
Denezières 39192 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 6,41 73 (2021) 11
Le Deschaux 39193 39120 Dole Tavaux CA Grand Dole 8,56 1 014 (2021) 118
Desnes 39194 39140 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 9,06 485 (2021) 54
Les Deux-Fays 39196 39230 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 6,77 123 (2021) 18
Digna 39197 39190 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Porte du Jura 3,38 364 (2021) 108
Dole 39198 39100 Dole Dole-1
Dole-2
CA Grand Dole 38,37 23 775 (2021) 620
Domblans 39199 39210
39230
Lons-le-Saunier Poligny CC Bresse Haute Seille 14,86 1 207 (2021) 81
Dompierre-sur-Mont 39200 39270 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 7,37 210 (2021) 28
Doucier 39201 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 12,52 280 (2021) 22
Dournon 39202 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 6,55 140 (2021) 21
Doye 39203 39250 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 3,56 106 (2021) 30
Dramelay 39204 39240 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 6,53 27 (2021) 4,1
Éclans-Nenon 39205 39700 Dole Authume CA Grand Dole 25,83 376 (2021) 15
Écleux 39206 39600 Dole Mont-sous-Vaudrey CC du Val d'Amour 6,20 220 (2021) 35
Écrille 39207 39270 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 5,25 85 (2021) 16
Entre-deux-Monts 39208 39150 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 5,36 155 (2021) 29
Équevillon 39210 39300 Lons-le-Saunier Champagnole CC Champagnole Nozeroy Jura 4,84 576 (2021) 119
Les Essards-Taignevaux 39211 39120 Dole Tavaux CC de la Plaine Jurassienne 5,40 246 (2021) 46
Esserval-Tartre 39214 39250 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 12,19 123 (2021) 10
Étival 39216 39130 Saint-Claude Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 13,83 307 (2021) 22
L'Étoile 39217 39570 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier-1 CA Espace communautaire Lons Agglomération 6,13 570 (2021) 93
Étrepigney 39218 39700 Dole Mont-sous-Vaudrey CC Jura Nord 15,60 432 (2021) 28
Évans 39219 39700 Dole Mont-sous-Vaudrey CC Jura Nord 9,87 666 (2021) 67
Falletans 39220 39700 Dole Authume CA Grand Dole 24,35 405 (2021) 17
La Favière 39221 39250 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 2,78 32 (2021) 12
Fay-en-Montagne 39222 39800 Dole Poligny CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 6,26 84 (2021) 13
La Ferté 39223 39600 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 11,75 192 (2021) 16
Le Fied 39225 39800 Dole Poligny CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 8,39 188 (2021) 22
Foncine-le-Bas 39227 39520 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 9,29 198 (2021) 21
Foncine-le-Haut 39228 39460 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 28,95 1 101 (2021) 38
Fontainebrux 39229 39140 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 6,75 206 (2021) 31
Fontenu 39230 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 6,71 74 (2021) 11
Fort-du-Plasne 39232 39150 Saint-Claude Saint-Laurent-en-Grandvaux CC la Grandvallière 12,92 466 (2021) 36
Foucherans 39233 39100 Dole Dole-1 CA Grand Dole 7,70 2 279 (2021) 296
Foulenay 39234 39230 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 4,16 82 (2021) 20
Fraisans 39235 39700 Dole Mont-sous-Vaudrey CC Jura Nord 16,90 1 184 (2021) 70
Francheville 39236 39230 Lons-le-Saunier Bletterans CC Bresse Haute Seille 1,46 46 (2021) 32
Fraroz 39237 39250 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 6,22 54 (2021) 8,7
Frasne-les-Meulières 39238 39290 Dole Authume CA Grand Dole 4,88 107 (2021) 22
La Frasnée 39239 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 3,19 40 (2021) 13
Le Frasnois 39240 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 14,56 173 (2021) 12
Frébuans 39241 39570 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier-2 CA Espace communautaire Lons Agglomération 2,65 384 (2021) 145
Frontenay 39244 39210 Lons-le-Saunier Poligny CC Bresse Haute Seille 8,13 160 (2021) 20
Gatey 39245 39120 Dole Tavaux CC de la Plaine Jurassienne 14,84 362 (2021) 24
Gendrey 39246 39350 Dole Authume CC Jura Nord 13,90 432 (2021) 31
Genod 39247 39240 Lons-le-Saunier Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 3,14 74 (2021) 24
Geraise 39248 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 6,04 44 (2021) 7,3
Germigney 39249 39380 Dole Mont-sous-Vaudrey CC du Val d'Amour 5,44 75 (2021) 14
Geruge 39250 39570 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier-2 CA Espace communautaire Lons Agglomération 4,36 183 (2021) 42
Gevingey 39251 39570 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier-2 CA Espace communautaire Lons Agglomération 5,90 439 (2021) 74
Gevry 39252 39100 Dole Dole-2 CA Grand Dole 5,31 724 (2021) 136
Gigny 39253 39320 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Terre d'Émeraude Communauté 16,04 270 (2021) 17
Gillois 39254 39250 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Champagnole Nozeroy Jura 9,65 133 (2021) 14
Gizia 39255 39190 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Porte du Jura 7,35 217 (2021) 30
Grande-Rivière Château 39258 39150 Saint-Claude Saint-Laurent-en-Grandvaux CC la Grandvallière 39,21 632 (2021) 16
Grange-de-Vaivre 39259 39600 Dole Mont-sous-Vaudrey CC du Val d'Amour 1,74 41 (2021) 24
Graye-et-Charnay 39261 39320 Lons-le-Saunier Saint-Amour CC Porte du Jura 6,31 138 (2021) 22
Gredisans 39262 39290 Dole Authume CA Grand Dole 2,37 132 (2021) 56
Grozon 39263 39800 Dole Bletterans CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 14,25 382 (2021) 27
Hautecour 39265 39130 Lons-le-Saunier Saint-Laurent-en-Grandvaux CC Terre d'Émeraude Communauté 5,19 198 (2021) 38
Hauteroche 39177 39210
39570
Lons-le-Saunier Poligny CC Bresse Haute Seille 38,93 976 (2021) 25
Hauts de Bienne 39368 39400 Saint-Claude Hauts de Bienne CC Haut-Jura Arcade 23,48 5 167 (2021) 220
Les Hays 39266 39120 Dole Tavaux CC de la Plaine Jurassienne 6,80 347 (2021) 51
Ivory 39267 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 9,13 92 (2021) 10
Ivrey 39268 39110 Dole Arbois CC Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura 6,67 60 (2021) 9,0
Jeurre 39269 39360 Saint-Claude Moirans-en-Montagne CC Terre d'Émeraude Communauté 6,99 248 (2021) 35
Jouhe 39270 39100 Dole Authume CA Grand Dole 5,96 536 (2021) 90
Lac-des-Rouges-Truites 39271 39150 Saint-Claude Saint-Laurent-en-Grandvaux CC la Grandvallière 19,69 392 (2021) 20
Ladoye-sur-Seille 39272 39210 Lons-le-Saunier Poligny CC Bresse Haute Seille 3,69 48 (2021) 13
Lajoux 39274 01410
39310
Saint-Claude Coteaux du Lizon CC Haut-Jura Saint-Claude 23,65 295 (2021) 12
Lamoura 39275 39310 Saint-Claude Coteaux du Lizon CC de la Station des Rousses-Haut-Jura 22,28 654 (2021) 29
