George Chow
George Chow | |
![]() Crédit image:
BC NDP licence CC BY 2.0 🛈 | |
Fonctions | |
---|---|
Ministre britanno-colombien des Services aux citoyens | |
En fonction depuis le (1 an, 1 mois et 12 jours) |
|
Premier ministre | David Eby |
Prédécesseur | Lisa Beare |
Ministre d'État au Commerce | |
– (5 ans, 4 mois et 19 jours) |
|
Premier ministre | John Horgan David Eby |
Prédécesseur | Poste créé |
Successeur | Jagrup Brar |
Député à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique | |
En fonction depuis le (7 ans, 9 mois et 10 jours) |
|
Élection | 9 mai 2017 |
Réélection | 24 octobre 2020 |
Circonscription | Vancouver-Fraserview |
Législature | 41e et 42e |
Prédécesseur | Suzanne Anton |
Biographie | |
Lieu de naissance | Chine |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | NPD |
George Chow (周烱華), né en Chine, est un homme politique canadien, membre du Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique (NPD).
Il a été élu à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique lors des élections de 2017 avec le Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique pour représenter la circonscription de Vancouver-Fraserview. Il a été nommé ministre du Commerce. Avant cela, il a été élu pour deux mandats en tant que conseiller municipal de Vancouver avec le parti Vision Vancouver en 2005 et en 2008. Avant sa carrière politique, il a travaillé chez BC Hydro pendant plus de 30 ans.
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Chow (sortant) | Néo-démocrate | 11 896 | 57,18 % | n/d | 4 278 | |
Jag S Sanghera | Conservateur | 7 618 | 36,62 % | n/d | ||
Francoise Raunet | Vert | 1 291 | 6,21 % | n/a | ||
Total des votes valides | 20 805 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Chow (sortant) | Néo-démocrate | 12 247 | 56,39 % | n/d | 4 736 | |
David Grewal | Libéral | 7 511 | 34,59 % | n/d | ||
Françoise Raunet | Vert | 1 959 | 9,02 % | n/a | ||
Total des votes valides | 21 717 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 170 | 0,78 % | ||||
Total des votes exprimés | 21 887 | 50,2 % | ||||
Électeurs inscrits | 43 602 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Chow | Néo-démocrate | 11 487 | 48,57 % | n/d | 1 502 | |
Suzanne Anton (sortante) | Libérale | 9 985 | 42,22 % | n/d | ||
Eric Kolotyluk | Vert | 1 826 | 7,72 % | n/a | ||
Hiroshi Hyde | Libertarien | 179 | 0,76 % | n/a | ||
Harpreet S. Bajwa | Your Political Party | 174 | 0,74 % | n/a | ||
Total des votes valides | 23 651 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 252 | 1,07 % | ||||
Total des votes exprimés | 23 903 | 60,55 % | ||||
Électeurs inscrits | 39 479 |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « George Chow » (voir la liste des auteurs).
- ↑ Election BC, « 2024 General Election Results », sur elections.bc.ca, (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )