Dan Ashton
Dan Ashton | |
![]() Crédit image:
Province of British Columbia licence CC BY 3.0 🛈 | |
Fonctions | |
---|---|
Député à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique | |
En fonction depuis le (11 ans, 9 mois et 7 jours) |
|
Élection | 14 mai 2013 |
Réélection | 9 mai 2017 24 octobre 2020 |
Circonscription | Penticton |
Législature | 40e, 41e et 42e |
Prédécesseur | Bill Barisoff |
Biographie | |
Date de naissance | 1954/1955 |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti libéral |
Dan Ashton (né en 1954 ou 1955) est un homme politique canadien, il est élu à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique lors de l'élection de 2013 sous la barrière du Parti libéral provinciale qui représente la circonscription électorale de Penticton,
Avant devenir député, il a été maire de Penticton de 2008 à 2013 et conseiller municipal de 1999 à 2008.
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dan Ashton (sortant) | Libéral | 13 217 | 48,19 % | n/d | 2 874 | |
Toni Boot | Néo-démocrate | 10 343 | 37,71 % | n/d | ||
Ted Shumaker | Vert | 3 152 | 11,49 % | n/a | ||
Keith Macintyre | Libertarien | 717 | 2,61 % | n/a | ||
Total des votes valides | 27 429 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dan Ashton (sortant) | Libéral | 14 470 | 52,8 % | n/d | 6 596 | |
Tarik Sayeed | Néo-démocrate | 7 874 | 28,73 % | n/d | ||
Connie Sahlmark | Conservateur | 5 061 | 18,47 % | n/a | ||
Total des votes valides | 27 405 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 103 | 0,38 % | ||||
Total des votes exprimés | 27 508 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dan Ashton | Libéral | 11 536 | 45,85 % | n/d | 1 382 | |
Richard Cannings | Néo-démocrate | 10 154 | 40,35 % | n/d | ||
Sean Upshaw | Conservateur | 2 288 | 9,09 % | n/a | ||
Doug Maxwell | BC First | 1 185 | 4,71 % | n/a | ||
Total des votes valides | 25 163 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 173 | 0,69 % | ||||
Total des votes exprimés | 25 336 |
Références
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )