Jeff Pain
![]() | |||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Skeleton | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||||||||||
Nationalité | Canada | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Anchorage | ||||||||||||||||||||
Taille | 190 cm | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 88 kg | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Jeff Pain, né le à Anchorage, est un skeletoneur canadien.
Bien qu'auréolé à deux reprises de titre de champion du monde en 2003 et 2005 et fort de sa coupe du monde de 2005, il a dû se contenter d'une médaille d'argent aux Jeux olympiques de 2006 de Turin derrière son compatriote Duff Gibson.
Palmarès
- Jeux olympiques de 2006 à Turin (Italie) :
Médaille d'argent.
- En individuel :
Médaille d'or : en 2003 et 2005.
Médaille d'argent : en 2001.
- 2 globes de cristal en individuel : vainqueur en 2005 et 2006.
- 22 podiums individuels : 9 victoires, 7 deuxièmes places et 6 troisièmes places.
Détails des victoires en Coupe du monde
Édition | Piste | Total |
1999-2000 | ![]() |
1 |
2000-2001 | ![]() |
1 |
2002-2003 | ![]() Park City |
2 |
2004-2005 | ![]() |
1 |
2005-2006 | Sigulda![]() ![]() |
3 |
2006-2007 | ![]() |
1 |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :