Dites-le à Baba !
Dites-le à Baba ! | ||||||||
Fichier:DLAB.jpg Logotype de l'émission depuis la saison 1 | ||||||||
Genre | Divertissement Magazine |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Périodicité | Quotidien (du lundi au vendredi pendant les vacances ): saison 1 Hebdomadaire |
|||||||
Création | Cyril Hanouna | |||||||
Réalisation | Grégoire Saint Pierre | |||||||
Présentation | Cyril Hanouna | |||||||
Participants | Bernard Montiel (saison 1)Philippe Brenot (saison 1) Francesca Antoniotti (saison 1) Claude Alexis (voyant) (saison 1)Guerda de haan (saison 1)Valérie Bénaïm(saison 1)Matthieu Delormeau (saison 2)Danielle Moreau (saison 2)Benjamin Castaldi (saison 2)Jean-Michel Maire (saison 2)Delphine Wespiser (saison 2)Kelly Vedovelli (saison 2) Lilie Delahaie (voyante) (saison 2) | |||||||
Musique | Alexandre Frican Editions Lodition |
|||||||
Slogan | La télé c'est que de la télé" | |||||||
Pays | ![]() |
|||||||
Langue | Français | |||||||
Nombre de saisons | 2 | |||||||
Nombre d’émissions | 6 | |||||||
Production | ||||||||
Lieu de tournage | Canal Factory | |||||||
Durée | 2 heures | |||||||
Format d’image | 16/9 | |||||||
Format audio | Stéréo | |||||||
Production | Cyril Hanouna | |||||||
Production exécutive | Connecting Prod | |||||||
Société de production | H2O Productions | |||||||
Société de distribution | Banijay Group | |||||||
Diffusion | ||||||||
Diffusion | C8 | |||||||
Lieu de première diffusion | C8 | |||||||
Date de première diffusion | ||||||||
Date de dernière diffusion | ||||||||
Statut | Diffusion | |||||||
Public conseillé | Tout public ou déconseillé au moins de dix ans pour certaines séquences | |||||||
Site web | Site officiel | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Dites-le à Baba ! est une émission de télévision française diffusée sur C8 et produite par H2O Productions. Elle est présentée par Cyril Hanouna et Valérie Bénaïm du lundi au vendredi entre 18 h 50 et 21 h 00[1]. L'émission fait son retour le vendredi à 21h et est présentée par Cyril Hanouna, désormais sans Valérie Bénaïm, en remplacement de TPMP refait la semaine !, juste avant son autre émission, Balance ton post !.
Concept
Audiences
Date de diffusion | Audience moyenne | Références | |
---|---|---|---|
Nombre de téléspectateurs | PDM | ||
Lundi | 1 272 000 | 5,5 % | [2],[3] |
Mardi | 1 243 000 | 5,0 % | [4] |
Mercredi | 1 178 000 | 4,6 % | [5] |
Jeudi | 1 173 000 | 4,8 % | [6] |
Vendredi | 930 000 | 3,9 % | [7] |
Vendredi | 628 000 | 2,9 % | [8] |
Notes et références
- ↑ lefigaro.fr, « Dites-le à Baba! : tous à confesse avec Cyril Hanouna et Valérie Bénaïm », TVMag, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Audiences access : "Chasseurs d'appart" puissant, bon démarrage pour "Dites-le à Baba !" », ozap.com, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ Toutelatele.com, « Dites-le à Baba : quelle audience pour la première de Cyril Hanouna sur C8 ? », Toutelatele, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ jeanmarcmorandini.com, « Audience access : "Chasseurs d'appart frôle toujours les 2 millions sur M6 - "Dites-le à Baba" sur C8 stable à 1.2 million », blog, (lire en ligne).
- ↑ Benjamin Meffre, « Audiences access : "Money Drop" leader, "C à vous" en forme, record pour "Les princes de l'amour" sur W9 », ozap.com, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ http://www.ozap.com/actu/audiences-access-money-drop-leader-dites-le-a-baba-stable-c-a-vous-en-forme/520224
- ↑ http://www.toutelatele.com/dites-le-a-baba-cyril-hanouna-se-rapproche-du-million-de-telespectateurs-le-bug-technique-de-la-veille-evoque-88849
- ↑ http://www.toutelatele.com/dites-le-a-baba-quelle-audience-pour-le-retour-de-cyril-hanouna-en-prime-104919
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la télévision française
- Portail des années 2010