Zéro limite
Zéro limite | ||||||||
Fichier:Zl.jpg | ||||||||
Genre | Divertissement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Création | Thierry Ardisson | |||||||
Réalisation | Serge Khalfon | |||||||
Présentation | Thierry Ardisson | |||||||
Participants | Vincent Cespedes | |||||||
Pays | ![]() |
|||||||
Langue | Français | |||||||
Nombre de saisons | 1 | |||||||
Nombre d’émissions | 2 | |||||||
Production | ||||||||
Durée | 120 minutes | |||||||
Format d’image | 16/9 | |||||||
Format audio | Stéréo | |||||||
Production | Thierry Ardisson Stéphane Simon | |||||||
Société de production | Ardisson & Lumières Téléparis C8 | |||||||
Diffusion | ||||||||
Diffusion | C8 | |||||||
Date de première diffusion | ||||||||
Date de dernière diffusion | ||||||||
Statut | Arrêté | |||||||
Public conseillé | Déconseillé aux moins de 10 ans | |||||||
Site web | http://www.c8.fr/ | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Zéro limite est une émission de divertissement, animée par Thierry Ardisson. L'émission est diffusée depuis le 29 septembre 2016 en prime sur C8.
Concept
Thierry Ardisson fait découvrir, en présence d'invités, des personnes peu ordinaires et qui n'ont aucune limite[1].
Liste des émissions
Invités (29 septembre 2016)
Invités (11 novembre 2016)
Audiences
Chaîne | Émission | Date de diffusion | Audience moyenne | Références | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de téléspectateurs | PDM | ||||
C8 | 1 | Jeudi | 661 000 | 3,1 % | [2] |
2 | Vendredi | 391 000 | 1,7 % | [3] |
Notes et références
- ↑ http://www.ozap.com/actu/-zero-limite-sur-c8-le-nouveau-talk-de-thierry-ardisson-le-29-septembre/506572
- ↑ http://www.jeanmarcmorandini.com/article-359463-audiences-tnt-le-foot-sur-w9-quasiment-a-egalite-avec-le-film-de-tmc-la-nouvelle-emission-d-ardisson-a-plus-de-660000-sur-c8.html
- ↑ http://www.jeanmarcmorandini.com/article-361099-audiences-tnt-le-telefilm-d-arte-frole-le-million-les-autres-chaines-sous-les-720000-telespectateurs.html
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la télévision française