Élections législatives de 1968 dans le Val-d'Oise
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1968 dans le Val-d'Oise | ||||||||||||||
5 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 693 269 | |||||||||||||
Inscrits au 1er tour | 347 222 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 282 175 | |||||||||||||
81,27 % 1,5 | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 278 504 | |||||||||||||
Blancs et nuls au 1er tour | 3 671 | |||||||||||||
Inscrits au 2d tour | 290 825 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 227 867 | |||||||||||||
78,35 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 220 968 | |||||||||||||
Blancs et nuls au 2d tour | 6 899 | |||||||||||||
Union des républicains de progrès | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 128 132 | |||||||||||||
46,01 % | 10 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 123 080 | |||||||||||||
55,70 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 4 | 1 | ||||||||||||
Parti communiste français | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 82 611 | |||||||||||||
29,66 % | 3,6 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 68 640 | |||||||||||||
31,06 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | 1 | ||||||||||||
Fédération de la gauche démocrate et socialiste | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 30 449 | |||||||||||||
10,93 % | 5,6 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 29 248 | |||||||||||||
13,24 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Progrès et démocratie moderne | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 14 123 | |||||||||||||
5,07 % | 4,6 | |||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
Parti socialiste unifié | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 14 123 | |||||||||||||
5,03 % | 3,6 | |||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||||||
Résultats du 1er tour | ||||||||||||||
Crédit image:
Goultard59 licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
Crédit image:
Goultard59 licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1968 se déroulent les et . Dans le département du Val-d'Oise, cinq députés sont à élire dans le cadre de cinq circonscriptions.
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Michel Poniatowski | RI | Michel Poniatowski | RI | ||
2e | Jacques Richard | UDR | Jacques Richard | UDR | ||
3e | Léon Feix | PCF | Léon Feix | PCF | ||
4e | René Ribière | UDR | René Ribière | UDR | ||
5e | Henry Canacos | PCF | Solange Troisier | UDR |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour la défense de la République | 90 672 | 32,55 | 91 215 | 41,28 | 3 | |
Républicains indépendants | 34 897 | 12,53 | 31 865 | 14,42 | 1 | |
Modérés | 2 563 | 0,92 | 0 | |||
Union des républicains de progrès | 128 132 | 46,01 | 123 080 | 55,70 | 4 | |
Convention des institutions républicaines | 16 154 | 5,80 | 29 248 | 13,24 | 0 | |
Section française de l'Internationale ouvrière | 6 464 | 2,32 | 0 | |||
Parti radical | 5 142 | 1,85 | 0 | |||
Fédération de la gauche démocrate et socialiste | 2 689 | 0,97 | 0 | |||
Fédération de la gauche démocrate et socialiste | 30 449 | 10,93 | 29 248 | 13,24 | 0 | |
Parti communiste français | 82 611 | 29,66 | 68 640 | 31,06 | 1 | |
Progrès et démocratie moderne | 14 123 | 5,07 | Retrait | 0 | ||
Parti socialiste unifié | 14 015 | 5,03 | 0 | |||
Divers (MPR et TD) | 9 174 | 3,29 | 0 | |||
Inscrits | 347 222 | 100,00 | 290 825 | 100,00 | 5 | |
Abstentions | 65 047 | 18,73 | 62 958 | 21,65 | ||
Votants | 282 175 | 81,27 | 227 867 | 78,35 | ||
Blancs et nuls | 3 671 | 1,3 | 6 899 | 3,03 | ||
Exprimés | 278 504 | 98,7 | 220 968 | 96,97 |
Résultats par circonscription
Première circonscription (Pontoise - L'Isle-Adam)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Michel Poniatowski sortant réélu | RI (URP) | 22 512 | 42,20 | 31 865 | 62,38 | ||
Jacqueline Hochberg | PCF | 13 627 | 25,54 | 19 220 | 37,62 | ||
Pierre Sallé | UDR | 8 391 | 15,73 | Retrait | |||
Pierre Bassigny | FGDS (CIR) | 4 542 | 8,51 | ||||
Jean-Louis Gineste | PSU | 2 757 | 5,17 | ||||
Jean Nadal | Divers (TD) | 1 523 | 2,85 | ||||
Inscrits | 65 043 | 100,00 | 65 729 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 954 | 16,84 | 13 362 | 20,33 | |||
Votants | 54 089 | 83,16 | 52 367 | 79,67 | |||
Blancs et nuls | 737 | 1,36 | 1 282 | 2,45 | |||
Exprimés | 53 352 | 98,64 | 51 085 | 97,55 |
Deuxième circonscription (Cormeilles - Taverny)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jacques Richard sortant réélu | UDR (URP) | 20 476 | 47,94 | 22 384 | 55,73 | ||
Claude Weber | PCF | 12 450 | 29,16 | 17 778 | 44,27 | ||
Pierre Simon | FGDS (Radical) | 5 142 | 12,04 | ||||
Jean-Claude Widemann | Divers (TD) | 2 400 | 5,62 | ||||
Jacques Moehr | PSU | 2 222 | 5,20 | ||||
Inscrits | 53 088 | 100,00 | 53 209 | 100,00 | |||
Abstentions | 9 756 | 18,38 | 11 628 | 21,85 | |||
Votants | 43 332 | 81,62 | 41 581 | 78,15 | |||
Blancs et nuls | 642 | 1,48 | 1 419 | 3,41 | |||
Exprimés | 42 690 | 98,52 | 40 162 | 96,59 |
Troisième circonscription (Argenteuil - Bezons)
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Léon Feix sortant réélu | PCF | 23 313 | 51,84 | ||||
Jean Chauvin | UDR (URP) | 15 179 | 33,75 | ||||
Marcel Schreiber | FGDS | 2 689 | 5,98 | ||||
Michel Peytour | PSU | 2 155 | 4,79 | ||||
Laurent Lapoumeyroulie | Divers (TD) | 1 639 | 3,64 | ||||
Inscrits | 57 028 | 100,00 | |||||
Abstentions | 11 337 | 19,88 | |||||
Votants | 45 691 | 80,12 | |||||
Blancs et nuls | 716 | 1,57 | |||||
Exprimés | 44 975 | 98,43 | |||||
Source : CEVIPOF |
Quatrième circonscription (Montmorency - Enghien)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
René Ribière sortant réélu | UDR (URP) | 27 548 | 42,11 | 32 811 | 52,87 | ||
Léon Hovnanian | FGDS (CIR) | 11 612 | 17,75 | 29 248 | 47,13 | ||
Claude Gatignon | PCF | 10 576 | 16,17 | Retrait | |||
Jean Brumeaux | CD (PDM) | 9 006 | 13,77 | Retrait | |||
Serge Scher | PSU | 2 874 | 4,39 | ||||
Louis Girard | Divers gauche | 1 767 | 2,70 | ||||
Jean-Francois Boissel | Divers (MPR) | 1 044 | 1,60 | ||||
Georges Zimeray | Divers (TD) | 987 | 1,51 | ||||
Inscrits | 80 974 | 100,00 | 80 939 | 100,00 | |||
Abstentions | 14 885 | 18,38 | 17 261 | 21,33 | |||
Votants | 66 089 | 81,62 | 63 678 | 78,67 | |||
Blancs et nuls | 675 | 1,02 | 1 619 | 2,54 | |||
Exprimés | 65 414 | 98,98 | 62 059 | 97,46 | |||
Source : CEVIPOF |
Cinquième circonscription (Sarcelles - Garges-lès-Gonesse)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Henry Canacos sortant | PCF | 22 645 | 31,42 | 31 642 | 46,76 | ||
Solange Troisier élue | UDR | 19 078 | 24,47 | 36 020 | 53,24 | ||
Claude Pierre-Brossolette | RI | 12 385 | 17,18 | Retrait | |||
Louis Perrein | FGDS (SFIO) | 6 464 | 8,97 | ||||
Georges Canto | CD (PDM) | 5 117 | 7,10 | ||||
Jacques Frenal | PSU | 4 007 | 5,56 | ||||
Michel Darbord | Divers (MPR) | 822 | 1,14 | ||||
Jean Le Guichet | Divers gauche | 796 | 1,10 | ||||
Jean Le Guichet | Divers (TD) | 759 | 1,05 | ||||
Inscrits | 91 089 | 100,00 | 90 948 | 100,00 | |||
Abstentions | 18 043 | 19,81 | 20 707 | 22,77 | |||
Votants | 73 046 | 80,19 | 70 241 | 77,23 | |||
Blancs et nuls | 973 | 1,33 | 2 579 | 3,67 | |||
Exprimés | 72 073 | 98,67 | 67 662 | 96,33 | |||
Source : CEVIPOF |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives du Val-d'Oise
- Liste des députés du Val-d'Oise
- Élections législatives françaises de 1968
Notes et références
Notes
Références
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )