Élections législatives de 1968 en Guyane
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1968 en Guyane | ||||||||||||||
1 siège de député à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 15 967 | |||||||||||||
Votants | 9 530 | |||||||||||||
59,69 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés | 9 356 | |||||||||||||
![]() |
Union des républicains de progrès | |||||||||||||
Voix | 5 344 | |||||||||||||
57,12 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Divers gauche | |||||||||||||
Voix | 4 012 | |||||||||||||
42,88 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||||||
Député élu par circonscription | ||||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1968 se déroulent le . Dans le département de la Guyane, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonscription unique | Hector Rivierez | UDR | Hector Rivierez | UDR |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Siège | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Union pour la défense de la République | 5 344 | 57,12 | 1 | |||
Union des républicains de progrès | 5 344 | 57,12 | 1 | |||
Divers gauche | 4 012 | 42,88 | 0 | |||
Inscrits | 15 967 | 100,00 | 1 | |||
Abstentions | 6 437 | 40,31 | ||||
Votants | 9 530 | 59,69 | ||||
Blancs et nuls | 174 | 1,83 | ||||
Exprimés | 9 356 | 98,17 |
Résultats par circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Hector Rivierez sortant réélu | UDR (URP) | 5 344 | 57,12 | ||||
Léopold Héder | Divers gauche | 4 012 | 42,88 | ||||
Inscrits | 15 967 | 100,00 | |||||
Abstentions | 6 437 | 40,31 | |||||
Votants | 9 530 | 59,69 | |||||
Blancs et nuls | 174 | 1,83 | |||||
Exprimés | 9 356 | 98,17 | |||||
Source : France, Ministère de l'intérieur. Les Elections législatives . Métropole., la Documentation française, (lire en ligne) |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives de la Guyane
- Liste des députés de la Guyane
- Élections législatives françaises de 1968
Notes et références
- ↑ « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )