Velem
Velem | ||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie occidentale) |
|||||
District (járás) |
Kőszeg | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Szél Józsefné (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 9726 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 94 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 383 hab. () | |||||
Densité | 44 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 47° 20′ 41″ nord, 16° 29′ 30″ est | |||||
Superficie | 861 ha = 8,61 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,7 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 88,5 %, réformés 2,5 %, évangéliques 2,2 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | velem.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Velem est un village et une commune du comitat de Vas en Hongrie.
Géographie
Histoire
Liens externes
- (hu) Site officiel