Oszkó
Oszkó | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie occidentale) |
|||||
District (járás) |
Vasvár | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Hosszú Zoltán (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 9825 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 94 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 587 hab. () | |||||
Densité | 29 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 47° 02′ 00″ nord, 16° 53′ 00″ est | |||||
Superficie | 2 031 ha = 20,31 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,2 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 88,1 %, réformés 2,2 %, évangéliques 0,4 %, autres confessions 5,0 %, sans religion 1,2 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.oszko.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Oszkó est un village et une commune du comitat de Vas en Hongrie.