Vashosszúfalu
Vashosszúfalu | ||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie occidentale) |
|||||
District (járás) |
Sárvár | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Birkás György (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 9674 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 95 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 352 hab. () | |||||
Densité | 25 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 47° 06′ 41″ nord, 17° 03′ 40″ est | |||||
Superficie | 1 392 ha = 13,92 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 100,0 %, Tsiganes 0,7 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 93,6 %, réformés 0,9 %, évangéliques 2,9 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.vashosszufalu.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Vashosszúfalu est un village et une commune du comitat de Vas, en Hongrie.