Simaság
Simaság | ||||||
![]() Le palais Festetics (XVIIIe siècle) | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie occidentale) |
|||||
District (járás) |
Sárvár | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Molnár László (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 9633 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 94 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 518 hab. () | |||||
Densité | 51 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 47° 25′ 00″ nord, 16° 51′ 00″ est | |||||
Superficie | 1 013 ha = 10,13 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 94,0 %, Tsiganes 1,4 %, Allemands 0,9 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 78,8 %, réformés 1,4 %, évangéliques 10,8 %, sans religion 2,4 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.simasag.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Simaság est un village et une commune du comitat de Vas en Hongrie.