Tournoi de tennis de Bangalore (WTA 2008)
Édition | Canara Bank Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 3 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
Catégorie | Tier II | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 600 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueuses) Serena Williams |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Bangalore | ||||||||
| ||||||||

Crédit image:
- SerenaWilliamsJuly08.jpg: Gina Hughes at http://www.techiediva.com/
- derivative work: César
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Le tournoi de tennis de Bangalore est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier II, se dispute du 3 au [1].
Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Patty Schnyder, décrochant à cette occasion le 29e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Peng Shuai et Sun Tiantian.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 95 500 $ | 275 |
Finale | 51 000 $ | 190 |
1/2 finale | 27 300 $ | 125 |
1/4 de finale | 14 600 $ | 70 |
2e tour (1/8) | 7 820 $ | 35 |
1er tour (1/16) | 4 175 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 30 000 $ | 275 |
Finale | 16 120 $ | 190 |
1/2 finale | 8 620 $ | 125 |
1/4 de finale | 4 610 $ | 70 |
1er tour (1/8) | 2 465 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | Venus Williams | 1/2 finale | Serena Williams (3) |
3 | Serena Williams | Victoire | ![]() |
4 | ![]() |
Finale | Serena Williams (3) |
5 | ![]() |
2e tour | Akgul Amanmuradova |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1/4 de finale | Venus Williams (2) |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | Akgul Amanmuradova![]() |
3 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | Serena Williams Venus Williams |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].