Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2001)
Édition | Tennis Masters Series Indian Wells presented by Newsweek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 12 au | |||||||
Lieu | Indian Wells Tennis Garden Indian Wells |
|||||||
33° 43′ 26″ N, 116° 18′ 21″ O | ||||||||
Catégorie | ATP Tennis Masters Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) PlexiPave |
|||||||
Dotation | 2 450 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 2 950 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (64 joueurs) Andre Agassi |
|||||||
Double | 5 tours (32 équipes) Wayne Ferreira ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis d'Indian Wells | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||||||
L'édition masculine 2001 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 12 au sur dur en extérieur. Il s'agit du 1er ATP Tennis Masters Series de la saison. Andre Agassi remporte l'épreuve en simple, Wayne Ferreira et Ievgueni Kafelnikov celle en double.
Lauréats
Andre Agassi remporte son 47e titre en simple en battant en finale son compatriote Pete Sampras[1] qu'il affronte pour la 30e fois[2]. Il s'agit du 11e ATP Tennis Masters Series et 35e titre sur dur en carrière de l'Américain. Il s'impose pour la 1re fois à Indian Wells, soulevant ainsi son 2e trophée de la saison après l'Open d'Australie.
En double, Wayne Ferreira et Ievgueni Kafelnikov remportent leur 4e titre ensemble en battant en finale Jonas Björkman et Todd Woodbridge. Il s'agit de leur 9e et 22e titre respectif dans la discipline.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Kuerten | 1/8 de finale | Jan-Michael Gambill |
2 | ![]() |
1er tour | Thomas Johansson |
3 | Pete Sampras | Finale | Andre Agassi (4) |
4 | Andre Agassi | Victoire | Pete Sampras (3) |
5 | Magnus Norman | 1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/2 finale | Andre Agassi (4) |
7 | ![]() |
1/2 finale | Pete Sampras (3) |
8 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Thomas Enqvist | 2e tour | ![]() |
10 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
11 | ![]() |
1/4 de finale | Pete Sampras (3) |
12 | ![]() |
1er tour | ![]() |
13 | Arnaud Clément | 1/8 de finale | Nicolas Escudé |
14 | ![]() |
1er tour | Jan-Michael Gambill |
15 | ![]() |
1er tour | Mardy Fish (WC) |
16 | Sébastien Grosjean | 1/8 de finale | Pete Sampras (3) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | Fabrice Santoro |
2 | Arnaud Di Pasquale | 2e tour | ![]() |
3 | Cecil Mamiit | 1er tour | Gustavo Kuerten (1) |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | Jeff Tarango | 1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Chris Woodruff | 1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
3 | Mardy Fish | 2e tour | ![]() |
4 | Taylor Dent | 2e tour | Gustavo Kuerten (1) |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||||
![]() |
(7) | 5 | 4 | |||||||||||
Pete Sampras | (3) | 7 | 6 | |||||||||||
Pete Sampras | (3) | 65 | 5 | 1 | ||||||||||
Andre Agassi | (4) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
Andre Agassi | (4) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
![]() |
(6) | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
Premiers tours
Première partie
Deuxième partie
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Jonas Björkman![]() |
Finale | Wayne Ferreira![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | Wayne Ferreira![]() |
Victoire | Jonas Björkman![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() Jeff Tarango |
6 | ![]() Alex O'Brien |
2e tour | Mark Knowles Brian MacPhie |
7 | Donald Johnson Rick Leach |
1er tour | ![]() ![]() |
8 | ![]() Jared Palmer |
1/4 de finale | Jonas Björkman![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() Alex O'Brien (6) |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
2e tour | Wayne Ferreira![]() |
4 | James Blake Mardy Fish |
1er tour | Wayne Ferreira![]() |
5 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() Jared Palmer (8) |
2 | Paul Goldstein Jim Thomas |
1er tour | ![]() Jeff Tarango |
Tableau
Références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- ↑ (en) « Confrontations Agassi vs. Sampras », sur le site officiel de l'Association des joueurs de tennis professionnels.
Voir aussi
Articles connexes
- Tournoi de tennis d'Indian Wells
- Saison 2001 de l'ATP
- Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2001) (tournoi féminin)
- Tournois ATP Tennis Masters Series
Liens externes
- (en + es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]