Sori (Italie)
Sori | ||||
![]() Crédit image:
Davide Papalini licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Armoiries |
Drapeau |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Ville métropolitaine | ![]() |
|||
Code postal | 16030 | |||
Code ISTAT | 010060 | |||
Code cadastral | I852 | |||
Préfixe tel. | 0185 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | soresi | |||
Population | 4 343 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 334 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 22′ 00″ nord, 9° 06′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 0 m Max. 0 m |
|||
Superficie | 1 300 ha = 13 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Gênes. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Ligurie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Sori est une commune italienne de la ville métropolitaine de Gênes, dans la région Ligurie.
Administration
Canepa, Capreno, Lago, Levà, Polanesi, San Bartolomeo di Busonengo, Sant’Apollinare, Sussisa, Teriasca
Communes limitrophes
Avegno, Bargagli, Bogliasco, Gênes, Lumarzo, Pieve Ligure, Recco, Uscio
Articles connexes
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.