Avegno (Italie)
Avegno | ||||
Crédit image:
Original uploader was Cosmin latan at it.wikipedia licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Ville métropolitaine | ![]() |
|||
Code postal | 16030 | |||
Code ISTAT | 010002 | |||
Code cadastral | A506 | |||
Préfixe tel. | 0185 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | avegnesi | |||
Population | 2 572 hab. (31-07-2023[1]) | |||
Densité | 234 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 23′ 00″ nord, 9° 10′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 34 m Max. 34 m |
|||
Superficie | 1 100 ha = 11 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Pietro | |||
Fête patronale | 29 juin | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Gênes. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Ligurie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Avegno est une commune de la ville métropolitaine de Gênes dans la Ligurie en Italie.
Administration
Avegno Chiesa, Molino Nuovo, Salto, Testana, Vexina
Communes limitrophes
Rapallo, Recco, Sori, Tribogna, Uscio
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.