Busalla
Busalla | ||||
![]() Crédit image:
Davide Papalini licence CC BY 2.5 🛈 | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Ville métropolitaine | ![]() |
|||
Code postal | 16012 | |||
Code ISTAT | 010006 | |||
Code cadastral | B282 | |||
Préfixe tel. | 010 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | busallesi | |||
Population | 5 848 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 344 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 34′ 00″ nord, 8° 57′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 358 m Max. 358 m |
|||
Superficie | 1 700 ha = 17 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | SS. Nome di Maria | |||
Fête patronale | 12 septembre | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Gênes. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Ligurie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Busalla est une commune italienne de la ville métropolitaine de Gênes, dans la région Ligurie.
Administration
Camarza; Sarissola; Inagea; Salvarezza
Communes limitrophes
Crocefieschi, Fraconalto, Isola del Cantone, Mignanego, Ronco Scrivia, Savignone, Vobbia
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.