Savignone
Savignone | ||||
Crédit image:
Davide Papalini licence CC BY 2.5 🛈 | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Ville métropolitaine | ![]() |
|||
Code postal | 16010 | |||
Code ISTAT | 010057 | |||
Code cadastral | I475 | |||
Préfixe tel. | 010 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | savignonesi | |||
Population | 3 249 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 155 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 34′ 00″ nord, 8° 59′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 500 m Max. 500 m |
|||
Superficie | 2 100 ha = 21 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Sant'Agostino | |||
Fête patronale | 28 août | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Gênes. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Ligurie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Savignone est une commune italienne de la ville métropolitaine de Gênes, dans la région Ligurie.
Administration
Isorelle, San Bartolomeo, Gabbie, Montemaggio, Ponte Vaccarezza, Sorrivi
Communes limitrophes
Busalla, Casella, Crocefieschi, Mignanego, Serra Riccò, Valbrevenna
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.