Campomorone
Campomorone | ||||
![]() Crédit image:
Daffra Francesco licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Ville métropolitaine | ![]() |
|||
Code postal | 16014 | |||
Code ISTAT | 010009 | |||
Code cadastral | B551 | |||
Préfixe tel. | 010 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | campomoronesi | |||
Population | 7 458 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 287 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 30′ 00″ nord, 8° 54′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 118 m Max. 118 m |
|||
Superficie | 2 600 ha = 26 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Gênes. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Ligurie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Campomorone est une commune italienne de la ville métropolitaine de Gênes dans la région Ligurie en Italie.
Administration
Isoverde, Cravasco, Gallaneto, Santo Stefano di Larvego, Gazzolo, Langasco, Pietralavezzara
Communes limitrophes
Bosio (Italie), Ceranesi, Fraconalto, Gênes, Mignanego, Voltaggio
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.