Ramocsa
Ramocsa | ||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie occidentale) |
|||||
District (járás) |
Lenti | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Jankovics László (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 8973 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 92 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 29 hab. () | |||||
Densité | 11 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 46° 46′ 32″ nord, 16° 26′ 50″ est | |||||
Superficie | 273 ha = 2,73 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 100,0 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 18,4 %, réformés 81,6 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.ramocsa.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Ramocsa est un village et une commune du comitat de Zala en Hongrie.