Kávás
Kávás | ||||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Maisons traditionnelles (celle de devant maison-musée) | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie occidentale) |
|||||
District (járás) |
Zalaegerszeg | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Fekete Heribert László (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 8994 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 92 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 241 hab. () | |||||
Densité | 36 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 46° 51′ 56″ nord, 16° 42′ 47″ est | |||||
Superficie | 664 ha = 6,64 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 100,0 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 95,9 %, sans religion 1,7 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.kavas.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Kávás est un village et une commune du comitat de Zala en Hongrie.