Maróc
Maróc | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie occidentale) |
|||||
District (járás) |
Letenye | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Simonyai István (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 8888 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 93 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 57 hab. () | |||||
Densité | 11 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 46° 33′ 00″ nord, 16° 40′ 00″ est | |||||
Superficie | 516 ha = 5,16 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,9 %, Ukrainiens 2,3 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 87,0 %, réformés 2,3 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | maroc.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Maróc est un village et une commune du comitat de Zala en Hongrie.