Niurka Montalvo
Niurka Montalvo | |||||||||||||||||
Crédit image: licence Attribution 🛈 Niurka Montalvo en septembre 1999. | |||||||||||||||||
Informations | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Longueur, triple saut | ||||||||||||||||
Nationalité | Cubaine puis Espagnole |
||||||||||||||||
Naissance | La Havane |
||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Niurka Montalvo Amaro (née le à La Havane), est une athlète cubaine, naturalisée espagnole en 1999, pratiquant le saut en longueur et le triple saut.
Biographie
Sa naturalisation, acquise par mariage en 1999, peu avant les Championnats du monde qu'elle remportera, causa de nombreuses controverses : elle ne put participer aux Jeux olympiques de 2000 en raison de l'opposition cubaine.
En 2006, elle termine finaliste (7e) lors des Championnats d'Europe à Göteborg, à 38 ans.
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|---|---|
Représentant Cuba | |||||
1986 | Championnats ibéro-américains | La Havane | 2e | Saut en longueur | 6,11 m |
1987 | Championnats d'Amérique centrale et des Caraïbes | Caracas | 1re | Saut en longueur | 6,31 m |
1990 | Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes | Mexico | 1re | Saut en longueur | 6,58 m |
1991 | Championnats du monde en salle | Séville | 5e | Saut en longueur | 6,68 m |
1993 | Universiade | Buffalo | 1re | Triple saut | 14,16 m |
Championnats d'Amérique centrale et des Caraïbes | Cali | 1re | Saut en longueur | 6,58 m | |
1re | Triple saut | 14,09 m | |||
Championnats du monde | Stuttgart | 4e | Triple saut | 14,22 m | |
Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes | Ponce | 1re | Saut en longueur | 6,37 m | |
1re | Triple saut | 13,57 m | |||
1994 | Coupe du monde des nations | Londres | 2e | Saut en longueur | 6,70 m |
1995 | Championnats du monde en salle | Barcelone | 6e | Triple saut | 14,04 m |
Jeux panaméricains | Mar del Plata | 1re | Saut en longueur | 6,89 m | |
2e | Triple saut | 13,90 m | |||
Championnats du monde | Göteborg | 2e | Saut en longueur | 6,86 m | |
Représentant l' Espagne | |||||
1999 | Championnats du monde | Séville | 1re | Saut en longueur | 7,06 m |
2001 | Championnats du monde en salle | Lisbonne | 3e | Saut en longueur | 6,88 m |
Championnats du monde | Edmonton | 3e | Saut en longueur | 6,88 m | |
2004 | Championnats ibéro-américains | Huelva | 1re | Saut en longueur | 6,58 m |
2005 | Jeux méditerranéens | Almería | 2e | Saut en longueur | 6,55 m |
2006 | Championnats d'Europe | Göteborg | 7e | Saut en longueur | 6,50 m |
National
Pour Cuba[1] :
- 5 titres en longueur (1988, 1990, 1993-1995)
- 2 titres au triple (1993, 1994)
Pour l'Espagne[2] :
- 5 titres en longueur (1999-2002, 2005) et 3 en salle (2000, 2001, 2005)
- 1 titre au triple (1999)
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
---|---|---|---|---|
Saut en longueur | En plein air | 7,06 m (RN) | Séville | |
En salle | 6,88 m | Lisbonne | ||
Triple saut | En plein air | 14,60 m (RN) | La Havane | |
En salle | 14,04 m | Barcelone |
Notes et références
- ↑ (en) « CUBAN CHAMPIONSHIPS », sur gbrathletics.com (consulté le )
- ↑ (es) « Niurka Montalvo », sur rfea.es (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Sauteuse en longueur cubaine
- Sauteuse en longueur espagnole
- Triple-sauteuse cubaine
- Naissance en juin 1968
- Naissance à La Havane
- Championne du monde d'athlétisme
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 1996
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2004
- Médaillée d'or aux Jeux panaméricains
- Championne d'Amérique centrale et des Caraïbes d'athlétisme
- Triple-sauteuse espagnole
- Championne ibéro-américaine d'athlétisme
- Réfugié cubain