Liste des radios françaises par audience
Voici la liste des radios françaises par part d'audience. Les données sont tirées de Médiamétrie [1] . Ces données correspondent à la période avril-juin 2012.
Classement par parts d'audience (période avril-juin 2012)
- Type de programme : Type de radio (Radio musicale, radio généraliste...)
- Audience cumulée (AC) : Il s'agit du pourcentage de personnes ayant suivi le média au moins une seconde sur une durée donnée (la journée, la semaine) ou au cours d’une émission, par rapport au nombre total de personnes ayant accès à ce média.
- Part de marché (ou part d'audience) : Il s'agit du pourcentage des personnes ayant suivi le support (station de radio) par rapport à l’audience globale du média (radio).
- – Plus haute audience cumulée / progression / part de marché.
- – Plus basse audience cumulée / progression / part de marché.
Radio | Type de programme | Rang | Audience cumulée en 2012 | Audience cumulée en 2011 | Progression | Part de marché (2012) | Part de marché (2011) | Progression de la part de marché |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRJ | Programme musical | 1 | 11.7 % | 10.7 % | + 9.35 % | 7 % | 5.9 % | + 1.1 % |
RTL | Programme généraliste | 2 | 11.5 % | 11.9 % | - 3.36 % | 11.6 % | 12.1 % | - 0.5 % |
France Inter | Programme généraliste | 3 | 11.0 % | 10.2 % | + 7.84 % | 10.5 % | 9.6 % | + 0.9 % |
France Info | Programme thématique | 4 | 9.0 % | 9.0 % | + 0.0 % | 3.6 % | 3.7 % | - 0.1 % |
Europe 1 | Programme généraliste | 5 | 8.7 % | 8.7 % | + 0.0 % | 7.4 % | 7.3 % | + 0.1 % |
Skyrock | Programme musical | 6 | 7.8 % | 8.1 % | - 30 % | 4.2 % | 5.0 % | - 0.8 % |
RMC | Programme généraliste | 7 | 7.7 % | 6.7 % | - 3.7 % | 6.5 % | 5.6 % | + 0.9 % |
France Bleu | Programme généraliste | 8 | 7.4 % | 7.2 % | + 2.78 % | 6.3 % | 6.1 % | + 0.2 % |
Fun Radio | Programme musical | 9 | 7.3 % | 7.8 % | - 6.41% | 3.8 % | 4.3 % | - 0.5 % |
Nostalgie | Programme musical | 10 | 5.6 % | 6.0 % | - 6.67 | 3.5 % | 4.2 % | - 0.7 % |
RTL2 | Programme musical | 11 | 4.7 % | 4.6 % | + 2.17 % | 2.9 % | 3.2 % | + 0.3 % |
RFM | Programme musical | 12 | 4.6 % | 4.2 % | + 9.52 % | 3.3 % | 2.8 % | + 0.5 % |
Virgin Radio | Programme musical | 13 | 4.3 % | 4.5 % | - 4.44 % | 2.1 % | 2.5 % | - 0.4 % |
Cherie FM | Programme musical | 14 | 4.2 % | 4.6 % | - 8.7 % | 2.6 % | 2.9 % | + 0.3 % |
Rire et Chansons | Programme musical (musique et sketchs) | 15 | 3.4 % | 3.5 % | - 2.86 % | 1.4 % | 1.8 % | - 0.4 % |
Radio Classique | Programme thématique | 16 | 2.0 % | 2.1 % | - 4.76 % | 2.5 % | 2.5 % | + 0.0 % |
France Culture | Programme thématique | 17 | 1.9 % | 1.6 % | + 18.75 % | 1.3 % | 1.2 % | + 0.1 % |
France Musique | Programme thématique | 18 | 1.4 % | 1.1 % | + 27.27 % | 0.8 % | 0.7 % | |
MFM Radio | Programme musical | 19 | 1.2 % | 1.0 % | + 20.0 % | 0.6 % | 0.6 % | + 0.0 % |
Radio Nova | Radio régionale | 20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Alouette | Radio régionale | 21 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Articles Connexes
Notes et références
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la radio
- Portail de la France