Liste des maires de Vallauris
Maire de Vallauris | |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Titulaire actuel Kevin Luciano depuis le (4 ans, 7 mois et 20 jours) | |
Création | |
---|---|
Mandant | Conseil municipal de Vallauris |
Durée du mandat | 6 ans |
Site internet | vallauris-golfe-juan.fr |
La liste des maires de Vallauris présente la liste des maires de la commune française de Vallauris, située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Histoire
La mairie
Liste des maires
Entre 1813 à 1945
Depuis 1945
Depuis l'après-guerre, huit maires se sont succédé à la tête de la commune.
Conseil municipal actuel
Résultats des élections municipales
Élection municipale partielle de 2023
Une élection municipale partielle est organisée les 12 et 19 novembre 2023 à la suite de la démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal[11]. Au 17 octobre 2023, quatre candidats se sont déclarés :
- Armand Bisror, sans étiquette, déjà candidat en 2020 ;
- Dorette Landerer, RN-LDP, qui remplace Lionel Tivoli comme tête de liste ;
- Kevin Luciano, maire sortant LR ;
- Michelle Salucki, divers droite, première édile d'avril 2014 à juillet 2020.
Élection municipale de 2020
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | ||||||
Kévin Luciano | DVD[13] | 1 657 | 23,58 | 2 700 | 35,43 | 24 | 7 | ||||
Rassemblement pour l'avenir de Vallauris Golfe-Juan | |||||||||||
Michelle Salucki * | LR[14],[15] | 1 711 | 24,34 | 2 469 | 32,40 | 6 | 2 | ||||
Notre combat pour Vallauris Golfe-Juan | |||||||||||
Jean-Noël Falcou[16] | SE-LREM[16] | 1 401 | 19,93 | 1 766 | 23,17 | 4 | 1 | ||||
Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan | |||||||||||
Lionel Tivoli[17] | RN | 871 | 12,39 | 684 | 8,97 | 1 | 0 | ||||
Une nouvelle ère pour Vallauris Golfe-Juan | |||||||||||
Valentin Galet | SE | 639 | 9,09 | ||||||||
Au cœur de ma ville | |||||||||||
Armand Bisror | SE | 564 | 8,02 | ||||||||
Vallauris Golfe-Juan d'abord | |||||||||||
Patrick Lavitola | DVD | 184 | 2,61 | ||||||||
Avec vous, avec nous, le bon sens populaire | |||||||||||
Votes valides | 7 027 | 96,95 | 7 619 | 98,08 | |||||||
Votes blancs | 76 | 1,05 | 59 | 0,76 | |||||||
Votes nuls | 145 | 2,00 | 90 | 1,16 | |||||||
Total | 7 248 | 100,00 | 7 768 | 100,00 | 35 | 10 | |||||
Abstentions | 11 122 | 60,54 | 10 573 | 57,65 | |||||||
Inscrits / Participation | 18 370 | 39,46 | 18 341 | 42,35 | |||||||
* Liste de la maire sortante |
Élection municipale de 2014
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Michelle Salucki | DVD | 3 080 | 28,19 | 4 920 | 43,48 | 26 | 8 | |
Notre combat pour Vallauris Golfe-Juan | ||||||||
Robert Crépin | FN | 2 293 | 20,99 | 2 188 | 19,33 | 3 | 1 | |
Vallauris Golfe-Juan Bleu Marine | ||||||||
Alain Gumiel * | UMP | 2 202 | 20,15 | 2 435 | 21,52 | 4 | 1 | |
L'union avec Alain Gumiel pour Vallauris Golfe-Juan | ||||||||
Jean-Lou Pece | DVG | 1 193 | 10,92 | 946 | 8,36 | 1 | 0 | |
Et que vive Vallauris Golfe-Juan | ||||||||
Jean-Noël Falcou | DVG | 1 155 | 10,57 | 825 | 7,29 | 1 | 0 | |
Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan | ||||||||
Patrick Biondo | SE | 1 000 | 9,15 | |||||
Un souffle nouveau pour un vrai changement | ||||||||
Inscrits | 18 751 | 100,00 | 18 752 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 579 | 40,42 | 7 198 | 38,39 | ||||
Votants | 11 172 | 59,58 | 11 554 | 61,61 | ||||
Blancs et nuls | 249 | 2,23 | 240 | 2,08 | ||||
Exprimés | 10 923 | 97,77 | 11 314 | 97,92 | ||||
* Liste du maire sortant |
Élection municipale de 2008
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | |||||
Alain Gumiel * | UMP | 4 203 | 41,40 | 5 216 | 52,11 | 27 | |||
Liste Alain Gumiel d'unité et de mobilisation pour le progrès de Vallauris Golfe-Juan | |||||||||
Michelle Salucki | DVD | 1 623 | 15,99 | 3 445 | 34,42 | 6 | |||
Une dynamique nouvelle pour Vallauris Golfe-Juan | |||||||||
Michel Ribero | DVD | 1 456 | 14,34 | Retrait | |||||
Vallauris réussir ensemble | |||||||||
Françoise de Bandt-Flouriot | DVG | 1 018 | 10,03 | 1 348 | 13,47 | 2 | |||
Réagir et choisir Vallauris Golfe-Juan | |||||||||
Noria Chaïb | PS-LV-MEI-MRC | 858 | 8,45 | ||||||
Le parti de changer | |||||||||
Serge Fallempin | DVD | 617 | 6,08 | ||||||
Énergie plus | |||||||||
Joseph Trastour | SE | 376 | 3,70 | ||||||
Ensemble cultivons nos différences | |||||||||
Inscrits | 18 190 | 100,00 | 18 190 | 100,00 | |||||
Abstentions | 7 703 | 42,35 | 7 832 | 43,06 | |||||
Votants | 10 487 | 57,65 | 10 358 | 56,94 | |||||
Blancs ou nuls | 336 | 3,20 | 349 | 3,37 | |||||
Exprimés | 10 151 | 96,80 | 10 009 | 96,63 | |||||
* Liste du maire sortant |
Élection municipale partielle de 2002
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | ||||
Michel Ribero * | DVD (RPR-UMP) | 2 184 | 27,18 | 3 237 | 38,22 | 6 | ||
Alain Gumiel | DVD (DL-UMP) | 2 131 | 26,52 | 3 826 | 45,18 | 26 | ||
Marie Flouriot | PS | 1 220 | 15,18 | 1 406 | 17,78 | 3 | ||
Serge Fallempin | DVD | 998 | 12,42 | |||||
Robert Crépin | FN | 789 | 9,82 | |||||
Richard Dolmen | DIV | 324 | 4,03 | |||||
Pascal Marques | LV | 228 | 2,84 | |||||
Alain Prades | DIV | 162 | 2,02 | |||||
Inscrits | 16 254 | 100,00 | 16 253 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 979 | 49,09 | 7 548 | 46,44 | ||||
Votants | 8 275 | 50,91 | 8 705 | 53,56 | ||||
Blancs ou nuls | 239 | 2,89 | 236 | 2,71 | ||||
Exprimés | 8 036 | 97,11 | 8 469 | 97,29 | ||||
* Liste du maire sortant |
Élection municipale de 2001
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | ||||
Jean-Paul Bongiovanni * | DVD | 2 937 | 32,93 | 3 390 | 34,33 | 6 | ||
Michel Ribero | DVD | 2 806 | 31,46 | 4 575 | 46,33 | 26 | ||
Françoise de Bandt | PS (G. pl.) | 1 721 | 19,29 | 1 290 | 13,06 | 2 | ||
Robert Crépin | FN | 1 456 | 16,32 | 619 | 6,27 | 1 | ||
Inscrits | 15 611 | 100,00 | 15 611 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 332 | 40,56 | 5 474 | 35,07 | ||||
Votants | 9 279 | 59,44 | 10 137 | 64,93 | ||||
Blancs ou nuls | 359 | 3,87 | 263 | 2,59 | ||||
Exprimés | 8 920 | 96,13 | 9 874 | 97,40 | ||||
* Liste du maire sortant |
Élection municipale de 1995
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | ||||
Jean-Paul Bongiovanni | DVD | 2 469 | 23,96 | 5 819 | 53,74 | 27 | ||
Alain Gumiel[27] | CNI | 1 837 | 17,82 | 2 518 | 23,25 | 4 | ||
Robert Crépin | FN | 2 365 | 22,95 | |||||
Pierre Donnet * | RPR-DVD | 2 145 | 20,81 | 2 492 | 23,01 | 4 | ||
Pruvost | PCF | 635 | 6,16 | |||||
Cappadona | PS | 527 | 5,11 | |||||
Jourdan | LV | 328 | 3,18 | |||||
Inscrits | 15 450 | 100,00 | 15 450 | 100,00 | ||||
Abstentions | 4 916 | 31,82 | 4 327 | 28,01 | ||||
Votants | 10 534 | 68,18 | 11 123 | 71,99 | ||||
Blancs ou nuls | 228 | 2,16 | 294 | 2,64 | ||||
Exprimés | 10 306 | 97,83 | 10 829 | 97,36 | ||||
* Liste du maire sortant |
Notes et références
- ↑ Dervieu, André-Ferdinand, sur ernestreyer.com, 17 février 2017 (consulté le 16 octobre 2023).
- ↑ « Origine des noms de rues et places : Cavasse (place Jacques) », sur vallauris-golfe-juan.fr (consulté le ).
- ↑ « Origine des noms de rues et places : Senès (rue du Docteur) », sur vallauris-golfe-juan.fr (consulté le ).
- ↑ Député de la circonscription de Cannes.
- ↑ Jean Maitron et Claude Pennetier, « Notice CHALMETTE Pierre : Né le 20 janvier 1902 à Clerey (Aube), mort sous la torture le 15 août 1944 à Cannes (Alpes-Maritimes) ; négociant ; maire communiste de Vallauris (Alpes-Maritimes). », sur fusilles-40-44.maitron.fr, Maitron des Fusillés, (consulté le ).
- ↑ Notice DÉRIGON Paul, Auguste par Michel Brot, version mise en ligne le 25 octobre 2008, dernière modification le 9 septembre 2021
- ↑ « Municipales. Vallauris-Golfe-Juan : la liste d'Alain Gumiel l'emporte », sur webtimemedias.com, .
- ↑ Sur son site internet de campagne pour les élections municipales de 2020, Michelle Salucki se définit comme une « centriste de droite LR » [lire en ligne].
- ↑ Daniel Gerner, « Municipales : qui est Kevin Luciano, le nouveau maire de Vallauris Golfe-Juan ? », sur france3-regions.francetvinfo.fr, (consulté le ).
- ↑ Maître de conférences en droit privé et enseignant-chercheur à l'université Côte-d'Azur ([1]), docteur en droit de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Consultant en droit international et droit des affaires.
- ↑ « Le maire de Vallauris annonce l'organisation de nouvelles élections municipales », Nice-Matin, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ Résultats officiels des élections municipales et communautaires 2020 pour la commune de Vallauris
- ↑ Daniel Gerner, « Municipales : qui est Kevin Luciano, le nouveau maire de Vallauris Golfe-Juan ? », sur france3-regions.francetvinfo.fr, (consulté le ).
- ↑ Thierry Prudhon, « LR investit 37 candidats dans les communes azuréennes de moins de 30.000 habitants », Nice-Matin, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ Sur son site internet de campagne pour les élections municipales de 2020, Michelle Salucki se définit comme une « centriste de droite LR » [lire en ligne]
- « "En finir avec l’esprit de clan": l'élu d’opposition Jean-Noël Falcou se présente aux municipales à Vallauris pour la deuxième fois », Nice-Matin, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ Laurent Vareille, « Municipales à Vallauris : Lionel Tivoli (RN) candidat », sur francebleu.fr, (consulté le ).
- ↑ Résultats officiels des élections municipales et communautaires 2014 pour la commune de Vallauris
- ↑ Résultats des élections municipales 2008 pour la commune Vallauris
- ↑ « Une élection municipale partielle : Vallauris (Alpes-Maritimes, premier tour) », Le Monde, (lire en ligne).
- ↑ « Élection municipale : le candidat Alain Gumiel (DL-UMP) a été élu maire de Vallauris », Le Monde, , p. 9 (lire en ligne).
- ↑ « Les résultats du premier tour des élections municipales », Le Monde, 13 mars 2001, p. 51 ([2]).
- ↑ « Les résultats du second tour des élections municipales », Le Monde, 20 mars 2001, p. 46 ([3]).
- ↑ Résultats des élections municipales 2001 pour les communes de plus de 9 000 habitants, sur interieur.gouv.fr
- ↑ « Le premier tour des élections municipales », Le Monde, 13 juin 1995, p. 44 ([4]).
- ↑ « Alpes-Maritimes : Vallauris », Le Monde, (lire en ligne).
- ↑ « Alpes-Maritimes », Le Monde, (lire en ligne). « L'alliance d'Alain Gumiel (CNI) avec le FN n'a rien changé à Vallauris. »