Élections législatives de 1898 dans les Alpes-Maritimes
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1898 dans les Alpes-Maritimes | ||||||||||||||
4 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 61 678 | |||||||||||||
Votants | 44 061 | |||||||||||||
71,44 % | ||||||||||||||
Républicains progressistes | ||||||||||||||
Voix | 33 714 | |||||||||||||
81,38 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
Radicaux | ||||||||||||||
Voix | 7 500 | |||||||||||||
18,10 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Les élections législatives de 1898 ont eu lieu les 8 et 22 mai 1898.
Résultats à l'échelle du département
Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Républicains progressistes | 33 714 | 81,38 | 4 | |
Radicaux | 7 404 | 17,87 | 0 | |
Divers | 214 | 0,52 | 0 | |
Radicaux socialistes | 96 | 0,23 | 0 | |
Inscrits | 61 678 | 100,00 | 4 | |
Votants | 44 061 | 71,44 | ||
Abstentions | 17 617 | 28,56 | ||
Blancs et nuls | 2 633 | 5,98 | ||
Exprimés | 41 428 | 94,02 |
Résultats par arrondissement
Arrondissement de Grasse
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Maurice Rouvier | Républicain progressiste | 8 770 | 54,22 | |
Andrieu | Radical | 7 404 | 45,78 | |
Inscrits | 22 226 | 100,00 | ||
Votants | 16 512 | 74,29 | ||
Abstention | 5 714 | 25,71 | ||
Blancs et nuls | 338 | 2,05 | ||
Exprimés | 16 174 | 97,95 |
Arrondissement de Nice
1re circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Flaminius Raiberti | Républicain progressiste | 9 248 | 88,85 | |
Louis Robini | Républicain progressiste | 1 161 | 11,15 | |
Inscrits | 17 303 | 100,00 | ||
Votants | 11 892 | 68,73 | ||
Abstention | 5 411 | 31,27 | ||
Blancs et nuls | 1 483 | 12,47 | ||
Exprimés | 10 409 | 87,53 |
2e circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Félix Poullan | Républicain progressiste | 9 719 | 97,85 | |
Ignace Genevosi | Divers | 214 | 2,15 | |
Inscrits | 15 576 | 100,00 | ||
Votants | 10 505 | 67,44 | ||
Abstention | 5 071 | 32,56 | ||
Blancs et nuls | 572 | 5,45 | ||
Exprimés | 9 933 | 94,55 |
Arrondissement de Puget-Théniers
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Raphaël Bischoffsheim | Républicain progressiste | 4 816 | 98,05 | |
Paul Rouvier | Radical socialiste | 96 | 1,95 | |
Inscrits | 6 573 | 100,00 | ||
Votants | 5 152 | 78,38 | ||
Abstention | 1 421 | 21,62 | ||
Blancs et nuls | 240 | 4,66 | ||
Exprimés | 4 912 | 95,34 |
Notes et références
- France, Chambre des députés (1876-1942), Tableau des élections à la Chambre des députés... dressé aux archives de la Chambre des députés, 1885-1946 (lire en ligne)