Championnat d'Angleterre de football 1926-1927
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FA |
Éditions | 35e |
Lieu(x) |
Angleterre Pays de Galles |
Participants | 22 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 |
Tenant du titre | Huddersfield Town (3) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
The Wednesday Derby County |
Vainqueur | Newcastle United (4) |
Deuxième | Huddersfield Town |
Troisième | Sunderland AFC |
Relégué(s) |
Leeds United West Bromwich Albion |
Meilleur(s) buteur(s) | Jimmy Trotter (37) |
La 35e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par Newcastle United. C’est la quatrième victoire et dernière à ce jour du club. Newcastle réussit donc à faire chuter Huddersfield Town qui restait sur trois victoires consécutives. Le club du West Yorkshire termine néanmoins à une belle deuxième place cinq points derrière le premier. Sunderland AFC complète le podium.
Le système de promotion/relégation reste en place : descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division. Leeds United qui n’aura passé qu’une saison en première division et West Bromwich Albion descendent en deuxième division. Ils sont remplacés pour la saison 1927/28 par Middlesbrough et Portsmouth.
Jimmy Trotter, joueur de The Wednesday, avec 37 buts, termine meilleur buteur du championnat.
Les clubs de l'édition 1926-1927
Classement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle United | 56 | 42 | 11 | +38 |
2 | Huddersfield Town | 51 | 42 | 8 | +16 |
3 | Sunderland | 49 | 42 | 14 | +28 |
4 | Bolton Wanderers | 48 | 42 | 13 | +22 |
5 | Burnley | 47 | 42 | 14 | +11 |
6 | West Ham United | 46 | 42 | 15 | +16 |
7 | Leicester City | 46 | 42 | 13 | +15 |
8 | Sheffield United | 44 | 42 | 15 | -12 |
9 | Liverpool | 43 | 42 | 17 | +8 |
10 | Aston Villa | 43 | 42 | 17 | -2 |
11 | Arsenal | 43 | 42 | 16 | -9 |
12 | Derby County | 41 | 42 | 18 | +13 |
13 | Tottenham Hotspur | 41 | 42 | 17 | -2 |
14 | Cardiff City | 41 | 42 | 17 | -10 |
15 | Manchester United | 40 | 42 | 15 | -12 |
16 | The Wednesday | 39 | 42 | 18 | -17 |
17 | Birmingham City | 38 | 42 | 21 | -9 |
18 | Blackburn Rovers | 38 | 42 | 19 | -19 |
19 | Bury | 36 | 42 | 18 | -9 |
20 | Everton | 34 | 42 | 20 | -26 |
21 | Leeds United | 30 | 42 | 23 | -19 |
22 | West Bromwich Albion | 30 | 42 | 23 | -21 |
Champion d'Angleterre | |
Relégation |
Meilleur buteur
- Jimmy Trotter, The Wednesday, 37 buts
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Angleterre de football | Newcastle United |
Coupe d'Angleterre de football | Cardiff City |
Charity Shield | Amateurs XI |
Promotions et relégations | |
Promus | Middlesbrough FC Portsmouth FC |
Relégués | Leeds United West Bromwich Albion |