Championnat d'Angleterre de football 1910-1911
Championnat d'Angleterre de football 1910-1911
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FA |
Éditions | 23e |
Lieu(x) | Angleterre |
Participants | 20 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 |
Tenant du titre | Aston Villa (6) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Manchester City Oldham Athletic |
Vainqueur | Manchester United (2) |
Deuxième | Aston Villa |
Troisième | Sunderland AFC |
Relégué(s) |
Bristol City Nottingham Forest |
Meilleur(s) buteur(s) | Albert Shepherd (25) |
La 23e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par Manchester United[1]. C’est le deuxième titre du club. Manchester remporte le championnat avec un tout petit point d’avance sur Aston Villa.
Oldham accède pour la première fois à la première division.
Le système de promotion/relégation reste en place: descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division.
Albert Shepherd, joueur de Newcastle United, avec 25 buts, termine meilleur buteur[2] du championnat.
Les clubs de l'édition 1910-1911
Résultats
Clubs | AFC | AVFC | BRFC | BAFC | BCFC | BFC | EFC | LFC | MCFC | MU | MFC | NUFC | NFFC | NCFC | OAFC | PNEFC | SUFC | SWFC | SUAFC | THFC | |
Arsenal | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | ||
Aston Villa | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 5-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | ||
Blackburn Rovers | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 6-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 6-1 | 0-1 | 3-0 | ||
Bradford City | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 5-2 | 3-0 | 3-0 | ||
Bristol City | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | ||
Bury | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 5-2 | 0-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | ||
Everton | 2-0 | 0-1 | 6-1 | 0-0 | 4-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-5 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | ||
Liverpool | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | ||
Manchester City | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | ||
Manchester United | 5-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 3-2 | 5-1 | 3-2 | ||
Middlesbrough | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | ||
Newcastle United | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 6-1 | 0-1 | 5-1 | 1-0 | 6-1 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | ||
Nottingham Forest | 2-3 | 3-1 | 5-2 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | ||
Notts County | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | ||
Oldham Athletic | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | ||
Preston North End | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | ||
Sheffield United | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 5-0 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | ||
The Wednesday | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 5-2 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | ||
Sunderland | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | ||
Tottenham Hotspur | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 6-2 | 1-2 | 1-4 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 52 | 38 | 8 | +32 |
2 | Aston Villa T | 51 | 38 | 9 | +28 |
3 | Sunderland | 45 | 38 | 8 | +19 |
4 | Everton | 45 | 38 | 12 | +14 |
5 | Bradford City | 45 | 38 | 13 | +9 |
6 | The Wednesday | 42 | 38 | 13 | -1 |
7 | Oldham Athletic P | 41 | 38 | 13 | +3 |
8 | Newcastle United | 40 | 38 | 13 | +18 |
9 | Sheffield United | 38 | 38 | 15 | +6 |
10 | Woolwich Arsenal | 38 | 38 | 13 | -8 |
11 | Notts County | 38 | 38 | 14 | -8 |
12 | Blackburn Rovers | 37 | 38 | 14 | +8 |
13 | Liverpool | 37 | 38 | 16 | 0 |
14 | Preston North End | 35 | 38 | 15 | -9 |
15 | Tottenham Hotspur | 32 | 38 | 19 | -11 |
16 | Middlesbrough | 32 | 38 | 17 | -14 |
17 | Manchester City P | 31 | 38 | 16 | -15 |
18 | Bury | 29 | 38 | 18 | -28 |
19 | Bristol City | 27 | 38 | 22 | -23 |
20 | Nottingham Forest | 25 | 38 | 22 | -20 |
Champion d'Angleterre | |
Relégation |
Meilleur buteur
- Albert Shepherd, Newcastle United, 25 buts
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Angleterre de football | Manchester United |
Coupe d'Angleterre de football | Bradford City |
Charity Shield | Brighton and Hove Albion |
Promotions et relégations | |
Promus[3] | West Bromwich Albion Bolton Wanderers |
Relégués | Bristol City Nottingham Forest |
Notes et références
- (en) « Classement League Division 1 : 1910-1911 », sur rsssf.com (consulté le ).
- (en) « Meilleur buteur League Division 1 :1889-2007 », sur rsssf.com (consulté le ).
- (en) « League Division 2 1909-1910 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur rsssf.com (consulté le ).