Championnat d'Angleterre de football 1910-1911

Championnat d'Angleterre de football 1910-1911
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FA
Éditions 23e
Lieu(x) Angleterre
Participants 20 équipes
Hiérarchie
Hiérarchie 1re division
Niveau inférieur Division 2

Palmarès
Tenant du titre Aston Villa (6)
Promu(s) en début de saison Manchester City
Oldham Athletic
Vainqueur Manchester United (2)
Deuxième Aston Villa
Troisième Sunderland AFC
Relégué(s) Bristol City
Nottingham Forest
Meilleur(s) buteur(s) Albert Shepherd (25)

Navigation

La 23e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par Manchester United[1]. C’est le deuxième titre du club. Manchester remporte le championnat avec un tout petit point d’avance sur Aston Villa.

Oldham accède pour la première fois à la première division.

Le système de promotion/relégation reste en place: descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division.

Albert Shepherd, joueur de Newcastle United, avec 25 buts, termine meilleur buteur[2] du championnat.

Les clubs de l'édition 1910-1911

Club Ville
Aston Villa Football Club Birmingham
Blackburn Rovers Football Club Blackburn
Bradford City Association Football Club Bradford
Bristol City Football Club Bristol
Bury Football Club Bury
Everton Football Club Liverpool
Liverpool Football Club Liverpool
Manchester City Football Club Manchester
Manchester United Football Club Manchester
Middlesbrough Football Club Middlesbrough
Newcastle United Football Club Newcastle
Nottingham Forest Football Club Nottingham
Notts County Football Club Nottingham
Oldham Athletic Association Football Club Oldham
Preston North End Football Club Preston
Sheffield United Football Club Sheffield
Sunderland Association Football Club Sunderland
Tottenham Hotspur Football Club Londres
The Wednesday Sheffield
Woolwich Arsenal Londres

Résultats

Clubs AFC AVFC BRFC BAFC BCFC BFC EFC LFC MCFC MU MFC NUFC NFFC NCFC OAFC PNEFC SUFC SWFC SUAFC THFC
Arsenal 1-1 4-1 0-0 3-0 3-2 1-0 0-0 0-1 1-2 0-2 1-2 3-2 2-1 0-0 2-0 0-0 1-0 0-0 2-0
Aston Villa 3-0 2-2 4-1 2-0 4-1 2-1 1-1 2-1 4-2 5-0 3-2 3-1 3-1 1-1 0-2 3-0 2-1 2-1 4-0
Blackburn Rovers 1-0 0-0 3-0 2-0 6-2 0-1 1-2 2-0 1-0 5-1 3-1 4-1 1-1 1-0 0-1 1-2 6-1 0-1 3-0
Bradford City 3-0 1-2 1-0 3-1 2-2 3-1 1-3 1-0 1-0 1-0 1-0 2-1 2 1-2 1-0 0-1 5-2 3-0 3-0
Bristol City 0-1 1-2 1-0 0-2 2-0 0-1 1-1 2-1 0-1 3-2 1-0 5-1 1-0 3-2 0-0 0-2 2-2 1-1 0-2
Bury 1-1 1-0 2-2 0-1 2-1 0-0 3-0 5-2 0-3 4-2 1-1 1-0 0-0 2-2 1-0 1-1 1-1 0-0 2-1
Everton 2-0 0-1 6-1 0-0 4-3 2-1 0-1 1-0 0-1 2-0 1-5 2-1 5-0 1-0 2-0 1-0 1-1 2-2 2-0
Liverpool 1-1 3-1 2-2 1-2 4-0 2-0 0-2 1-1 3-2 3-0 3-0 2-3 2-1 1-0 3-0 2-0 3-0 1-2 1-2
Manchester City 1-1 1-1 0-0 1-3 1-2 5-1 2-1 1-2 1-1 2-1 2-0 1-0 0-1 2-0 0-2 0-4 1-2 3-3 2-1
Manchester United 5-0 2-0 3-2 1-0 3-1 3-2 2-2 2-0 2-1 1-2 2-0 4-2 0-0 0-0 5-0 1-1 3-2 5-1 3-2
Middlesbrough 1-1 0-1 2-3 3-2 3-0 2-1 1-0 2-2 0-0 2-2 0-2 2-2 4-1 1-2 2-0 3-1 0-1 1-0 2-0
Newcastle United 0-1 1-0 2-2 6-1 0-1 5-1 1-0 6-1 3-3 0-1 0-0 4-1 2-0 3-0 1-1 1-1 0-2 1-1 1-1
Nottingham Forest 2-3 3-1 5-2 0-2 3-3 1-2 1-1 2-0 0-0 2-1 1-1 0-1 0-2 4-1 1-3 1-2 0-1 1-3 1-2
Notts County 0-2 1-2 2-0 1-1 2-0 1-0 0-0 1-0 0-1 1-0 1-0 2-2 1-1 1-0 3-3 0-3 2-0 1-1 1-0
Oldham Athletic 3-0 1-1 2-0 1-0 1-0 0-0 2-0 3-1 1-1 1-3 1-1 0-2 2-0 2-1 2-1 3-0 1-0 2-1 2-0
Preston North End 4-1 0-1 0-0 2-0 4-0 2-0 0-2 2-1 1-1 0-2 1-1 2-1 0-2 2-0 1-1 1-1 1-3 0-2 2-0
Sheffield United 3-2 2-1 1-1 0-1 0-4 3-0 0-1 2-0 2-2 2-0 2-1 0-0 0-1 0-2 1-2 5-0 0-1 1-2 3-0
The Wednesday 0-0 1-0 1-0 0-1 2-1 1-0 0-2 1-0 4-1 0-0 1-1 0-2 5-2 1-3 2-0 0-0 2-0 1-1 2-1
Sunderland 2-2 3-2 2-2 1-1 3-1 4-1 4-0 4-0 4-0 1-2 3-1 2-1 2-2 1-1 2-1 2-2 1-1 1-2 4-1
Tottenham Hotspur 3-1 1-2 2-2 2-0 3-2 5-0 0-1 1-0 1-1 2-2 6-2 1-2 1-4 3-0 2-0 1-1 2-1 3-1 1-1


Victoire à domicile Match nul Victoire à l'extérieur

Classement

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Manchester United 52 38 22 8 8 72 40 +32
2 Aston Villa T 51 38 22 7 9 69 41 +28
3 Sunderland 45 38 15 15 8 67 48 +19
4 Everton 45 38 19 7 12 50 36 +14
5 Bradford City 45 38 20 5 13 51 42 +9
6 The Wednesday 42 38 17 8 13 47 48 -1
7 Oldham Athletic P 41 38 16 9 13 44 41 +3
8 Newcastle United 40 38 15 10 13 61 43 +18
9 Sheffield United 38 38 15 8 15 49 43 +6
10 Woolwich Arsenal 38 38 13 12 13 41 49 -8
11 Notts County 38 38 14 10 14 37 45 -8
12 Blackburn Rovers 37 38 13 11 14 62 54 +8
13 Liverpool 37 38 15 7 16 53 53 0
14 Preston North End 35 38 12 11 15 40 49 -9
15 Tottenham Hotspur 32 38 13 6 19 52 63 -11
16 Middlesbrough 32 38 11 10 17 49 63 -14
17 Manchester City P 31 38 9 13 16 43 58 -15
18 Bury 29 38 11 9 18 43 71 -28
19 Bristol City 27 38 11 5 22 43 66 -23
20 Nottingham Forest 25 38 9 7 22 55 75 -20
Champion d'Angleterre
Relégation

Meilleur buteur

Bilan de la saison

Tableau d'Honneur
Compétition Vainqueur
Championnat d'Angleterre de football Manchester United
Coupe d'Angleterre de football Bradford City
Charity Shield Brighton and Hove Albion


Promotions et relégations
Promus[3] West Bromwich Albion
Bolton Wanderers
Relégués Bristol City
Nottingham Forest

Notes et références

  1. (en) « Classement League Division 1 : 1910-1911 », sur rsssf.com (consulté le ).
  2. (en) « Meilleur buteur League Division 1 :1889-2007 », sur rsssf.com (consulté le ).
  3. (en) « League Division 2 1909-1910 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.isGoogle • Que faire ?), sur rsssf.com (consulté le ).

Sources