Championnat d'Angleterre de football 1912-1913
Championnat d'Angleterre de football 1912-1913
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FA |
Éditions | 25e |
Lieu(x) | Angleterre |
Participants | 20 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 |
Tenant du titre | Blackburn Rovers (1) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Derby County Chelsea FC |
Vainqueur | Sunderland AFC (5) |
Deuxième | Aston Villa |
Troisième | The Wednesday |
Relégué(s) |
Notts County Woolwich Arsenal |
Meilleur(s) buteur(s) | David McLean (30) |
La 25e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par Sunderland AFC. C’est le cinquième titre de champion d’Angleterre. Aston Villa termine deuxième en ayant subi moins de défaite que le vainqueur.
Sunderland est battu en finale de la Cup et perd ainsi la possibilité de réaliser le doublé.
Le système de promotion/relégation reste en place : descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division. Notts County et Woolwich Arsenal descendent en deuxième division. Ils sont remplacés pour la saison 1913/14 par Burnley et Preston North End.
David McLean, joueur de The Wednesday, avec 30 buts, termine meilleur buteur du championnat.
Les clubs de l'édition 1912-1913
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 54 | 38 | 9 | +43 |
2 | Aston Villa | 50 | 38 | 7 | +34 |
3 | The Wednesday | 49 | 38 | 10 | +20 |
4 | Manchester United | 45 | 38 | 11 | +26 |
5 | Blackburn Rovers | 44 | 38 | 9 | +36 |
6 | Manchester City | 42 | 38 | 12 | +16 |
7 | Derby County | 42 | 38 | 13 | +3 |
8 | Bolton Wanderers | 42 | 39 | 12 | -1 |
9 | Oldham Athletic | 42 | 38 | 10 | -5 |
10 | West Bromwich Albion | 38 | 38 | 13 | +7 |
11 | Everton | 37 | 38 | 16 | -6 |
12 | Liverpool | 37 | 38 | 17 | -10 |
13 | Bradford City | 35 | 38 | 15 | -10 |
14 | Newcastle United | 34 | 38 | 17 | 0 |
15 | Sheffield United | 34 | 38 | 18 | -14 |
16 | Middlesbrough | 32 | 38 | 17 | -14 |
17 | Tottenham Hotspur | 30 | 38 | 20 | -27 |
18 | Chelsea | 28 | 38 | 21 | -22 |
19 | Notts County | 23 | 38 | 22 | -28 |
20 | Woolwich Arsenal | 18 | 38 | 23 | -48 |
Champion d'Angleterre | |
Relégation |
Meilleur buteur
- David McLean, The Wednesday, 25 buts
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Angleterre de football | Sunderland |
Coupe d'Angleterre de football | Aston Villa |
Charity Shield | Blackburn Rovers |
Promotions et relégations | |
Promus | Preston North End Burnley |
Relégués | Notts County Woolwich Arsenal |