Championnat d'Angleterre de football 1908-1909
Championnat d'Angleterre de football 1908-1909
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FA |
Éditions | 21e |
Lieu(x) | Angleterre |
Participants | 20 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 |
Tenant du titre | Manchester United (1) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Bradford City Leicester Fosse |
Vainqueur | Newcastle United (3) |
Deuxième | Everton FC |
Troisième | Sunderland AFC |
Relégué(s) |
Manchester City Leicester Fosse |
Meilleur(s) buteur(s) | Bert Freeman (38) |
La 21e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par Newcastle United. C’est le troisième titre du club.
Deux clubs font leur première apparition dans l’élite du football professionnel anglais, Bradford City et Leicester Fosse. La présence de Leicester ne sera que de courte durée. Le club est relégué dès la fin de la première saison.
Le système de promotion/relégation reste en place: descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division.
Bert Freeman, joueur d’Everton, avec un record de 38 buts, termine meilleur buteur du championnat.
Les clubs de l'édition 1908-1909
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle United | 53 | 38 | 9 | +24 |
2 | Everton | 46 | 38 | 10 | +25 |
3 | Sunderland | 44 | 38 | 15 | +15 |
4 | Blackburn Rovers | 41 | 38 | 11 | +11 |
5 | The Wednesday | 40 | 38 | 15 | +6 |
6 | Woolwich Arsenal | 38 | 38 | 14 | +3 |
7 | Aston Villa | 38 | 38 | 14 | +2 |
8 | Bristol City | 38 | 38 | 13 | -13 |
9 | Middlesbrough | 37 | 38 | 15 | +6 |
10 | Preston North End | 37 | 38 | 14 | +4 |
11 | Chelsea | 37 | 38 | 15 | -5 |
12 | Sheffield United | 37 | 38 | 15 | -8 |
13 | Manchester UnitedT | 37 | 38 | 16 | -10 |
14 | Nottingham Forest | 36 | 38 | 16 | +9 |
15 | Notts County | 36 | 38 | 16 | +3 |
16 | Liverpool | 36 | 38 | 17 | -8 |
17 | Bury | 36 | 38 | 16 | -14 |
18 | Bradford City P | 34 | 38 | 16 | 0 |
19 | Manchester City | 34 | 38 | 19 | -2 |
20 | Leicester Fosse P | 25 | 38 | 21 | -48 |
Champion d'Angleterre | |
Relégation |
Meilleur buteur
- Bert Freeman, Everton, 38 buts
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Angleterre de football | Newcastle United |
Coupe d'Angleterre de football | Manchester United |
Charity Shield | Manchester United |
Promotions et relégations | |
Promus | Bolton Wanderers Tottenham Hotspur |
Relégués | Manchester City Leicester Fosse |