Bilan saison par saison du Sunderland Association Football Club

Bilan saison par saison
du Sunderland AFC
Pays Drapeau de l'Angleterre Angleterre
Club Sunderland AFC
Sport Football
Création 1879

Cet article présente le bilan saison par saison du Sunderland Association Football Club, à savoir ses résultats en championnat, coupes nationales et coupes européennes depuis 1884.

Légende du tableau

Champion / Vainqueur Deuxième / Finaliste Troisième Promotion Relégation

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

  • Première division = Division 1 (jusqu'en 1992) puis Premier League (depuis 1992)
  • Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)
  • Troisième division = Division 3 (jusqu'en 1992) puis Division 2 (1992-2004) puis League One (depuis 2004)
  • C2 = Coupe des coupes (1960-1999)

Bilan toutes compétitions confondues

Saison Championnat Coupes nationales Coupes d'Europe
Division Pos Pts J V N D BP BC Diff. Coupe d'Angleterre Coupe de la Ligue Supercoupe Compétition Résultat
1884-1885 Pas de championnat Premier tour
1885-1886 Premier tour
1886-1887 Premier tour
1887-1888 Disqualifié[n 1]
1888-1889 Sunderland ne rejoint la Football League qu'en 1890 Quatrième tour Q
1889-1890 Premier tour
1890-1891[n 2] Division 1 7e 23-2 22 10 5 7 51 31 +20 Demi-finales
1891-1892 Division 1 1er 42 26 21 0 5 93 36 +57 Demi-finales
1892-1893 Division 1 1er 48 30 22 4 4 100 36 +64 Quarts de finale
1893-1894 Division 1 2e 38 30 17 4 9 72 44 +28 Deuxième tour
1894-1895 Division 1 1er 47 30 21 5 4 80 37 +43 Demi-finales
1895-1896 Division 1 5e 37 30 15 7 8 52 41 +11 Deuxième tour
1896-1897 Division 1 15e 23 30 7 9 14 34 47 -13 Deuxième tour
1897-1898 Division 1 2e 37 30 16 5 9 43 30 +13 Premier tour
1898-1899 Division 1 7e 36 34 15 6 13 41 41 0 Deuxième tour
1899-1900 Division 1 3e 41 34 19 3 12 50 35 +15 Deuxième tour
1900-1901 Division 1 2e 43 34 15 13 6 57 26 +31 Premier tour
1901-1902 Division 1 1er 44 34 19 6 9 50 35 +15 Deuxième tour
1902-1903 Division 1 3e 41 34 16 9 9 51 36 +15 Premier tour
1903-1904 Division 1 6e 39 34 17 5 12 63 49 +14 Premier tour
1904-1905 Division 1 5e 40 34 16 8 10 60 44 +16 Premier tour
1905-1906 Division 1 14e 35 38 15 5 18 61 70 -9 Troisième tour
1906-1907 Division 1 10e 37 38 14 9 15 65 66 -1 Troisième tour
1907-1908 Division 1 16e 35 38 16 3 19 78 75 +3 Premier tour
1908-1909 Division 1 3e 45 38 21 2 15 78 63 +15 Quarts de finale
1909-1910 Division 1 8e 41 38 18 5 15 66 51 +15 Troisième tour
1910-1911 Division 1 3e 45 38 15 15 8 67 48 +19 Premier tour
1911-1912 Division 1 8e 39 38 14 11 13 58 51 +7 Troisième tour
1912-1913 Division 1 1er 54 38 25 4 9 86 43 +43 Finale
1913-1914 Division 1 7e 40 38 17 6 15 63 52 +11 Quarts de finale
1914-1915 Division 1 8e 41 38 18 5 15 81 72 +9 Premier tour
Aucune compétition disputée entre 1915 et 1919 en raison de la Première Guerre mondiale.
1919-1920 Division 1 5e 48 42 22 4 16 72 59 +13 Troisième tour
1920-1921 Division 1 12e 41 42 14 13 15 57 60 -3 Premier tour
1921-1922 Division 1 12e 40 42 16 8 18 60 62 -2 Premier tour
1922-1923 Division 1 2e 54 42 22 10 10 72 54 +18 Deuxième tour
1923-1924 Division 1 3e 53 42 22 9 11 71 54 +17 Premier tour
1924-1925 Division 1 7e 48 42 19 10 13 64 51 +13 Deuxième tour
1925-1926 Division 1 3e 48 42 21 6 15 96 80 +16 Cinquième tour
1926-1927 Division 1 3e 49 42 21 7 14 98 70 +28 Troisième tour
1927-1928 Division 1 15e 39 42 15 9 18 74 76 -2 Quatrième tour
1928-1929 Division 1 4e 47 42 20 7 15 93 75 +18 Troisième tour
1929-1930 Division 1 9e 43 42 18 7 17 76 80 -4 Cinquième tour
1930-1931 Division 1 11e 41 42 16 9 17 89 85 +4 Demi-finales
1931-1932 Division 1 13e 40 42 15 10 17 67 73 -6 Quatrième tour
1932-1933 Division 1 12e 40 42 15 10 17 67 80 -13 Quarts de finale
1933-1934 Division 1 6e 44 42 16 12 14 81 56 +25 Quatrième tour
1934-1935 Division 1 2e 54 42 19 16 7 90 51 +39 Quatrième tour
1935-1936 Division 1 1er 56 42 25 6 11 109 74 +35 Troisième tour
1936-1937 Division 1 8e 44 42 19 6 17 89 87 +2 Vainqueur Vainqueur
1937-1938 Division 1 8e 44 42 14 16 12 55 57 -2 Demi-finales Finale
1938-1939 Division 1 16e 38 42 13 12 17 54 67 -13 Cinquième tour
Aucune compétition disputée entre 1939 et 1945 en raison de la Seconde Guerre mondiale.
1945-1946[n 3] Cinquième tour
1946-1947 Division 1 9e 44 42 18 8 16 65 66 -1 Troisième tour
1947-1948 Division 1 20e 36 42 13 10 19 56 67 -11 Troisième tour
1948-1949 Division 1 8e 43 42 13 17 12 49 58 -9 Quatrième tour
1949-1950 Division 1 3e 52 42 21 10 11 83 62 +21 Quatrième tour
1950-1951 Division 1 12e 40 42 12 16 14 63 73 -10 Quarts de finale
1951-1952 Division 1 12e 42 42 15 12 15 70 61 +9 Troisième tour
1952-1953 Division 1 9e 43 42 15 13 14 68 82 -14 Quatrième tour
1953-1954 Division 1 18e 36 42 14 8 20 81 89 -8 Troisième tour
1954-1955 Division 1 4e 48 42 15 18 9 64 54 +10 Quatrième tour
1955-1956 Division 1 9e 43 42 17 9 16 80 95 -15 Demi-finales
1956-1957 Division 1 20e 32 42 12 8 22 67 88 -21 Quatrième tour
1957-1958 Division 1 21e 32 42 10 12 20 54 97 -43 Troisième tour
1958-1959 Division 2 15e 40 42 16 8 18 64 75 -11 Troisième tour
1959-1960 Division 2 16e 36 42 12 12 18 52 65 -13 Troisième tour
1960-1961 Division 2 6e 47 42 17 13 12 75 60 +15 Quarts de finale Deuxième tour
1961-1962 Division 2 3e 53 42 22 9 11 85 50 +35 Quatrième tour Quarts de finale
1962-1963 Division 2 3e 52 42 20 12 10 84 55 +29 Cinquième tour Demi-finales
1963-1964 Division 2 2e 61 42 25 11 6 81 37 +44 Quarts de finale Deuxième tour
1964-1965 Division 1 15e 37 42 14 9 19 64 74 -10 Quatrième tour Quatrième tour
1965-1966 Division 1 19e 36 42 14 8 20 51 72 -21 Troisième tour Troisième tour
1966-1967 Division 1 17e 36 42 14 8 20 58 72 -14 Cinquième tour Deuxième tour
1967-1968 Division 1 15e 37 42 13 11 18 51 61 -10 Troisième tour Quatrième tour
1968-1969 Division 1 17e 34 42 11 12 19 43 67 -24 Troisième tour Deuxième tour
1969-1970 Division 1 21e 26 42 6 14 22 30 68 -38 Troisième tour Deuxième tour
1970-1971 Division 2 13e 42 42 15 12 15 52 54 -2 Troisième tour Deuxième tour
1971-1972 Division 2 5e 50 42 17 16 9 67 57 +10 Quatrième tour Deuxième tour
1972-1973 Division 2 6e 46 42 17 12 13 59 49 +10 Vainqueur Deuxième tour
1973-1974 Division 2 6e 47 42 19 9 14 58 44 +14 Troisième tour Troisième tour C2 Deuxième tour
1974-1975 Division 2 4e 51 42 19 13 10 65 35 +30 Quatrième tour Deuxième tour
1975-1976 Division 2 1er 56 42 24 8 10 67 36 +31 Quarts de finale Deuxième tour
1976-1977 Division 1 20e 34 42 11 12 19 46 54 +8 Troisième tour Troisième tour
1977-1978 Division 2 6e 44 42 14 16 12 67 59 +8 Troisième tour Deuxième tour
1978-1979 Division 2 4e 55 42 22 11 9 70 44 +36 Quatrième tour Deuxième tour
1979-1980 Division 2 2e 54 42 21 12 9 69 42 +27 Troisième tour Quatrième tour
1980-1981 Division 1 17e 35 42 14 7 21 52 53 -1 Troisième tour Deuxième tour
1981-1982[n 4] Division 1 19e 44 42 11 11 20 38 58 -20 Quatrième tour Troisième tour
1982-1983 Division 1 16e 50 42 12 14 16 48 61 -13 Troisième tour Troisième tour
1983-1984 Division 1 13e 52 42 13 13 16 42 53 -11 Quatrième tour Troisième tour
1984-1985 Division 1 21e 40 42 10 10 22 40 62 -22 Troisième tour Finale
1985-1986 Division 2 18e 50 42 13 11 18 47 61 -14 Quatrième tour Deuxième tour
1986-1987 Division 2 20e 48 42 12 12 18 49 59 -10 Troisième tour Premier tour
1987-1988 Division 3 1er 93 42 27 12 7 92 48 +44 Deuxième tour Premier tour
1988-1989 Division 2 11e 63 46 16 15 15 60 60 0 Troisième tour Deuxième tour
1989-1990 Division 2 6e 74 46 20 14 12 70 64 +6 Troisième tour Quarts de finale
1990-1991 Division 1 19e 34 38 8 10 20 38 60 -22 Troisième tour Troisième tour
1991-1992 Division 2 18e 53 46 14 11 21 61 65 -4 Finale Deuxième tour
1992-1993 Division 1[n 5] 21e 50 46 13 11 22 50 64 -14 Quatrième tour Premier tour
1993-1994 Division 1 12e 65 46 19 8 19 54 57 -3 Quatrième tour Troisième tour
1994-1995 Division 1 20e 54 46 12 18 16 41 45 -4 Quatrième tour Troisième tour
1995-1996 Division 1 1er 83 46 22 17 7 59 33 +26 Troisième tour Deuxième tour
1996-1997 Premier League 18e 40 38 10 10 18 35 53 -18 Troisième tour Troisième tour
1997-1998 Division 1 3e 90 46 26 12 8 86 50 +36 Quatrième tour Troisième tour
1998-1999 Division 1 1er 105 46 31 12 3 91 28 +63 Quatrième tour Demi-finales
1999-2000 Premier League 7e 58 38 16 10 12 57 56 +1 Quatrième tour Troisième tour
2000-2001 Premier League 7e 57 38 15 12 11 46 41 +5 Cinquième tour Quarts de finale
2001-2002 Premier League 17e 40 38 10 10 18 29 51 -22 Cinquième tour Demi-finales
2002-2003 Premier League 20e 19 38 4 7 27 21 65 -44 Cinquième tour Quatrième tour
2003-2004 Division 1 3e 79 46 22 13 11 62 45 +17 Demi-finales Deuxième tour
2004-2005 Championship[n 6] 1er 94 46 29 7 10 76 41 +35 Quatrième tour Deuxième tour
2005-2006 Premier League 20e 15 38 3 6 29 26 69 -43 Quatrième tour Troisième tour
2006-2007 Championship 1er 88 46 27 7 12 76 47 +29 Troisième tour Premier tour
2007-2008 Premier League 15e 39 38 11 6 21 36 59 -23 Troisième tour Deuxième tour
2008-2009 Premier League 16e 36 38 9 9 20 34 54 -20 Quatrième tour Quatrième tour
2009-2010 Premier League 13e 44 38 11 11 16 48 56 -8 Quatrième tour Quatrième tour
2010-2011 Premier League 10e 47 38 12 11 15 45 56 -11 Troisième tour Troisième tour
2011-2012 Premier League 13e 45 38 11 12 15 45 46 -1 Quarts de finale Deuxième tour
2012-2013 Premier League 17e 39 38 9 12 17 41 54 -13 Troisième tour Quatrième tour
2013-2014 Premier League 14e 38 38 10 8 20 41 60 -19 Quarts de finale Finale
2014-2015 Premier League 16e 38 38 7 17 14 31 53 -22 Cinquième tour Troisième tour
2015-2016 Premier League 17e 39 38 9 12 17 48 62 -14 Troisième tour Troisième tour
2016-2017 Premier League 20e 24 38 6 6 26 29 69 -40 Troisième tour Quatrième tour
2017-2018 Championship 24e 37 46 7 16 23 52 80 -28 Troisième tour Troisième tour
2018-2019 League One 5e 85 46 22 19 5 80 47 +33 Deuxième tour Premier tour
2019-2020 League One 8e 59 36 16 11 9 48 32 +16 Premier tour Quatrième tour
2020-2021 League One 4e 77 46 20 17 9 70 42 +28 Premier tour Premier tour
2021-2022 League One 5e 84 46 24 12 10 79 53 +25 Quarts de finale Deuxième tour
2022-2023 Championship 6e 69 46 18 15 13 68 55 +13 Quatrième tour Premier tour
2023-2024 Championship 16e 56 46 16 8 22 52 54 -2 Troisième tour Premier tour

Notes et références

  • Paul Days, Sunderland AFC: The Official History 1879-2000, Business Education Publishers Ltd, , 1–336 p. (ISBN 0-9536984-1-6)
  • Roger Hutchinson, Into the Light: A Complete History of Sunderland Football Club, (ISBN 978-1840184464)
  • (en) Sunderland, Football Club History Database.
  1. Sunderland est disqualifié de la Coupe d'Angleterre de football 1887-1888 après avoir été jugé coupable de « professionnalisme » pour avoir payé certains de ses joueurs lors de la victoire 4-2 face à Middlesbrough au troisième tour, la compétition étant alors uniquement réservée aux équipes amateures.
  2. Sunderland est pénalisé par un retrait deux points pour avoir fait jouer un joueur inéligible.
  3. En 1945-1946, la FA Cup est jouée, mais pas le championnat.
  4. Implémentation de la victoire à trois points (deux précédemment) à partir de la saison 1981-1982.
  5. La Premier League devient la première division anglaise lors de la saison 1992-1993, la Division 1 devient ainsi la deuxième division et la Division 2 la troisième.
  6. La Division 1 est renommée Championship à partir de la saison 2004-2005.