Ai Ōtsuka
大塚 愛
Naissance |
Ōsaka |
---|---|
Activité principale | Chanteuse |
Genre musical | J-pop |
Années actives | Depuis 2003 |
Labels | Avex trax |
Site officiel | site officiel |
Ai Ōtsuka (大塚 愛, Ōtsuka Ai ) est une chanteuse de J-pop née le à Ōsaka au Japon.
Biographie
Ai Ōtsuka commença sa carrière nipponne le grâce au single Momo no Hanabira. Elle joue du piano depuis l'âge de 4 ans, écrit et compose elle-même ses chansons. Ses deux premiers albums LOVE PUNCH et LOVE JAM, tous deux sortis en 2004, sont un succès. Otsuka n'est âgée que de 22 ans, et elle enchaîne très vite les succès avec ses nouveaux singles, et différents prix (14 au total) ! Otsuka a aussi joué dans le Drama Tokyo Friends où elle joue le rôle d'une jeune serveuse qui deviendra chanteuse dans un groupe.
Le , elle annonce s’être mariée la veille avec SU du groupe "RIP SLYME" par l’intermédiaire d'un message sur son site officiel[1].
Pendant son concert du elle révèle qu'elle est enceinte[2]. Elle donne naissance le a une petite fille en pleine santé[3].
Love, sa mascotte
C'est le qu'Ai Otsuka crée graphiquement un petit lapin nommé Love, d'après son nom « Ai » qui signifie « amour » en japonais comme « love » en anglais. Love est un personnage dessiné en S.D. (super deformed), une technique de dessin majoritairement employé au Japon et qui se caractérise par "petit corps, grosse tête" pour créer un effet kawaii (mignon). Otsuka dessine elle-même toutes les images de sa mascotte. On retrouve souvent Love sur les goodies et les pictures book des first press notamment sur celui de la réédition de Sakuranbo et l'édition CD+Picture book de Love Cook. On peut également le voir dans les versions animés de clips comme pour Daisuki da yo et Kataomoi dial où un scénario en 3D a été monté. Elle n'est pas la seule "idole" Japonaise à avoir une mascotte de ce genre ; Ayumi Hamasaki a Ayupan, Hikaru Utada a Kuma-Chan, et Aya Matsuura a Ayankey.
Elle enregistre deux singles sous l'identité de "Love" en 2007, et un mini-album en 2009.
Discographie
Albums
- Love Punch ()
- Love Jam ()
- Love Cook ()
- Love Piece ()
- Love Letter ()
- Love Fantastic ()
- Love Tricky ()
- Love Honey ()
- Album Live
- Mini-Album
- Aio Punch () (self-cover)
Compilations
- Ai am BEST (愛 am BEST ) ()
- Love Is Best ()
- Ai Am Best, too ()
Singles
- Momo no Hanabira (桃ノ花ビラ ) ()
- Sakuranbo (さくらんぼ ) ()
- Amaenbo (甘えんぼ ) ()
- Happy Days ()
- Kingyo Hanabi (金魚花火 ) ()
- Daisuki da yo. (大好きだよ。 ) ()
- Kuroge Wagyu Joshio Tan Yaki 680 Yen (黒毛和牛上塩タン焼680円 ) ()
- Smily / Biidama (Smily/ビー玉 ) ()
- Neko ni Fuusen (ネコに風船 ) ()
- Planetarium (プラネタリウム ) ()
- Frienger (フレンジャー ) ()
- Yumekui (ユメクイ ) ()
- Ren' ai Shashin (恋愛写真 ) ()
- Chu-Lip ()
- Peach / Heart ()
- Pocket (ポケット ) ()
- Rocket Sneaker / One × Time (ロケットスニーカー / One×Time ) ()
- Kurage, Nagareboshi (クラゲ、流れ星 ) ()
- Bye Bye (バイバイ ) ()
- Zokkondition / Lucky★Star (ゾッ婚ディション/Lucky★Star ) ()
- I ♥ ××× ()
- Re:Name ()
- More More ()
Téléchargements Digitals
- Lucky☆Star ()
- Zokkondition (ゾッ婚ディション ) ()
- Action 10.5 (アクション10.5 ) ()
- Hikari (ヒカリ ) ()
- Gomen ne (ごめんね ) ()
Collaboration
LOVE
- Singles
- LOVE no Theme (LOVEのテーマ ) ()
- White choco ()
- Mini-Album
- LOVE.It ()
DVD
- DVD sorti le , il arrive 1er à l'Oricon et reste classé 61 semaines, 203 038 exemplaires vendus
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Mousou Chop (妄想チョップ) | |
2. | Pretty voice | |
3. | Kataomoi Dial (片想いダイヤル) | |
4. | Momo no Hanabira (桃ノ花ビラ) | |
5. | Friends -Sabakan ver.- (フレンズ -サバカンver.-) | |
6. | Kuroge Wagyu Joshio Tan Yaki 680 Yen (黒毛和牛上塩タン焼680円) | |
7. | Himawari (向日葵) | |
8. | Amaenbo (甘えんぼ) | |
9. | Kingyo Hanabi (金魚花火) | |
10. | Cherish | |
11. | Daisuki da yo. (大好きだよ。) | |
12. | Superman (スーパーマン) | |
13. | Girly | |
14. | PonPon (ポンポン) | |
15. | Happy Days | |
16. | Sakuranbo (さくらんぼ) | |
17. | Smily | |
18. | Biidama (ビー玉) | |
19. | Sakuranbo | |
20. | Happy Days | |
21. | Always Together |
- DVD sorti le , il arrive 2e à l'Oricon et reste classé 25 semaines, 115 794 exemplaires vendus
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | OPENING -Love is Born- | |
2. | 5:09am | |
3. | Biidama (ビー玉) | |
4. | drop. | |
5. | Amai Kimochi Maru Kajiri (甘い気持ちまるかじり) | |
6. | Birthday Song | |
7. | Friends (フレンズ) | |
8. | Kingyo Hanabi (金魚花火) | |
9. | Daisuki da yo. (大好きだよ。) | |
10. | Planetarium (プラネタリウム) | |
11. | Cherish | |
12. | Kuroge Wagyu Joshio Tan Yaki 680 Yen (黒毛和牛上塩タン焼680円) | |
13. | Tokyo Midnight (東京ミッドナイト) | |
14. | Smily | |
15. | Ramen 3-bun Cooking (ラーメン3分クッキング) | |
16. | U-Boat (U-ボート) | |
17. | PonPon (ポンポン) | |
18. | Haneari Tamago (羽ありたまご) | |
19. | Neko ni Fuusen (ネコに風船) | |
20. | Love Music | |
21. | Frienger (フレンジャー) | |
22. | Happy Days | |
23. | Sakuranbo (さくらんぼ) |
- DVD sorti le , il arrive 6e à l'Oricon et reste classé 28 semaines, 87 251 exemplaires vendus
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Yumekui (ユメクイ) | |
2. | Girly | |
3. | Ame Iro Parasol (雨色パラソル) | |
4. | Himawari (向日葵) | |
5. | Momo no Hanabira (桃ノ花ビラ) | |
6. | Kaerimichi (帰り道) | |
7. | Birthday Song | |
8. | Haneari Tamago (羽ありたまご) | |
9. | Amaenbo (甘えんぼ) | |
10. | Planetarium (プラネタリウム) | |
11. | Kingyo Hanabi (金魚花火) | |
12. | Daisuki da yo. (大好きだよ。) | |
13. | Smily | |
14. | Pretty voice | |
15. | Happy Days | |
16. | Kataomoi Dial (片想いダイヤル) | |
17. | Sakuranbo (さくらんぼ) | |
18. | Ren' ai Shashin (恋愛写真) | |
19. | Neko ni Fuusen (ネコに風船) | |
20. | Love Music |
- DVD sorti le , il arrive 2e à l'Oricon et reste classé 20 semaines, 78 201 exemplaires vendus
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Yumekui (ユメクイ) | |
2. | Momo no Hanabira (桃ノ花ビラ) | |
3. | Amai Kimochi Maru Kajiri (甘い気持ちまるかじり) | |
4. | Hanikami Jane (ハニカミジェーン) | |
5. | Biidama (ビー玉) | |
6. | Kuroge Wagyuu Joshio Tanyaki 680 Yen (黒毛和牛上塩タン焼680円) | |
7. | Neko ni Fuusen (ネコに風船) | |
8. | Haneari Tamago (羽ありたまご) | |
9. | Cherish | |
10. | Ren' ai Shashin (恋愛写真) | |
11. | Kingyo Hanabi (金魚花火) | |
12. | Daisuki da yo. (大好きだよ。) | |
13. | Planetarium (プラネタリウム) | |
14. | Live de Babashi | |
15. | Kataomoi Dial (片想いダイヤル) | |
16. | Frienger (フレンジャー) | |
17. | PonPon (ポンポン) | |
18. | Happy Days | |
19. | Sakuranbo (さくらんぼ) | |
20. | Peach | |
21. | Smily | |
22. | Chu-Lip | |
23. | Love Music |
- DVD sorti le , il arrive 5e à l'Oricon et reste classé 13 semaines, 51 385 exemplaires vendus
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Birthday Song | |
2. | Sakuranbo (さくらんぼ) | |
3. | Strawberry Jam (甘い気持ちまるかじり) | |
4. | Peach | |
5. | Heart | |
6. | Sensu (扇子) | |
7. | Planetarium (プラネタリウム) | |
8. | Natsu Sora (夏空) | |
9. | Pocket (ポケット) | |
10. | Kimi ni Kaeru. (キミにカエル。) | |
11. | Amaenbo (甘えんぼ) | |
12. | Ren' ai Shashin (恋愛写真) | |
13. | U-Boat (U-ボート) | |
14. | Frienger (フレンジャー) | |
15. | Happy Days | |
16. | PonPon (ポンポン) | |
17. | Chu-Lip | |
18. | Kumuriuta (クムリウタ) | |
19. | Smily | |
20. | Honey (ハニー) |
- DVD sorti le , il arrive 2e à l'Oricon et reste classé 11 semaines, 35 524 exemplaires vendus
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Mirai Taxi (未来タクシー) | |
2. | Hanikami Jane (ハニカミジェーン) | |
3. | Mackerel's canned food | |
4. | Yumekui (ユメクイ) | |
5. | Heart | |
6. | Hoshi no Tango (星のタンゴ) | |
7. | Momo no Hanabira~tears (桃ノ花ビラ) | |
8. | Planetarium (プラネタリウム) | |
9. | Kumuriuta (クムリウタ) | |
10. | Kimi ni Kaeru. (キミにカエル。) | |
11. | Ren' ai Shashin -Haru- (恋愛写真 -春-) | |
12. | Peach | |
13. | Frienger (フレンジャー) | |
14. | Katorisenkou (蚊取線香) | |
15. | PonPon (ポンポン) | |
16. | Chu-Lip | |
17. | Sakuranbo (さくらんぼ) | |
18. | Rocket Sneaker (ロケットスニーカー) | |
19. | Life - Love Circle | |
20. | Ticket (チケット) | |
21. | Pocket (ポケット) |
- DVD sorti le , il arrive 7e à l'Oricon et reste classé 7 semaines, 20 610 exemplaires vendus
DVD1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Rocket Sneaker (ロケットスニーカー) | ||||||||
2. | Girly (さくらんぼ) | ||||||||
3. | H2O | ||||||||
4. | Shabondama (しゃぼん玉) | ||||||||
5. | Kumuriuta (クムリウタ) | ||||||||
6. | Ame Iro Parasol (雨色パラソル) | ||||||||
7. | Mousou Chop (妄想チョップ) | ||||||||
8. | Ramen 3-bun Cooking (ラーメン3分クッキング) | ||||||||
9. | Momo no Hanabira (桃ノ花ビラ) | ||||||||
10. | Medley Himawari/Hon Magoro Chuutoro 300 Yen (Midori Iro)/Natsu Sora/Amai Kimochi Maru Kajiri/Ame no Tsubu, Waltz ~LOVE MUSiC~ (向日葵/本マグロ中トロ三○○円(緑色)/夏空/甘い気持ちまるかじり/雨の粒、ワルツ~LOVE MUSiC~) | ||||||||
11. | Kingyo Hanabi (金魚花火) | ||||||||
12. | Kurage, Nagareboshi (クラゲ、流れ星) | ||||||||
13. | Kataomoi Dial (片想いダイヤル) | ||||||||
14. | Happy Days | ||||||||
15. | Smily | ||||||||
16. | Sakuranbo (さくらんぼ) | ||||||||
17. | Daisuki da yo. (大好きだよ。) | ||||||||
18. | Birthday Song | ||||||||
19. | Chu-lip | ||||||||
20. | Ai (愛) | ||||||||
21. | Birthday Song (LIVE DVD ending用 5th Anniversary) |
DVD2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Rocket Sneaker (ロケットスニーカー) | ||||||||
2. | Planetarium (プラネタリウム) | ||||||||
3. | Frienger (フレンジャー) | ||||||||
4. | Sakuranbo (さくらんぼ) | ||||||||
5. | Birthday Song |
- DVD sorti le , il arrive 3e à l'Oricon et reste classé 7 semaines, 15 000 exemplaires vendus
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Life - Love Circle | |
2. | Chu-lip | |
3. | Ticket (チケット) | |
4. | Sora to Kujira (空とくじら) | |
5. | drop. | |
6. | H2O | |
7. | One×Time | |
8. | Kimi Fechi (君フェチ) | |
9. | Bye Bye (バイバイ) | |
10. | 360° | |
11. | Do☆Positive (ド☆ポジティヴ) | |
12. | PonPon (ポンポン) | |
13. | Happy Days | |
14. | Rocket Sneaker (ロケットスニーカー) | |
15. | Ai (愛) | |
16. | Black Hair J Beef High Salt Tongue Burn $6.95(2009.3.1) | |
17. | Sakuranbo (さくらんぼ) | |
18. | Print Kurabu ~Band Shokai~ (プリント倶楽部~バンド紹介~, Présentation des musiciens) | |
19. | Mirai Taxi (未来タクシー) | |
20. | Yumekui (ユメクイ) |
- DVD sorti le , il arrive 3e à l'Oricon et reste classé 7 semaines, 15 000 exemplaires vendus
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Love Letter | |
2. | Ningyô (人形) | |
3. | One×Time | |
4. | H2O | |
5. | Strawberry Jam | |
6. | Kimi Fechi (君フェチ) | |
7. | Ticket (チケット) | |
8. | Shachihata (シャチハタ) | |
9. | Ame no Tsubu, Waltz ~LOVE MUSiC~ (雨の粒、ワルツ) | |
10. | 360° | |
11. | Kurage, Nagareboshi (クラゲ、流れ星) | |
12. | Creamy & Spicy | |
13. | Do☆Positive (ド☆ポジティヴ) | |
14. | Life - Love Circle | |
15. | Bye Bye (バイバイ) | |
16. | Rocket Sneaker (ロケットスニーカー) | |
17. | Pocket (ポケット) | |
18. | Ai (愛) | |
19. | Sakuranbo (さくらんぼ) | |
20. | Pretty voice | |
21. | Himawari (向日葵) | |
22. | Chu-lip |
- DVD sorti le , il arrive 8e à l'Oricon et reste classé 6 semaines
DVD1 LOVE LETTER Tour 2009 ~Channel Keshite Ai-chan Neru!~ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Life - Love Circle | ||||||||
2. | Chu-lip | ||||||||
3. | Ticket (チケット) | ||||||||
4. | Sora to Kujira (空とくじら) | ||||||||
5. | drop. | ||||||||
6. | H2O | ||||||||
7. | One×Time | ||||||||
8. | Kimi Fechi (君フェチ) | ||||||||
9. | Bye Bye (バイバイ) | ||||||||
10. | 360° | ||||||||
11. | Do☆Positive (ド☆ポジティヴ) | ||||||||
12. | PonPon (ポンポン) | ||||||||
13. | Happy Days | ||||||||
14. | Rocket Sneaker (ロケットスニーカー) | ||||||||
15. | Ai (愛) | ||||||||
16. | Black Hair J Beef High Salt Tongue Burn $6.95(2009.3.1) | ||||||||
17. | Sakuranbo (さくらんぼ) | ||||||||
18. | Print Kurabu ~Band Shokai~ (プリント倶楽部~バンド紹介~, Présentation des musiciens) | ||||||||
19. | Mirai Taxi (未来タクシー) | ||||||||
20. | Yumekui (ユメクイ) |
DVD2 LOVE LETTER Tour 2009 ~Light Terashite, Ai to Yume to Kando to... Warai to!~ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Love Letter | ||||||||
2. | Ningyô (人形) | ||||||||
3. | One×Time | ||||||||
4. | H2O | ||||||||
5. | Strawberry Jam | ||||||||
6. | Kimi Fechi (君フェチ) | ||||||||
7. | Ticket (チケット) | ||||||||
8. | Shachihata (シャチハタ) | ||||||||
9. | Ame no Tsubu, Waltz ~LOVE MUSiC~ (雨の粒、ワルツ) | ||||||||
10. | 360° | ||||||||
11. | Kurage, Nagareboshi (クラゲ、流れ星) | ||||||||
12. | Creamy & Spicy | ||||||||
13. | Do☆Positive (ド☆ポジティヴ) | ||||||||
14. | Life - Love Circle | ||||||||
15. | Bye Bye (バイバイ) | ||||||||
16. | Rocket Sneaker (ロケットスニーカー) | ||||||||
17. | Pocket (ポケット) | ||||||||
18. | Ai (愛) | ||||||||
19. | Sakuranbo (さくらんぼ) | ||||||||
20. | Pretty voice | ||||||||
21. | Himawari (向日葵) | ||||||||
22. | Chu-lip |
Le 3e DVD contient "LOVE LETTER -clay animation-" et le "LOVE LETTER TOUR 2009 ~Channel Keshite Ai-chan Neru!~ (at KOCHI BAY SQUARE on 2009.04.05)"
- DVD sorti le , il arrive 11e à l'Oricon et reste classé 4 semaines, 11 000 exemplaires vendus
DVD1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Tsukune 70yen (つくね70円) | ||||||||
2. | Bye Bye (バイバイ) | ||||||||
3. | Biidama (ビー玉) | ||||||||
4. | Kumuriuta (クムリウタ) | ||||||||
5. | Haneari Tamago (羽ありたまご) | ||||||||
6. | Cherish | ||||||||
7. | Sensu (扇子) | ||||||||
8. | Kuroge Wagyu Joshio Tan Yaki 680 Yen (黒毛和牛上塩タン焼680円) | ||||||||
9. | Ame no Naka no Melody (雨の中のメロディー) | ||||||||
10. | Birthday Song | ||||||||
11. | Mirai Taxi (未来タクシー) | ||||||||
12. | Kataomoi Dial (片想いダイヤル) | ||||||||
13. | PonPon (ポンポン) | ||||||||
14. | Peach | ||||||||
15. | Frienger (フレンジャー) | ||||||||
16. | Friends (フレンズ) | ||||||||
17. | Neko ni Fuusen (ネコに風船) | ||||||||
18. | Sakuranbo (さくらんぼ) | ||||||||
19. | Chu-lip |
DVD2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Film Documentaire | 00:90 |
- DVD sorti le , il arrive 18e à l'Oricon et reste classé 3 semaines, 8 500 exemplaires vendus
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Ticket (チケット) | |
2. | Heart | |
3. | Amai Kimochi Maru Kajiri (甘い気持ちまるかじり) | |
4. | drop. | |
5. | Ren'ai Shashin -haru- (恋愛写真 -春-) | |
6. | Hon Maguro Chuutoro 300 Yen (Midori Iro) (本マグロ中トロ300円(緑色)) | |
7. | Kimi ni Kaeru (キミにカエル) | |
8. | Futatsuboshi Kinenbi ~Shinkon Hiyori~ (ふたつ星記念日 ~新婚日和~) | |
9. | Honey (ハニー) | |
10. | Kimi Fechi (君フェチ) | |
11. | One×Time | |
12. | Is | |
13. | H2O | |
14. | Strawberry Jam | |
15. | Girly | |
16. | Sakuranbo (さくらんぼ) | |
17. | Pocket ~Last Love Letter~ (ポケット ~Last Love Letter~) | |
18. | Daisuki da yo. (大好きだよ) | |
19. | Amaenbo ~Wedding~ (甘えんぼ ~Wedding~) | |
20. | Shachihata (シャチハタ) | |
21. | Tokyo Midnight (東京ミッドナイト) | |
22. | Pretty voice | |
23. | Mirai Taxi (未来タクシー) |
- DVD sorti le , il arrive 17e à l'Oricon et reste classé 2 semaines, 4 347 exemplaires vendus
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Ai (愛) | |
2. | Is | |
3. | Zokkondition (ゾッ婚ディション) | |
4. | Hanikami Jane (ハニカミジェーン) | |
5. | Action 10.5 (アクション10.5) | |
6. | Always Together | |
7. | Momo no Hanabira (桃ノ花ビラ) | |
8. | Neko ni Fuusen (ネコに風船) | |
9. | Kingyo Hanabi (金魚花火) | |
10. | Love Letter | |
11. | Ren' ai Shashin (恋愛写真) | |
12. | Planetarium (プラネタリウム) | |
13. | Birthday Song | |
14. | Rocket Sneaker (ロケットスニーカー) | |
15. | Sakuranbo (さくらんぼ) | |
16. | Mirai Taxi (未来タクシー) | |
17. | Lucky★Star | |
18. | Ticket (チケット) | |
19. | Chu-lip | |
20. | I ♥ ××× |
- DVD/Blu-ray sorti le , il arrive 51e à l'Oricon et reste classé une semaine
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Kataomoi Dial (片想いダイヤル) | |
2. | Momo no Hanabira (桃ノ花ビラ) | |
3. | Amai Kimochi Maru Kajiri (甘い気持ちまるかじり) | |
4. | Life-Love Circle | |
5. | Do Positive (ド☆ポジティヴ) | |
6. | Neko ni Fuusen (ネコに風船) | |
7. | Himawari (向日葵) | |
8. | 9 | |
9. | Kuroge Wagyu Joshio Tan Yaki 680 Yen (黒毛和牛上塩タン焼680円) | |
10. | Pocket (ポケット) | |
11. | Ticket (チケット) | |
12. | 360° | |
13. | Hello me | |
14. | (Peach, Happy Days, Smily) (メドレー) | |
15. | Rocket Sneaker (ロケットスニーカー) | |
16. | Mirai Taxi (未来タクシー) | |
17. | Sakuranbo (さくらんぼ) | |
18. | Cherish (Encore) | |
19. | Re:NAME (Encore) | |
20. | Birthday Song (Encore) | |
21. | Always Together (Encore) |
- DVD/Blu-ray sorti le
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Action 10.5 (アクション10.5) | |
2. | 9 | |
3. | Fu Fu Fu (フフフ) | |
4. | 5:09a.m. | |
5. | CHUxCHU | |
6. | Chu-Lip | |
7. | Peach | |
8. | Is | |
9. | Mawari Mawaru Mawareba Mawaro (マワリ廻るマワレバ回ろ) | |
10. | Haneari Tamago (羽ありたまご) | |
11. | Lai Lai (ライライ) | |
12. | Re:Name | |
13. | Amaenbo (甘えんぼ) | |
14. | Hello me | |
15. | Lucky☆Star | |
16. | More More (モアモア) | |
17. | Zokkondition (ゾッ婚ディション) | |
18. | Love Fantastic | |
19. | Hikari (ヒカリ (Encore)) | |
20. | Gomen ne. (Encore) (ごめんね。) | |
21. | I ♥××× (Encore) | |
22. | Mirai Taxi (Encore) (未来タクシー) | |
23. | Sakuranbo (Encore) (さくらんぼ) | |
24. | Sakuranbo (Double Encore) (さくらんぼ) |
Filmographie
Ostuka Ai apparaît en 2005 dans le drama "Tokyo Friends" composé de 5 épisodes, dans lequel elle interprète sa chanson "Friends". Un an plus tard, elle joue dans le film "Tokyo Friends".
Références
- « ご報告 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur le site officiel d'Ai Ōtsuka.
- « Ai Otsuka expecting first child », sur Tokyograph, .
- Aysohmay, « Ai Otsuka and SU Blessed With Baby Girl », sur JpopAsia, .