Élections législatives de 1986 dans la Haute-Saône
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1986 dans la Haute-Saône | ||||||||||||||
3 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 231 962 | |||||||||||||
Inscrits | 164 340 | |||||||||||||
Votants | 135 961 | |||||||||||||
82,73 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés | 128 791 | |||||||||||||
![]() |
Droite parlementaire – Christian Bergelin | |||||||||||||
Voix | 60 807 | |||||||||||||
47,21 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Majorité présidentielle – Jean-Pierre Michel | |||||||||||||
Voix | 47 352 | |||||||||||||
36,77 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
Liste arrivée en tête par circonscription (découpage électoral de 1988) | ||||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1986 ont lieu le . Dans le département de la Haute-Saône, trois députés sont à élire dans le cadre d'un scrutin proportionnel par liste départementale à un seul tour.
Élus
Député élu | Parti | |
---|---|---|
Christian Bergelin | RPR | |
Philippe Legras | RPR | |
Jean-Pierre Michel | PS |
Nommé secrétaire d'État chargé de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement Chirac II, Christian Bergelin est remplacé par Pierre Chantelat, suivant de liste.
Positionnement des partis
Listes en présence
Mouvement pour un parti des travailleurs
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Anna Bortolozzi | MPPT | Agent des PTT à Vesoul | |
02 | Pierre Faillenet | MPPT | Instituteur | |
03 | Claude Seguin | MPPT | Ouvrier soudeur dans la métallurgie | |
04 | Gérard Dupont | MPPT | Agent des PTT | |
05 | Jean Bohl | MPPT | Ouvrier tôlier dans la métallurgie |
Parti communiste français
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Hubert Guerrin | PCF | Conseiller général du Canton de Champagney, ancien maire de Plancher-Bas, directeur d'école | |
02 | Frédéric Bernabé | PCF | Employé, conseiller municipal de Vesoul | |
03 | Patricia Paquis | PCF | Agent de recouvrement, conseillère municipale d'Arc-lès-Gray | |
04 | Jacques Bernardin | PCF | Instituteur, maire de Couthenans | |
05 | Odile Selb-Boge | PCF | Retraitée |
Majorité présidentielle (PS-MRG)
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Jean-Pierre Michel | PS | Député sortant et maire d'Héricourt, magistrat en position de détachement | |
02 | Loïc Niepceron | PS | Conseiller municipal de Vesoul, inspecteur du Trésor | |
03 | Danièle Dulmet-Mataillet | PS | Chargée de missions aux droits de la femme, Aubertans | |
04 | Jean Lalloué | MRG | Conseiller pédagogique de l'Éducation nationale, Aillevillers | |
05 | Henri Blanchot | PS | Conseiller général du Canton d'Autrey-lès-Gray, agriculteur |
Opposition (RPR-UDF)
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Christian Bergelin | RPR | Député sortant , conseiller général du canton de Gray, conseiller municipal de Gray, transporteur | |
02 | Philippe Legras | RPR | Conseiller général du Canton de Faucogney-et-la-Mer et maire de Raddon-et-Chapendu, médecin | |
03 | Pierre Chantelat | UDF-PR | Conseiller régional, conseiller général du canton de Vesoul-Ouest, maire de Vesoul, pharmacien | |
04 | Louis Moschetti | UDF-PR | Conseiller municipal d'Héricourt, principal de collège | |
05 | Jean Reyboz | DVD | Conseiller général du Canton de Vauvillers, président du conseil général et maire d'Anjeux, retraité |
Front national
N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Claude Thiébaut | FN | Photographe à Lure | |
02 | Pascal Martin | FN | Commerçant | |
03 | Dominique Fuin | FN | Agriculteur | |
04 | Georges Chassande-Mottin | FN | Ingénieur en retraite | |
05 | Philippe Milesi | FN | Plâtrier |
Résultats
Analyse
Résultats à l'échelle du département
Liste Parti politique |
Tête de liste | Tour unique | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
Union de l'opposition RPR-UDF pour la Haute-Saône et pour la France Rassemblement pour la République (UDF) |
Christian Bergelin | 60 807 | 47,21 | 2 | |
Pour une majorité de progrès avec le président de la République Parti socialiste (MRG) |
Jean-Pierre Michel | 47 352 | 36,77 | 1 | |
Liste de Rassemblement national présentée par le Front national Front national |
Claude Thiébaut | 11 159 | 8,66 | 0 | |
Liste présentée par le Parti communiste français Parti communiste français |
Hubert Guerrin | 8 360 | 6,49 | 0 | |
Liste du Mouvement pour un parti des travailleurs Haute-Saône Extrême gauche (Mouvement pour un parti des travailleurs) |
Anna Bortolozzi | 1 113 | 0,86 | 0 | |
Inscrits | 164 340 | 100,00 | 3 | ||
Abstentions | 28 379 | 17,27 | |||
Votants | 135 961 | 82,73 | |||
Blancs et nuls | 7 170 | 5,27 | |||
Exprimés | 128 791 | 94,73 |
Voir aussi
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives de la Haute-Saône
- Liste des députés de la Haute-Saône
- Élections législatives françaises de 1986
Notes et références
- ↑ Élections législatives de 1986, Haute-Saône - 70 : profession de foi de Anna Bortolozzi au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 1er août 2023).
- ↑ Élections législatives de 1986, Haute-Saône - 70 : profession de foi de Hubert Guerrin au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 1er août 2023).
- ↑ Élections législatives de 1986, Haute-Saône - 70 : profession de foi de Jean-Pierre Michel au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 1er août 2023).
- ↑ Élections législatives de 1986, Haute-Saône - 70 : profession de foi de Christian Bergelin au tour 1, sur archive.org, Archives électorales du CEVIPOF Sciences Po (consulté le 1er août 2023).
- ↑ « Élections législatives 1958-2012 », sur data.gouv.fr.