Tyler Roberts
Tyler Roberts | ||
Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Tyler Roberts en 2019. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Northampton Town (en prêt de Birmingham City) | |
Numéro | 19 | |
Biographie | ||
Nom | Tyler D'Whyte Roberts | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Galloise | |
Naissance | Gloucester (Angleterre) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 2016- | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2006-2016 | West Bromwich Albion | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2016-2018 | West Bromwich Albion | 1 (0) |
2016-2017 | → Oxford United | 22 (2) |
2017 | → Shrewsbury Town | 13 (4) |
2017-2018 | → Walsall FC | 19 (5) |
2018-2023 | Leeds United | 108 | (9)
2022-2023 | → Queens Park Rangers | 20 (4) |
2023- | Birmingham City | 21 (0) |
2024- | → Northampton Town | 2 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2014-2016 | Pays de Galles -17 ans | 8 (2) |
2015-2016 | Pays de Galles -19 ans | 6 (1) |
2017 | Pays de Galles espoirs | 5 (1) |
2018- | Pays de Galles | 20 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Tyler D'Whyte Roberts, né le à Gloucester (Angleterre), est un footballeur international gallois qui évolue au poste d'attaquant à Northampton Town en prêt de Birmingham City.
Biographie
En club
West Bromwich Albion
Formé à West Bromwich Albion, Tyler Roberts prend part à sa première rencontre au niveau professionnel en entrant en cours de jeu face au Liverpool FC en Premier League le . Il est alors âgé de dix-sept ans.
Prêt à Oxford United
Le , il est prêté à Oxford United jusqu'au mois de [1]. Il inscrit deux buts en vingt-deux matchs toutes compétitions confondues avec le club pensionnaire de League One avant de réintégrer l'effectif de West Bromwich Albion.
Prêt à Shrewsbury Town
Le , il part de nouveau en prêt vers un club de League One, cette fois à Shrewsbury Town jusqu'à la fin de la saison[2]. Il inscrit quatre buts en treize matchs avant de se blesser début avril, ce qui met un terme à son prêt.
Prêt au Walsall FC
Le , Tyler Roberts est cédé en prêt pour une saison au Walsall FC[3]. Le lendemain, il joue son premier match avec le club de troisième division anglaise contre Bradford City. Il se démarque en inscrivant le deuxième but de son équipe (3-3). Au total, il inscrit cinq buts en dix-neuf rencontres avant d'être rappelé de son prêt par West Bromwich Albion en [4].
Leeds United et après
Tyler Roberts s'engage dans la foulée pour quatre ans et demi avec Leeds United le [5]. Blessé à l'entraînement en [6], le jeune attaquant gallois est éloigné des terrains durant toute la seconde partie de la saison 2017-2018. Il fait finalement ses débuts avec Leeds United lors d'un match de League Cup contre les Bolton Wanderers le (victoire 2-1).
Le , il rejoint Birmingham City.
En sélection nationale
Né en Angleterre, Tyler Roberts choisit très tôt de porter les couleurs du pays de Galles, dont ses grands-parents sont originaires[7]. Il porte le brassard de capitaine à plusieurs reprises chez les moins de 17 ans et les moins de 19 ans. En , Roberts est invité à s'entraîner avec l'équipe du pays de Galles A, il est alors âgé de seize ans[8]. De nouveau convié avec l'équipe première du pays de Galles en [9], Tyler Roberts est convoqué pour la première fois par le sélectionneur Ryan Giggs le [10]. Le , Tyler Roberts honore sa première sélection avec l'équipe nationale du pays de Galles en entrant en jeu en seconde période à l'occasion d'un match de Ligue des nations remporté face à l'Irlande (4-1).
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Football League Trophy | Pays de Galles | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
2015-2016 | West Bromwich Albion | Premier League | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
Sous-total | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2016-2017 | Oxford United (prêt) | League One | 14 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 22 | |||||||
2016-2017 | Shrewsbury Town (prêt) | League One | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
2017-2018 | Walsall FC (prêt) | League One | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19 | |||||||
Sous-total | 9 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 11 | |||||||||
2018-2019 | Leeds United | Championship | 28 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 37 | |||||||
2019-2020 | Leeds United | Championship | 23 | - | - | - | - | - | 1 | 24 | |||||||
2020-2021 | Leeds United | Premier League | 27 | - | 1 | - | - | - | 8 | 36 | |||||||
2021-2022 | Leeds United | Premier League | 23 | - | 3 | - | - | - | 4 | 30 | |||||||
Sous-total | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
2022-2023 | Queens Park Rangers (prêt) | Championship | 17 | - | 1 | - | - | - | 1 | 19 | |||||||
Sous-total | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
2023-2024 | Birmingham City | Championship | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total sur la carrière | 20 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 23 |
Palmarès
En club
Notes et références
- (en) Oxford United sign Tyler Roberts, oufc.co.uk, 28 juillet 2016.
- (en) Tyler Roberts : Shrewsbury Town sign West Bromwich Albion striker on loan, bbc.com, 17 janvier 2017.
- (en) Tyler Roberts : Walsall sign West Bromwich Albion forward on loan, bbc.com, 25 août 2017.
- (en) The latest on Tyler Roberts' West Brom future amid Leeds and Rangers links, birminghammail.co.uk, 30 janvier 2018.
- (en) Leeds complete Tyler Roberts transfer, leedsunited.com, 31 janvier 2018.
- (en) Tyler Roberts picks up injury, leedsunited.com, 14 février 2018.
- (en) « The lowdown on Tyler Roberts - the £2.5m Leeds United man West Brom let go », sur birminghammail.co.uk, .
- (en) « Who is Tyler Roberts? Meet the 16-year-old West Brom sensation who has been called up to train with Wales », sur walesonline.co.uk, .
- (en) « Gareth Bale joins up with Wales as Chris Coleman's men prepare for Sweden friendly », sur dailymail.co.uk, .
- (en) « Paul Dummett named in Wales squad to face Ireland and Denmark », .
Liens externes
- Ressources relatives au sport :