Tournoi de tennis du Japon (ATP 2002)
Édition | AIG Japan Open Tennis Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 30 septembre au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
35° 38′ 11″ N, 139° 47′ 24″ E | ||||||||
Catégorie | International Series Gold | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 700 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 800 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (28 équipes) Jeff Coetzee Chris Haggard |
|||||||
Tournoi de tennis du Japon | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Tokyo
| ||||||||
L'édition 2002 du tournoi de tennis du Japon se déroule du au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Kenneth Carlsen remporte l'épreuve en simple, Jeff Coetzee et Chris Haggard celle en double.
Lauréats
Kenneth Carlsen remporte le tournoi en simple en battant en finale Magnus Norman[1]. Il s'agit de son 2e titre ATP en simple, le 2e sur dur et le 1er de sa carrière dans la catégorie International Series Gold.
En double, Jeff Coetzee et Chris Haggard remportent leur 2e titre ensemble en s'imposant en finale face à Jan-Michael Gambill et Graydon Oliver. Il s'agit respectivement de leur 2e et 3e titre dans la discipline.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | Magnus Norman (Q) |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
6 | James Blake | 2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | Magnus Larsson (Q) |
8 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | ![]() |
1er tour | ![]() |
10 | Jan-Michael Gambill | 1er tour | ![]() |
11 | ![]() |
2e tour | ![]() |
12 | ![]() |
2e tour | Jérôme Golmard |
13 | ![]() |
2e tour | Antony Dupuis |
14 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
15 | ![]() |
1er tour | Thomas Blake (Q) |
16 | Taylor Dent | 1/8 de finale | Magnus Norman (Q) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | Antony Dupuis |
2 | Thomas Blake | 2e tour | Vincent Spadea |
3 | ![]() |
1er tour | Vincent Spadea |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | Magnus Larsson | 1/4 de finale | Magnus Norman (Q) |
6 | Doug Bohaboy | 1er tour | ![]() |
7 | Magnus Norman | Finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | Mardy Fish |
4 | ![]() |
1er tour | Jérôme Golmard |
5 | ![]() |
1er tour | Taylor Dent (16) |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() |
(8) | 64 | 65 | |||||||||
![]() |
7 | 7 | ||||||||||
![]() |
7 | 6 | ||||||||||
Magnus Norman | (Q) | 66 | 3 | |||||||||
Vincent Spadea | 4 | 64 | ||||||||||
Magnus Norman | (Q) | 6 | 7 | |||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | Jeff Coetzee Chris Haggard |
2 | David Adams Brian MacPhie |
2e tour | Jan-Michael Gambill Graydon Oliver |
3 | Rick Leach![]() |
1/2 finale | Jan-Michael Gambill Graydon Oliver |
4 | ![]() ![]() |
2e tour | Jeff Coetzee Chris Haggard |
5 | ![]() ![]() |
2e tour | Thomas Blake James Blake |
6 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
7 | Simon Aspelin![]() |
1/4 de finale | Rick Leach![]() |
8 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() Glenn Weiner |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
- Tournoi de tennis du Japon
- Saison 2002 de l'ATP
- Tournoi de tennis du Japon (WTA 2002) (édition féminine)
- Tournois ATP International Series Gold
Liens externes
- (en + ja) Site officiel du tournoi
- (en) Tournoi de tennis du Japon sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]