Tournoi de tennis de Rio de Janeiro (ATP 2024)
Édition | Rio Open presented by Claro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 19 au | |||||||
Lieu | Jockey Club Brasileiro Rio de Janeiro |
|||||||
22° 58′ 20″ S, 43° 13′ 15″ O | ||||||||
Catégorie | ATP 500 | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 2 100 230 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 2 271 715 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Sebastián Báez |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Nicolás Barrientos Rafael Matos |
|||||||
Tournoi de tennis de Rio de Janeiro | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Amérique du Sud
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Rio de Janeiro
| ||||||||
L'édition 2024 du tournoi de tennis de Rio de Janeiro se déroule du 19 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.
Faits marquants
Pendant le tournoi
L'Espagnol Carlos Alcaraz, finaliste de l'édition précédente, se blesse à la cheville dès le troisième point de son premier match et doit finalement abandonner[1].
Le Brésilien João Fonseca, classé 655e mondial et âgé de seulement 17 ans, atteint les quarts de finale en battant notamment le 36e mondial Arthur Fils au premier tour.
L'Argentin Mariano Navone, 113e mondial et issu des qualifications, se qualifie pour la finale en battant en demi-finale le 23e mondial Cameron Norrie, alors qu'il n'avait auparavant gagné aucun match sur le circuit ATP.
Lauréats
L'Argentin Sebastián Báez remporte le tournoi en simple en battant en finale son compatriote Mariano Navone, sorti des qualifications. Il remporte son cinquième tournoi ATP en simple, le premier de niveau ATP 500. Il est le 2e Argentin à s'imposer à Rio après Diego Schwartzman en 2018.
En double, les Sud-Américains Nicolás Barrientos et Rafael Matos remportent leur premier titre ensemble en battant en finale les Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler. Il s'agit respectivement de leur 1er et 7e titre ATP en double.
Primes et points
Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 392 775 € | 500 |
Finale | 211 330 € | 330 |
1/2 finale | 112 625 € | 200 |
1/4 de finale | 57 540 € | 100 |
2e tour (1/8) | 30 715 € | 50 |
1er tour (1/16) | 16 380 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 129 010 € | 500 |
Finale | 68 800 € | 300 |
1/2 finale | 34 810 € | 180 |
1/4 de finale | 17 410 € | 90 |
1er tour (1/8) | 9 010 € | 0 |
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | 1er tour | Thiago Monteiro (WC) |
2 | Cameron Norrie | 1/2 finale | Mariano Navone (Q) |
3 | Nicolás Jarry | 1er tour | Yannick Hanfmann |
4 | Francisco Cerúndolo | 1/2 finale | Sebastián Báez (5) |
5 | Sebastián Báez | Victoire | Mariano Navone (Q) |
6 | Laslo Djere | 2e tour | Dušan Lajović |
7 | Arthur Fils | 1er tour | João Fonseca (WC) |
8 | Sebastian Ofner | 1er tour | Jaume Munar |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Felipe Meligeni Alves | 2e tour | Thiago Monteiro (WC) |
2 | Corentin Moutet | 1er tour | Sebastián Báez (5) |
3 | Francisco Comesaña | 1er tour | Francisco Cerúndolo (4) |
4 | Mariano Navone | Finale | Sebastián Báez (5) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Thiago Monteiro | 1/4 de finale | Sebastián Báez (5) |
2 | João Fonseca | 1/4 de finale | Mariano Navone (Q) |
3 | Gustavo Heide | 1er tour | Tomás Barrios Vera |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Rajeev Ram Joe Salisbury |
1er tour | Julian Cash Robert Galloway |
2 | Marcel Granollers Horacio Zeballos |
1er tour | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
3 | Máximo González Andrés Molteni |
1/4 de finale | Alexander Erler Lucas Miedler |
4 | Kevin Krawietz Tim Pütz |
1/4 de finale | Nicolás Barrientos Rafael Matos |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Marcelo Demoliner Felipe Meligeni Alves |
1er tour | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
2 | Fernando Romboli Thiago Seyboth Wild |
1er tour | Máximo González Andrés Molteni (3) |
Tableau
Notes et références
- « Victime d'une entorse de la cheville dans le premier jeu, Carlos Alcaraz abandonne à Rio », sur L'Équipe (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + pt) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]