Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2024)
Édition | Libéma Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 10 au | |||||||
Lieu | Autotron Rosmalen![]() |
|||||||
51° 42′ 45″ N, 5° 25′ 06″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 690 135 € | |||||||
Total Financial Commitment | 767 455 € | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Nathaniel Lammons Jackson Withrow |
|||||||
Tournoi de tennis de Bois-le-Duc | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Europe
Géolocalisation sur la carte : Pays-Bas
| ||||||||
L'édition masculine 2024 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 10 au sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
Lauréats
L'Australien Alex de Minaur remporte le titre en simple en battant en finale l'Américain Sebastian Korda. Il s'agit de son 2e titre ATP en simple de la saison après celui d'Acapulco et du 9e de sa carrière, le 2e sur gazon.
En double, les Américains Nathaniel Lammons et Jackson Withrow remportent le tournoi en battant en finale Wesley Koolhof et Nikola Mektić. Ils remportent tous les deux leur 7e titre, le 6e ensemble.
Primes et points
Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 104 985 € | 250 |
Finale | 61 235 € | 165 |
1/2 finale | 36 000 € | 100 |
1/4 de finale | 20 860 € | 50 |
2e tour (1/8) | 12 110 € | 25 |
1er tour (1/16) | 7 400 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 36 470 € | 250 |
Finale | 19 510 € | 150 |
1/2 finale | 11 440 € | 90 |
1/4 de finale | 6 390 € | 45 |
1er tour (1/8) | 3 770 € | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | Sebastian Korda (7) |
2 | Tommy Paul | 1/4 de finale | Sebastian Korda (7) |
3 | Ugo Humbert | 1/2 finale | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | Adrian Mannarino | 2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/2 finale | Sebastian Korda (7) |
7 | Sebastian Korda | Finale | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | Adrian Mannarino (5) |
3 | ![]() |
1er tour | Sebastian Korda (7) |
4 | ![]() |
1/4 de finale | Ugo Humbert (3) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | Mackenzie McDonald |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Finale | Nathaniel Lammons Jackson Withrow (2) |
2 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow |
Victoire | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | Forfait
|
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() Mackenzie McDonald |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + nl) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]