Tennis de table aux Jeux paralympiques

Tennis de table aux Jeux paralympiques
Description de l'image Table tennis pictogram (Paralympics).svg.
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Description de l'image IPC logo (2019).svg.
Généralités
Sport Tennis de table handisport
1re apparition Rome, 1960
Organisateur(s) CIO
Éditions 18e en 2024
Périodicité Tous les 4 ans
Disciplines Simple • Par équipes
Pour la dernière compétition voir :
Tennis de table aux Jeux paralympiques d'été de 2024
Crédit image:
Norman Bailey/Australian Paralympic Committee
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Le pongiste australien Csaba Bobary lors des Jeux paralympiques de 1992.

Le tennis de table handisport a été au programme de toutes les éditions des Jeux paralympiques depuis la première édition en 1960 à Rome. Les athlètes évoluent dans 11 classes différentes selon leur handicap. Les athlètes de la catégorie 10 à la catégorie 6 jouent debout et les athlètes de la classe 5 à la classe 1 jouent en fauteuil roulant. La catégorie 11 est réservée aux déficients mentaux.

Tableau des médailles

Tableau des médailles, cumulées de 1960 à 2016

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Chine 59 26 14 90
2 Allemagne de l'Ouest Allemagne de l'Ouest 41 28 26 95
3 Drapeau de la France France 34 43 46 123
4 Drapeau de l'Autriche Autriche 28 23 29 80
5 Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 26 30 41 97
6 Corée du Sud 26 29 30 85
7 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 24 25 27 76
8 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 18 13 23 54
9 Suède 17 26 23 66
10 Drapeau de la Suisse Suisse 15 7 10 32
11 États-Unis 13 15 23 51
12 Drapeau d’Israël Israël 10 4 10 24
13 Drapeau de la Belgique Belgique 9 10 15 34
14 Drapeau de la Pologne Pologne 8 9 5 22
15 Drapeau de la Finlande Finlande 8 6 8 22
16 Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 6 7 7 20
17 Drapeau du Danemark Danemark 6 4 8 18
18 Drapeau de l'Italie Italie 5 12 18 35
19 Drapeau de Hong Kong Hong Kong 5 9 10 24
20 Drapeau de la Tchéquie République tchèque 4 8 4 16
21 Yougoslavie 4 3 3 10
22 Drapeau de la Norvège Norvège 3 7 9 19
23 Drapeau de l'Irlande Irlande 3 5 9 17
24 Drapeau du Japon Japon 3 5 8 16
25 Drapeau de l'Australie Australie 2 3 3 8
26 Drapeau de la Hongrie Hongrie 2 2 5 9
27 Drapeau de la Russie Russie 2 2 2 6
28 Drapeau de l'Ukraine Ukraine 2 1 5 8
29 Drapeau du Nigeria Nigeria 2 0 2 4
30 Espagne 1 6 11 18
31 Serbie 1 4 2 7
32 Drapeau de la Turquie Turquie 1 3 2 6
33 Drapeau du Canada Canada 1 1 7 9
34 Drapeau de la Croatie Croatie 1 1 0 2
35 Drapeau de la Jordanie Jordanie 1 0 2 3
- Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 1 0 2 3
37 Drapeau de la Slovénie Slovénie 1 0 1 2
38 Drapeau du Pérou Pérou 1 0 0 1
39 Taïwan 0 4 6 10
40 Brésil 0 2 3 5
41 Drapeau de l'Argentine Argentine 0 2 1 3
- Drapeau du Mexique Mexique 0 2 1 3
43 Égypte 0 1 2 3
44 Afrique du Sud 0 1 1 2
45 Drapeau de Malte Malte 0 1 0 1
- Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 0 1 0 1
47 Drapeau de l'Indonésie Indonésie 0 0 2 2
48 Serbie-et-Monténégro 0 0 1 1
- Drapeau de la Moldavie Moldavie 0 0 1 1
- Drapeau de l'Islande Islande 0 0 1 1
- Portugal 0 0 1 1
- Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 0 0 1 1
- Drapeau de la Rhodésie du Sud Rhodésie du Sud 0 0 1 1
- Philippines 0 0 1 1
- Athlètes olympiques indépendants 0 0 1 1
Total 365 362 445 1172

Notes et références

Liens externes