Sienes
Sienes | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Héraldique |
||||
![]() Crédit image: Diego Delso licence CC BY-SA 4.0 🛈 Sienes, Guadalajara, Espagne | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Communauté autonome | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 19269 | |||
Démographie | ||||
Population | 42 hab. () | |||
Densité | 1,4 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 12′ 05″ nord, 2° 39′ 08″ ouest | |||
Altitude | 1 033 m |
|||
Superficie | 2 950 ha = 29,5 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-La Manche
| ||||
Sienes est une commune d'Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
Géographie
Histoire
Culture
Liens externes